
72
تقييم Goalence
موسم 2025-26 حسب المسابقة
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | صناعة | تمريرات حاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech LigaPlzen | 27 | 1671 | 8 | 1 | 37 | 7.05 |
| UEFA Europa LeaguePlzen | 10 | 458 | 1 | 0 | 4 | 6.63 |
| UEFA U21 Championship - QualificationCzech Republic U21 | 3 | 82 | 0 | — | — | — |
| UEFA U21 ChampionshipCzech Republic U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 7.17 |
| UEFA Champions LeaguePlzen | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — |
تقييم Goalence (0-100): مزيج مئيني حسب المركز من تقييم المباريات والمساهمة التهديفية والصناعة والتأثير داخل الملعب والدقائق — مع أوزان شفافة لمستوى الدوري. أقل من 600 دقيقة: بدون تقييم. بيانات Goalence بنسبة 100%.