
موسم 2025-26 حسب المسابقة
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | صناعة | تمريرات حاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League TwoEsteghlal FC | 3 | 99 | 0 | 0 | 1 | 6.45 |
| Persian Gulf Pro LeagueFoolad FC | 2 | — | 0 | 2 | — | — |
| Persian Gulf Pro LeagueEsteghlal FC | 7 | — | 1 | 1 | — | — |
| Super CupEsteghlal FC | 1 | — | 0 | 1 | — | — |
| CAFA Nations CupIran | 4 | — | 0 | 0 | — | — |
تقييم Goalence (0-100): مزيج مئيني حسب المركز من تقييم المباريات والمساهمة التهديفية والصناعة والتأثير داخل الملعب والدقائق — مع أوزان شفافة لمستوى الدوري. أقل من 600 دقيقة: بدون تقييم. بيانات Goalence بنسبة 100%.