كأس آسيا 2024 — تأثير اللاعب على الفريق
الموسم2023عندما يكون اللاعب في الملعب 45+ دقيقة، كيف يؤدي فريقه؟ مقياسان فريدان لن تجدهما في معظم المواقع: معدل فوز الفريق خلال دقائقه، وأهداف الفريق المسجلة أثناء وجوده في الملعب.
يلوّن الشريط كل دقيقة قضاها الفريق في الملعب وفق حالة النتيجة في تلك اللحظة — أخضر أثناء التقدّم، رمادي دافئ أثناء التعادل، وأحمر داكن أثناء التأخر.مقياس على أرض الملعبمقياس صارم بأسلوب زائد/ناقص: عندما كان اللاعب فعلياً على أرض الملعب، كم دقيقة قضى فريقه متقدماً مقابل متأخراً.→
متوسط الدوري — كأس آسيا 2024
الفريق →الأهداف والتمريرات الحاسمة تخبرك من سجل. هذا يخبرك **من يفوز**. قد يكون اللاعب متوسط التقييم لكنه يتزامن باستمرار مع انتصارات الفريق — هذا هو النمط الذي يدفع المدربون من أجله فعلاً.
لكل مباراة دوري منتهية هذا الموسم، نقرأ ورقة النتيجة الرسمية (دقائق كل لاعب) وسجل الأحداث (الدخول، الاستبدال، البطاقات الحمراء، دقائق الأهداف). لكل لاعب سجل 45+ دقيقة نشتق نافذة تواجده الدقيقة على أرض الملعب — تبدأ عند ضربة البداية أو الدخول، وتنتهي عند الاستبدال أو البطاقة الحمراء أو نهاية المباراة. تُحسب أهداف فريقه داخل هذه النافذة فقط؛ وما خارجها لا يُحسب. ارتباط صارم داخل الملعب — لا رأي، لا تعديل نموذج.
الحد الأدنى 1 مباراة بـ 45+ دقيقة لكل منها. الموسم 2023-24.
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعبمقياس على أرض الملعبمقياس صارم بأسلوب زائد/ناقص: عندما كان اللاعب فعلياً على أرض الملعب، كم دقيقة قضى فريقه متقدماً مقابل متأخراً.→ | أهداف أثناء وجودهمقياس على أرض الملعبمقياس صارم بأسلوب زائد/ناقص: عندما كان اللاعب فعلياً على أرض الملعب، كم دقيقة قضى فريقه متقدماً مقابل متأخراً.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Meshaal Aissa Barsham قطر | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 2 | Lucas Mendes قطر | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 3 | Ahmed Fathy قطر | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 4 | Mohammed Waad قطر | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 5 | Akram Afif قطر | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 6 | Almoez Ali قطر | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 7 | Jassem Gaber Abdulsallam قطر | 100% | 7 1.40/مباراة |
| 8 | Almahdi Ali قطر | 100% | 7 1.75/مباراة |
| 9 | Yusuf Abdurisag قطر | 100% | 5 1.25/مباراة |
| 10 | Pedro Miguel قطر | 100% | 6 2.00/مباراة |
| 11 | Hassan Al Haydos قطر | 100% | 5 1.67/مباراة |
| 12 | Gethin Jones أستراليا | 100% | 4 1.33/مباراة |
| 13 | Keito Nakamura اليابان | 100% | 8 2.67/مباراة |
| 14 | Mehdi Ghayedi إيران | 100% | 6 2.00/مباراة |
| 15 | Merchas Doski العراق | 100% | 6 2.00/مباراة |
| 16 | Bassam Al-Rawi قطر | 100% | 2 0.67/مباراة |
| 17 | Tarek Salman قطر | 100% | 5 1.67/مباراة |
| 18 | Ahmed Al Ganehi قطر | 100% | 3 1.00/مباراة |
| 19 | Abdelaziz Hatem قطر | 100% | 2 1.00/مباراة |
| 20 | Connor Metcalfe أستراليا | 100% | 1 0.50/مباراة |
| 21 | Mitchell Duke أستراليا | 100% | 2 1.00/مباراة |
| 22 | Sadegh Moharrami إيران | 100% | 5 2.50/مباراة |
| 23 | Majid Hosseini إيران | 100% | 2 1.00/مباراة |
| 24 | Zidane Iqbal العراق | 100% | 4 2.00/مباراة |
| 25 | Mohanad Ali العراق | 100% | 5 2.50/مباراة |
| 26 | Ahmed Al-Kassar السعودية | 100% | 3 1.50/مباراة |
| 27 | Hassan Al Tambakti السعودية | 100% | 2 1.00/مباراة |
| 28 | Ali Al-Oujami السعودية | 100% | 3 1.50/مباراة |
| 29 | Saud Abdulhamid السعودية | 100% | 3 1.50/مباراة |
| 30 | Sami Al-Najei السعودية | 100% | 1 0.50/مباراة |
| 31 | Mohamed Kanno السعودية | 100% | 3 1.50/مباراة |
| 32 | Mostafa Mashaal قطر | 100% | 1 0.50/مباراة |
| 33 | Ismael Mohammed قطر | 100% | 2 1.00/مباراة |
| 34 | Boualem Khoukhi قطر | 100% | 1 0.50/مباراة |
| 35 | Yuta Nakayama اليابان | 100% | 6 3.00/مباراة |
| 36 | Craig Goodwin أستراليا | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 37 | Mao Hosoya اليابان | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 38 | Khalifa Mubarak الإمارات | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 39 | Yahia Nader الإمارات | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 40 | Fabio Lima الإمارات | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 41 | Karim Ansarifard إيران | 100% | 3 3.00/مباراة |
| 42 | Seung-gyu Kim كوريا الجنوبية | 100% | 3 3.00/مباراة |
| 43 | Ali Adnan العراق | 100% | 3 3.00/مباراة |
| 44 | Nasser Al-Dawsari السعودية | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 45 | Saleh Al-Shehri السعودية | 100% | 0 0.00/مباراة |
| 46 | Cameron Burgess أستراليا | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 47 | Aiden O'Neill أستراليا | 100% | 0 0.00/مباراة |
| 48 | Igor Sergeev أوزبكستان | 100% | 3 3.00/مباراة |
| 49 | Frans Dhia Putros العراق | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 50 | Roozbeh Cheshmi إيران | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 51 | Shahriar Moghanlou إيران | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 52 | Abdullah Al-Hashsash البحرين | 100% | 0 0.00/مباراة |
| 53 | Abdulelah Al-Malki السعودية | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 54 | Mohammed Al-Burayk السعودية | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 55 | Firas Al-Buraikan السعودية | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 56 | Saad Al Sheeb قطر | 100% | 0 0.00/مباراة |
| 57 | Sultan Al Brake قطر | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 58 | Ali Assadalla قطر | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 59 | Khalid Muneer قطر | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 60 | Ahmed Alaaeldin قطر | 100% | 0 0.00/مباراة |
| 61 | Omar Kharbin سوريا | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 62 | Ali Gholizadeh إيران | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 63 | Koki Machida اليابان | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 64 | Reo Hatate اليابان | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 65 | Ahmed Basil العراق | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 66 | Allan Omeer العراق | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 67 | Zaid Tahseen العراق | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 68 | Ahmad Allee العراق | 100% | 0 0.00/مباراة |
| 69 | Montader Madjed العراق | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 70 | Bashar Resan العراق | 100% | 0 0.00/مباراة |
| 71 | Ali Al-Hamadi العراق | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 72 | Abdulla Al-Khalasi البحرين | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 73 | Bruno Fornaroli أستراليا | 100% | 1 1.00/مباراة |
| 74 | Azizbek Turgunboev أوزبكستان | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 75 | Diyor Khalmatov أوزبكستان | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 76 | Baraa Marei الأردن | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 77 | Homam Ahmed قطر | 100% | 2 2.00/مباراة |
| 78 | Alireza Beiranvand إيران | 80% | 10 2.00/مباراة |
| 79 | Hossein Kanaani إيران | 80% | 10 2.00/مباراة |
| 80 | Saman Ghoddos إيران | 80% | 10 2.00/مباراة |
| 81 | Mathew Ryan أستراليا | 75% | 6 1.50/مباراة |
| 82 | Harry Souttar أستراليا | 75% | 6 1.50/مباراة |
| 83 | Aziz Behich أستراليا | 75% | 6 1.50/مباراة |
| 84 | Jackson Irvine أستراليا | 75% | 6 1.50/مباراة |
| 85 | Martin Boyle أستراليا | 75% | 5 1.25/مباراة |
| 86 | Ayase Ueda اليابان | 75% | 9 2.25/مباراة |
| 87 | Saeid Ezatolahi إيران | 75% | 9 2.25/مباراة |
| 88 | Alireza Jahanbakhsh إيران | 75% | 8 2.00/مباراة |
| 89 | Mehdi Taremi إيران | 75% | 9 2.25/مباراة |
| 90 | Sardar Azmoun إيران | 75% | 6 1.50/مباراة |
| 91 | Ali Jasim Elaibi العراق | 75% | 9 2.25/مباراة |
| 92 | Noor Al-Rawabdeh الأردن | 75% | 7 1.75/مباراة |
| 93 | Ramin Rezaeian إيران | 75% | 5 1.25/مباراة |
| 94 | Yazan Alarab الأردن | 67% | 9 1.50/مباراة |
| 95 | Ehsan Haddad الأردن | 67% | 8 1.33/مباراة |
| 96 | Mousa Al-Taamari الأردن | 67% | 9 1.50/مباراة |
| 97 | Kye Rowles أستراليا | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 98 | Keanu Baccus أستراليا | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 99 | Abdukodir Khusanov أوزبكستان | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 100 | Ehsan Haji Safi إيران | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 101 | Mohammad Mohebi إيران | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 102 | Jalal Hassan العراق | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 103 | Hussein Ali العراق | 67% | 6 2.00/مباراة |
| 104 | Saad Natiq العراق | 67% | 6 2.00/مباراة |
| 105 | Osama Rashid العراق | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 106 | Amir Al Ammari العراق | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 107 | Ibrahim Bayesh العراق | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 108 | Mohammad Ali Hasheesh الأردن | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 109 | Ali Albulayhi السعودية | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 110 | Salem Al-Dawsari السعودية | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 111 | Jordan Bos أستراليا | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 112 | Rebin Sulaka العراق | 67% | 6 2.00/مباراة |
| 113 | Aymen Hussein العراق | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 114 | Milad Mohammadi إيران | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 115 | Shoja Khalilzadeh إيران | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 116 | Seiya Maikuma اليابان | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 117 | Ritsu Doan اليابان | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 118 | Zion Suzuki اليابان | 60% | 11 2.20/مباراة |
| 119 | Wataru Endo اليابان | 60% | 11 2.20/مباراة |
| 120 | Nizar Mahmoud Al-Rashdan الأردن | 60% | 8 1.60/مباراة |
| 121 | Mahmoud Al-Mardi الأردن | 60% | 5 1.00/مباراة |
| 122 | Yazeed Abulaila الأردن | 57% | 9 1.29/مباراة |
| 123 | Abdallah Nasib الأردن | 57% | 9 1.29/مباراة |
| 124 | Yazan Al-Naimat الأردن | 57% | 8 1.14/مباراة |
| 125 | Salem Al Ajalin الأردن | 50% | 7 1.17/مباراة |
| 126 | Ali Olwan الأردن | 50% | 7 1.17/مباراة |
| 127 | Utkir Yusupov أوزبكستان | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 128 | Umar Eshmuradov أوزبكستان | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 129 | Odildzhon Khamrobekov أوزبكستان | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 130 | Farrukh Sayfiev أوزبكستان | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 131 | Jaloliddin Masharipov أوزبكستان | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 132 | Oston Urunov أوزبكستان | 50% | 5 1.25/مباراة |
| 133 | Abbosbek Fayzullaev أوزبكستان | 50% | 5 1.25/مباراة |
| 134 | Ko Itakura اليابان | 50% | 9 2.25/مباراة |
| 135 | Hidemasa Morita اليابان | 50% | 7 1.75/مباراة |
| 136 | Ebrahim Lutfalla البحرين | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 137 | Mohamed Adel البحرين | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 138 | Waleed Al-Hayam البحرين | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 139 | Ali Madan البحرين | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 140 | Mohammed Al-Hardan البحرين | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 141 | Mohamed Jasim Marhoon البحرين | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 142 | Kamil Al-Aswad البحرين | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 143 | Sayed Baqer البحرين | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 144 | Takefusa Kubo اليابان | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 145 | Takehiro Tomiyasu اليابان | 50% | 7 1.75/مباراة |
| 146 | Rajaei Ayed الأردن | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 147 | Sherzod Nasrullaev أوزبكستان | 50% | 2 1.00/مباراة |
| 148 | Yukinari Sugawara اليابان | 50% | 3 1.50/مباراة |
| 149 | Shogo Taniguchi اليابان | 50% | 4 2.00/مباراة |
| 150 | Junya Ito اليابان | 50% | 4 2.00/مباراة |
| 151 | Takumi Minamino اليابان | 50% | 3 1.50/مباراة |
| 152 | Zayed Sultan الإمارات | 50% | 2 1.00/مباراة |
| 153 | Abdulla Idrees الإمارات | 50% | 4 2.00/مباراة |
| 154 | Tahnoon Alzaabi الإمارات | 50% | 2 1.00/مباراة |
| 155 | Caio Canedo الإمارات | 50% | 4 2.00/مباراة |
| 156 | Sultan Adil الإمارات | 50% | 4 2.00/مباراة |
| 157 | Mohammed Khalil فلسطين | 50% | 4 2.00/مباراة |
| 158 | Ki Je Lee كوريا الجنوبية | 50% | 3 1.50/مباراة |
| 159 | Moses Atede البحرين | 50% | 1 0.50/مباراة |
| 160 | Peeradol Chamratsamee تايلاند | 50% | 1 0.50/مباراة |
| 161 | Bordin Phala تايلاند | 50% | 2 1.00/مباراة |
| 162 | Abdullah Alkhaibari السعودية | 50% | 0 0.00/مباراة |
| 163 | Zafarmurod Abdurakhmatov أوزبكستان | 50% | 2 1.00/مباراة |
| 164 | Ahmed Al-Hajjaj العراق | 50% | 2 1.00/مباراة |
| 165 | Youssef Amyn العراق | 50% | 2 1.00/مباراة |
| 166 | Egy Maulana Vikri إندونيسيا | 50% | 1 0.50/مباراة |
| 167 | Shervoni Mabatshoev طاجيكستان | 50% | 1 0.50/مباراة |
| 168 | Riley McGree أستراليا | 50% | 2 1.00/مباراة |
| 169 | Amid Mahajna فلسطين | 50% | 4 2.00/مباراة |
| 170 | Jasim Al-Shaikh البحرين | 50% | 1 0.50/مباراة |
| 171 | Abdulla Yusuf Helal البحرين | 50% | 1 0.50/مباراة |
| 172 | Omid Ebrahimi إيران | 50% | 2 1.00/مباراة |
| 173 | Rustam Ashurmatov أوزبكستان | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 174 | Otabek Shukurov أوزبكستان | 33% | 4 1.33/مباراة |
| 175 | Ahmad Madanieh سوريا | 33% | 1 0.33/مباراة |
| 176 | Abdul Rahman Weiss سوريا | 33% | 1 0.33/مباراة |
| 177 | Aiham Ousou سوريا | 33% | 1 0.33/مباراة |
| 178 | Thaer Krouma سوريا | 33% | 1 0.33/مباراة |
| 179 | Moayad Ajan سوريا | 33% | 1 0.33/مباراة |
| 180 | Mahmoud Al-Aswad سوريا | 33% | 1 0.33/مباراة |
| 181 | Jalil Elias سوريا | 33% | 1 0.33/مباراة |
| 182 | Ezequiel Ham سوريا | 33% | 1 0.33/مباراة |
| 183 | Ammar Ramadan سوريا | 33% | 0 0.00/مباراة |
| 184 | Pablo Sabbag سوريا | 33% | 0 0.00/مباراة |
| 185 | Ibrahim Hesar سوريا | 33% | 1 0.33/مباراة |
| 186 | Hiroki Ito اليابان | 33% | 5 1.67/مباراة |
| 187 | Khalid Eisa الإمارات | 33% | 4 1.33/مباراة |
| 188 | Bader Abaelaziz الإمارات | 33% | 4 1.33/مباراة |
| 189 | Abdallah Ramadan الإمارات | 33% | 4 1.33/مباراة |
| 190 | Seung-hyun Jung كوريا الجنوبية | 33% | 5 1.67/مباراة |
| 191 | Min-jae Kim كوريا الجنوبية | 33% | 7 2.33/مباراة |
| 192 | Yong Woo Park كوريا الجنوبية | 33% | 5 1.67/مباراة |
| 193 | Gue-sung Cho كوريا الجنوبية | 33% | 6 2.00/مباراة |
| 194 | Hazaa Ali البحرين | 33% | 1 0.33/مباراة |
| 195 | Asnawi Mangkualam إندونيسيا | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 196 | Pratama Arhan Rifai إندونيسيا | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 197 | Patiwat Khammai تايلاند | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 198 | Nicholas Mickelson تايلاند | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 199 | Elias Dolah تايلاند | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 200 | Pansa Hemviboon تايلاند | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 201 | Theerathon Bunmathan تايلاند | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 202 | Weerathep Pomphan تايلاند | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 203 | Suphanat Mueanta تايلاند | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 204 | Supachok Sarachart تايلاند | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 205 | Supachai Chaided تايلاند | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 206 | Sarach Yooyen تايلاند | 33% | 2 0.67/مباراة |
| 207 | Oday Dabbagh فلسطين | 33% | 4 1.33/مباراة |
| 208 | Sandy Walsh إندونيسيا | 33% | 3 1.00/مباراة |
| 209 | Rustam Yatimov طاجيكستان | 25% | 2 0.50/مباراة |
| 210 | Manuchekhr Safarov طاجيكستان | 25% | 2 0.50/مباراة |
| 211 | Vakhdat Khanonov طاجيكستان | 25% | 2 0.50/مباراة |
| 212 | Zoir Dzhuraboev طاجيكستان | 25% | 2 0.50/مباراة |
| 213 | Akhtam Nazarov طاجيكستان | 25% | 2 0.50/مباراة |
| 214 | Alisher Shukurov طاجيكستان | 25% | 1 0.25/مباراة |
| 215 | Parvizdzhon Umarbaev طاجيكستان | 25% | 2 0.50/مباراة |
| 216 | Alisher Dzhalilov طاجيكستان | 25% | 2 0.50/مباراة |
| 217 | Ekhson Pandzhshanbe طاجيكستان | 25% | 2 0.50/مباراة |
| 218 | Rustam Soirov طاجيكستان | 25% | 1 0.25/مباراة |
| 219 | Rami Hamada فلسطين | 25% | 5 1.25/مباراة |
| 220 | Mus'ab Al Battat فلسطين | 25% | 5 1.25/مباراة |
| 221 | Michel Termanini فلسطين | 25% | 5 1.25/مباراة |
| 222 | Tamer Seyam فلسطين | 25% | 5 1.25/مباراة |
| 223 | Oday Kharoub فلسطين | 25% | 5 1.25/مباراة |
| 224 | Mahmoud Abu Warda فلسطين | 25% | 5 1.25/مباراة |
| 225 | Zaid Qunbar فلسطين | 25% | 5 1.25/مباراة |
| 226 | Mohammed Saleh فلسطين | 25% | 5 1.25/مباراة |
| 227 | Young-woo Seol كوريا الجنوبية | 25% | 6 1.50/مباراة |
| 228 | Kang-in Lee كوريا الجنوبية | 25% | 7 1.75/مباراة |
| 229 | In-Beom Hwang كوريا الجنوبية | 25% | 6 1.50/مباراة |
| 230 | Jae-Sung Lee كوريا الجنوبية | 25% | 7 1.75/مباراة |
| 231 | Heung-min Son كوريا الجنوبية | 25% | 7 1.75/مباراة |
| 232 | Ernando Ari إندونيسيا | 25% | 4 1.00/مباراة |
| 233 | Jordi Amat إندونيسيا | 25% | 4 1.00/مباراة |
| 234 | Yakob Sayuri إندونيسيا | 25% | 3 0.75/مباراة |
| 235 | Ivar Jenner إندونيسيا | 25% | 4 1.00/مباراة |
| 236 | Justin Hubner إندونيسيا | 25% | 4 1.00/مباراة |
| 237 | Marselino Ferdinan إندونيسيا | 25% | 4 1.00/مباراة |
| 238 | Rafael Struick إندونيسيا | 25% | 4 1.00/مباراة |
| 239 | Mostafa Matar لبنان | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 240 | Alexander Michel لبنان | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 241 | Kassem El Zein لبنان | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 242 | Hussein El Zein لبنان | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 243 | Ali Tneich لبنان | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 244 | Bassel Jradi لبنان | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 245 | Hassan Maatouk لبنان | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 246 | Gurpreet Singh Sandhu الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 247 | Sandesh Jhingan الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 248 | Rahul Bheke الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 249 | Apuia الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 250 | Manvir Singh الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 251 | Sunil Chhetri الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 252 | Junling Yan الصين | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 253 | Binbin Liu الصين | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 254 | Linpeng Zhang الصين | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 255 | Tyias Browning الصين | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 256 | Chenjie Zhu الصين | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 257 | Yang Liu الصين | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 258 | Shangyuan Wang الصين | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 259 | Filip Nguyen فيتنام | 0% | 3 1.00/مباراة |
| 260 | Bùi Hoàng Việt Anh فيتنام | 0% | 3 1.00/مباراة |
| 261 | Tuan Tai Phan فيتنام | 0% | 3 1.00/مباراة |
| 262 | Phạm Xuân Mạnh فيتنام | 0% | 3 1.00/مباراة |
| 263 | Thai Son Nguyen فيتنام | 0% | 3 1.00/مباراة |
| 264 | Nguyễn Tuấn Anh فيتنام | 0% | 3 1.00/مباراة |
| 265 | Võ Minh Trọng فيتنام | 0% | 3 1.00/مباراة |
| 266 | Tze-Nam Yue هونغ كونغ | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 267 | Oliver Gerbig هونغ كونغ | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 268 | Shinichi Chan هونغ كونغ | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 269 | Chun Ming Wu هونغ كونغ | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 270 | Chun Lok Tan هونغ كونغ | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 271 | Chan Siu Kwan هونغ كونغ | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 272 | Everton Camargo هونغ كونغ | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 273 | Matthew Orr هونغ كونغ | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 274 | Camilo Saldaña فلسطين | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 275 | Syihan Hazmi ماليزيا | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 276 | Dion Cools ماليزيا | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 277 | Arif Aiman Hanapi ماليزيا | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 278 | Stuart Wilkin ماليزيا | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 279 | La'Vere Corbin-Ong ماليزيا | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 280 | Faisal Halim ماليزيا | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 281 | Shahrul Saad ماليزيا | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 282 | Erzhan Tokotaev قيرغيزستان | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 283 | Tamirlan Kozubaev قيرغيزستان | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 284 | Odilzhon Abdurakhmanov قيرغيزستان | 0% | 1 0.33/مباراة |
| 285 | Gulzhigit Alykulov قيرغيزستان | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 286 | Ibrahim Al-Mukhaini عُمان | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 287 | Arshad Al-Alawi عُمان | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 288 | Khalid Al-Braiki عُمان | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 289 | Ahmed Al-Kaabi عُمان | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 290 | Jameel Al Yahmadi عُمان | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 291 | Harib Al-Saadi عُمان | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 292 | Abdullah Fawaz عُمان | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 293 | Salaah Al-Yahyaei عُمان | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 294 | Muhsen Al Ghassani عُمان | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 295 | Hyeon-woo Jo كوريا الجنوبية | 0% | 4 1.33/مباراة |
| 296 | Tae-hwan Kim كوريا الجنوبية | 0% | 2 0.67/مباراة |
| 297 | Nassar Nassar لبنان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 298 | Nikhil Poojary الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 299 | Subhasish Bose الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 300 | Deepak Tangri الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 301 | Suresh Wangjam Singh الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 302 | Lallianzuala Chhangte الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 303 | Dai Wai Tsun الصين | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 304 | Wu Lei الصين | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 305 | Amadoni Kamolov طاجيكستان | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 306 | Khozhimat Erkinov أوزبكستان | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 307 | Thanh Binh Nguyen فيتنام | 0% | 2 1.00/مباراة |
| 308 | Hùng Dũng Đỗ فيتنام | 0% | 3 1.50/مباراة |
| 309 | Dinh Bac Nguyen فيتنام | 0% | 3 1.50/مباراة |
| 310 | Tuan Hai Pham فيتنام | 0% | 2 1.00/مباراة |
| 311 | Lê Thanh Phong فيتنام | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 312 | Hung Fai Yapp هونغ كونغ | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 313 | Ngai-Hoi Li هونغ كونغ | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 314 | Mohammed Rashid فلسطين | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 315 | Rizky Ramadhani إندونيسيا | 0% | 2 1.00/مباراة |
| 316 | Elkan Baggott إندونيسيا | 0% | 2 1.00/مباراة |
| 317 | Matthew Davies ماليزيا | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 318 | Darren Lok ماليزيا | 0% | 2 1.00/مباراة |
| 319 | Kairat Zhyrgalbek uulu قيرغيزستان | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 320 | Bekzhan Sagynbaev قيرغيزستان | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 321 | Kai Merk قيرغيزستان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 322 | Bakhtiyar Duyshobekov قيرغيزستان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 323 | Joel Kojo قيرغيزستان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 324 | Kimi Merk قيرغيزستان | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 325 | Farhat Musabekov قيرغيزستان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 326 | Ahmed Al-Khamisi عُمان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 327 | Issam Al-Subhi عُمان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 328 | Khalil Khamis لبنان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 329 | Hasan Srour لبنان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 330 | Omar Bugiel لبنان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 331 | Yuning Zhang الصين | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 332 | Akash Mishra الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 333 | Naorem Mahesh Singh الهند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 334 | Khaled Aldhanhani الإمارات | 0% | 2 1.00/مباراة |
| 335 | Majid Rashid الإمارات | 0% | 2 1.00/مباراة |
| 336 | Ali Saleh الإمارات | 0% | 2 1.00/مباراة |
| 337 | Khalid Hashemi الإمارات | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 338 | Van Khang Khuat فيتنام | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 339 | Dominic Tan ماليزيا | 0% | 2 1.00/مباراة |
| 340 | Aleksandr Mishchenko قيرغيزستان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 341 | Christian Brauzman قيرغيزستان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 342 | Ernist Batyrkanov قيرغيزستان | 0% | 1 0.50/مباراة |
| 343 | Young-Gwon Kim كوريا الجنوبية | 0% | 2 1.00/مباراة |
| 344 | Worachit Kanitsribumphen تايلاند | 0% | 0 0.00/مباراة |
| 345 | Pathompon Charoenrattanapirom تايلاند | 0% | 0 0.00/مباراة |
