دوري الأمم الأوروبية — تأثير اللاعب على الفريق
الموسم2024عندما يكون اللاعب في الملعب 45+ دقيقة، كيف يؤدي فريقه؟ مقياسان فريدان لن تجدهما في معظم المواقع: معدل فوز الفريق خلال دقائقه، وأهداف الفريق المسجلة أثناء وجوده في الملعب.
يلوّن الشريط كل دقيقة قضاها الفريق في الملعب وفق حالة النتيجة في تلك اللحظة — أخضر أثناء التقدّم، رمادي دافئ أثناء التعادل، وأحمر داكن أثناء التأخر.مقياس على أرض الملعبمقياس صارم بأسلوب زائد/ناقص: عندما كان اللاعب فعلياً على أرض الملعب، كم دقيقة قضى فريقه متقدماً مقابل متأخراً.→
متوسط الدوري — دوري الأمم الأوروبية
الفريق →الأهداف والتمريرات الحاسمة تخبرك من سجل. هذا يخبرك **من يفوز**. قد يكون اللاعب متوسط التقييم لكنه يتزامن باستمرار مع انتصارات الفريق — هذا هو النمط الذي يدفع المدربون من أجله فعلاً.
لكل مباراة دوري منتهية هذا الموسم، نقرأ ورقة النتيجة الرسمية (دقائق كل لاعب) وسجل الأحداث (الدخول، الاستبدال، البطاقات الحمراء، دقائق الأهداف). لكل لاعب سجل 45+ دقيقة نشتق نافذة تواجده الدقيقة على أرض الملعب — تبدأ عند ضربة البداية أو الدخول، وتنتهي عند الاستبدال أو البطاقة الحمراء أو نهاية المباراة. تُحسب أهداف فريقه داخل هذه النافذة فقط؛ وما خارجها لا يُحسب. ارتباط صارم داخل الملعب — لا رأي، لا تعديل نموذج.
الحد الأدنى 3 مباراة بـ 45+ دقيقة لكل منها. الموسم 2024-25.
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعبمقياس على أرض الملعبمقياس صارم بأسلوب زائد/ناقص: عندما كان اللاعب فعلياً على أرض الملعب، كم دقيقة قضى فريقه متقدماً مقابل متأخراً.→ | أهداف أثناء وجودهمقياس على أرض الملعبمقياس صارم بأسلوب زائد/ناقص: عندما كان اللاعب فعلياً على أرض الملعب، كم دقيقة قضى فريقه متقدماً مقابل متأخراً.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Rațiu رومانيا | 100% | 14 2.33/مباراة |
| 2 | Radu Drăguşin رومانيا | 100% | 12 2.00/مباراة |
| 3 | Răzvan Marin رومانيا | 100% | 14 2.33/مباراة |
| 4 | Marius Marin رومانيا | 100% | 11 1.83/مباراة |
| 5 | Valentin Mihăilă رومانيا | 100% | 13 2.17/مباراة |
| 6 | Bernardo Silva البرتغال | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 7 | Florin Niță رومانيا | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 8 | Andrei Burcă رومانيا | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 9 | Nicușor Bancu رومانيا | 100% | 12 2.40/مباراة |
| 10 | Nicolae Stanciu رومانيا | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 11 | Dennis Man رومانيا | 100% | 8 1.60/مباراة |
| 12 | Denis Drăguş رومانيا | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 13 | Alexander Isak السويد | 100% | 14 3.50/مباراة |
| 14 | Marc Guéhi إنجلترا | 100% | 12 3.00/مباراة |
| 15 | Harry Kane إنجلترا | 100% | 10 2.50/مباراة |
| 16 | Daniel Vivian إسبانيا | 100% | 8 2.00/مباراة |
| 17 | Donat Rrudhani كوسوفو | 100% | 9 2.25/مباراة |
| 18 | Ermal Krasniqi كوسوفو | 100% | 11 2.75/مباراة |
| 19 | Albion Rrahmani كوسوفو | 100% | 8 2.00/مباراة |
| 20 | Gjoko Zajkov مقدونيا الشمالية | 100% | 4 1.00/مباراة |
| 21 | Uğurcan Çakır تركيا | 100% | 10 2.50/مباراة |
| 22 | Mikel Oyarzabal إسبانيا | 100% | 10 2.50/مباراة |
| 23 | Jack Grealish إنجلترا | 100% | 7 2.33/مباراة |
| 24 | Nichita Moțpan مولدوفا | 100% | 3 1.00/مباراة |
| 25 | Alejandro Grimaldo إسبانيا | 100% | 7 2.33/مباراة |
| 26 | Rúben Neves البرتغال | 100% | 4 1.33/مباراة |
| 27 | Lindon Emërllahu كوسوفو | 100% | 7 2.33/مباراة |
| 28 | Marcus Thuram فرنسا | 100% | 6 2.00/مباراة |
| 29 | Jani Atanasov مقدونيا الشمالية | 100% | 3 1.00/مباراة |
| 30 | Dimitrios Giannoulis اليونان | 100% | 5 1.67/مباراة |
| 31 | Dimitrios Kourbelis اليونان | 100% | 4 1.33/مباراة |
| 32 | Finn Azaz جمهورية أيرلندا | 100% | 5 1.67/مباراة |
| 33 | Kyle Walker إنجلترا | 100% | 8 2.67/مباراة |
| 34 | Mikel Merino إسبانيا | 100% | 10 3.33/مباراة |
| 35 | Michael Johnston جمهورية أيرلندا | 100% | 4 1.33/مباراة |
| 36 | Viktor Johansson السويد | 83% | 19 3.17/مباراة |
| 37 | Yasin Ayari السويد | 83% | 15 2.50/مباراة |
| 38 | Dejan Kulusevski السويد | 83% | 19 3.17/مباراة |
| 39 | Viktor Gyökeres السويد | 83% | 19 3.17/مباراة |
| 40 | Ken Sema السويد | 83% | 19 3.17/مباراة |
| 41 | Pedro Neto البرتغال | 83% | 11 1.83/مباراة |
| 42 | Stole Dimitrievski مقدونيا الشمالية | 83% | 9 1.50/مباراة |
| 43 | Enis Bardhi مقدونيا الشمالية | 83% | 9 1.50/مباراة |
| 44 | Isnik Alimi مقدونيا الشمالية | 83% | 7 1.17/مباراة |
| 45 | Bojan Miovski مقدونيا الشمالية | 83% | 8 1.33/مباراة |
| 46 | Odysseas Vlachodimos اليونان | 83% | 9 1.50/مباراة |
| 47 | Anastasios Bakasetas اليونان | 83% | 8 1.33/مباراة |
| 48 | Lumbardh Dellova كوسوفو | 83% | 12 2.00/مباراة |
| 49 | Hakan Çalhanoğlu تركيا | 83% | 11 1.83/مباراة |
| 50 | Isak Hien السويد | 80% | 13 2.60/مباراة |
| 51 | David Raya إسبانيا | 80% | 10 2.00/مباراة |
| 52 | Aymeric Laporte إسبانيا | 80% | 10 2.00/مباراة |
| 53 | Leo Østigård النرويج | 80% | 12 2.40/مباراة |
| 54 | Milot Rashica كوسوفو | 80% | 10 2.00/مباراة |
| 55 | Nikola Serafimov مقدونيا الشمالية | 80% | 7 1.40/مباراة |
| 56 | Ezgjan Alioski مقدونيا الشمالية | 80% | 6 1.20/مباراة |
| 57 | Jordan Pickford إنجلترا | 80% | 12 2.40/مباراة |
| 58 | Anthony Gordon إنجلترا | 80% | 7 1.40/مباراة |
| 59 | Gabriel Gudmundsson السويد | 80% | 16 3.20/مباراة |
| 60 | Anton Salétros السويد | 80% | 16 3.20/مباراة |
| 61 | Lucas Digne فرنسا | 80% | 8 1.60/مباراة |
| 62 | Sander Berge النرويج | 80% | 15 3.00/مباراة |
| 63 | Morten Thorsby النرويج | 80% | 12 2.40/مباراة |
| 64 | Vangelis Pavlidis اليونان | 80% | 7 1.40/مباراة |
| 65 | Antonio Rüdiger ألمانيا | 80% | 15 3.00/مباراة |
| 66 | Tim Kleindienst ألمانيا | 80% | 15 3.00/مباراة |
| 67 | Pedro Porro إسبانيا | 80% | 13 2.60/مباراة |
| 68 | Konstantinos Mavropanos اليونان | 75% | 12 1.50/مباراة |
| 69 | Joachim Andersen الدنمارك | 75% | 5 1.25/مباراة |
| 70 | Diogo Dalot البرتغال | 75% | 10 2.50/مباراة |
| 71 | Ciaron Brown أيرلندا الشمالية | 75% | 6 1.50/مباراة |
| 72 | Adam Obert سلوفاكيا | 75% | 3 0.75/مباراة |
| 73 | Giacomo Raspadori إيطاليا | 75% | 8 2.00/مباراة |
| 74 | Bojan Dimoski مقدونيا الشمالية | 75% | 4 1.00/مباراة |
| 75 | Eljif Elmas مقدونيا الشمالية | 75% | 7 1.75/مباراة |
| 76 | Matt Doherty جمهورية أيرلندا | 75% | 5 1.25/مباراة |
| 77 | Trent Alexander-Arnold إنجلترا | 75% | 8 2.00/مباراة |
| 78 | Declan Rice إنجلترا | 75% | 8 2.00/مباراة |
| 79 | Dumitru Celeadnic مولدوفا | 75% | 3 0.75/مباراة |
| 80 | Sergiu Plătică مولدوفا | 75% | 3 0.75/مباراة |
| 81 | Artur Crăciun مولدوفا | 75% | 3 0.75/مباراة |
| 82 | Victor Mudrac مولدوفا | 75% | 3 0.75/مباراة |
| 83 | Oleg Reabciuk مولدوفا | 75% | 3 0.75/مباراة |
| 84 | Mihail Caimacov مولدوفا | 75% | 3 0.75/مباراة |
| 85 | Vadim Rață مولدوفا | 75% | 3 0.75/مباراة |
| 86 | Niclas Eliasson السويد | 75% | 10 2.50/مباراة |
| 87 | Manu Koné فرنسا | 75% | 9 2.25/مباراة |
| 88 | Mattéo Guendouzi فرنسا | 75% | 6 1.50/مباراة |
| 89 | Jude Bellingham إنجلترا | 75% | 10 2.50/مباراة |
| 90 | Marcus Pedersen النرويج | 75% | 10 2.50/مباراة |
| 91 | Aurélien Tchouaméni فرنسا | 75% | 7 1.75/مباراة |
| 92 | Ivan Kalyuzhnyi أوكرانيا | 75% | 6 1.50/مباراة |
| 93 | Florent Muslija كوسوفو | 75% | 7 1.75/مباراة |
| 94 | Pedri إسبانيا | 75% | 7 1.75/مباراة |
| 95 | Álvaro Morata إسبانيا | 75% | 5 1.25/مباراة |
| 96 | Oliver Baumann ألمانيا | 75% | 13 3.25/مباراة |
| 97 | Diogo Costa البرتغال | 71% | 14 2.00/مباراة |
| 98 | Bruno Fernandes البرتغال | 71% | 14 2.00/مباراة |
| 99 | Cristiano Ronaldo البرتغال | 71% | 14 2.00/مباراة |
| 100 | Abdülkerim Bardakcı تركيا | 71% | 13 1.86/مباراة |
| 101 | Mërgim Vojvoda كوسوفو | 71% | 11 1.57/مباراة |
| 102 | Amir Rrahmani كوسوفو | 71% | 14 2.00/مباراة |
| 103 | Elvis Rexhbeçaj كوسوفو | 71% | 12 1.71/مباراة |
| 104 | Lazaros Rota اليونان | 71% | 9 1.29/مباراة |
| 105 | Konstantinos Koulierakis اليونان | 71% | 11 1.57/مباراة |
| 106 | Randal Kolo Muani فرنسا | 71% | 11 1.57/مباراة |
| 107 | Kerem Aktürkoğlu تركيا | 71% | 13 1.86/مباراة |
| 108 | Christos Tzolis اليونان | 71% | 10 1.43/مباراة |
| 109 | Martín Zubimendi إسبانيا | 67% | 13 2.17/مباراة |
| 110 | Fabián Ruiz إسبانيا | 67% | 11 1.83/مباراة |
| 111 | Rúben Dias البرتغال | 67% | 9 1.50/مباراة |
| 112 | Rafael Leão البرتغال | 67% | 11 1.83/مباراة |
| 113 | Julian Ryerson النرويج | 67% | 15 2.50/مباراة |
| 114 | Alexander Sørloth النرويج | 67% | 13 2.17/مباراة |
| 115 | Erling Haaland النرويج | 67% | 15 2.50/مباراة |
| 116 | Antonio Nusa النرويج | 67% | 13 2.17/مباراة |
| 117 | William Saliba فرنسا | 67% | 11 1.83/مباراة |
| 118 | Federico Dimarco إيطاليا | 67% | 13 2.17/مباراة |
| 119 | Valon Berisha كوسوفو | 67% | 8 1.33/مباراة |
| 120 | Vedat Muriqi كوسوفو | 67% | 8 1.33/مباراة |
| 121 | Robert Andrich ألمانيا | 67% | 16 2.67/مباراة |
| 122 | Pascal Groß ألمانيا | 67% | 15 2.50/مباراة |
| 123 | Jules Koundé فرنسا | 67% | 10 1.67/مباراة |
| 124 | Jason Knight جمهورية أيرلندا | 67% | 6 1.00/مباراة |
| 125 | Josh Cullen جمهورية أيرلندا | 67% | 7 1.17/مباراة |
| 126 | Alex Douglas السويد | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 127 | Nélson Semedo البرتغال | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 128 | Callum Marshall أيرلندا الشمالية | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 129 | Peter Pekarík سلوفاكيا | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 130 | Róbert Boženík سلوفاكيا | 67% | 0 0.00/مباراة |
| 131 | Alessandro Tosi سان مارينو | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 132 | Giorgos Malekkidis قبرص | 67% | 1 0.33/مباراة |
| 133 | Fidan Aliti كوسوفو | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 134 | Leart Paqarada كوسوفو | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 135 | Visar Musliu مقدونيا الشمالية | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 136 | Darko Churlinov مقدونيا الشمالية | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 137 | Lirim Qamili مقدونيا الشمالية | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 138 | Bukayo Saka إنجلترا | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 139 | Giorgi Gvelesiani جورجيا | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 140 | Artur Ioniță مولدوفا | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 141 | Luke Montebello مالطا | 67% | 1 0.33/مباراة |
| 142 | Kai Havertz ألمانيا | 67% | 14 4.67/مباراة |
| 143 | Roman Yaremchuk أوكرانيا | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 144 | Petros Mantalos اليونان | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 145 | Fotis Ioannidis اليونان | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 146 | Giannis Konstantelias اليونان | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 147 | Christian Nørgaard الدنمارك | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 148 | Petar Sučić كرواتيا | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 149 | Luka Sučić كرواتيا | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 150 | António Silva البرتغال | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 151 | Florent Hadergjonaj كوسوفو | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 152 | Karl Darlow ويلز | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 153 | Vladislavs Gutkovskis لاتفيا | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 154 | John Stones إنجلترا | 67% | 6 2.00/مباراة |
| 155 | Rico Lewis إنجلترا | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 156 | Martin Vitík التشيك | 67% | 6 2.00/مباراة |
| 157 | Teddy Teuma مالطا | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 158 | Vladyslav Babohlo مولدوفا | 67% | 1 0.33/مباراة |
| 159 | Noni Madueke إنجلترا | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 160 | Gernot Trauner النمسا | 67% | 8 2.67/مباراة |
| 161 | Tomáš Holeš التشيك | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 162 | Oleksii Hutsuliak أوكرانيا | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 163 | Serge Gnabry ألمانيا | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 164 | Troy Parrott جمهورية أيرلندا | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 165 | Josh Sheehan ويلز | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 166 | Mark Harris ويلز | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 167 | Alistair McCann أيرلندا الشمالية | 67% | 8 2.67/مباراة |
| 168 | Brodie Spencer أيرلندا الشمالية | 67% | 8 2.67/مباراة |
| 169 | Muharrem Jashari كوسوفو | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 170 | Samet Akaydın تركيا | 67% | 6 2.00/مباراة |
| 171 | Nuno Mendes البرتغال | 63% | 15 1.88/مباراة |
| 172 | Marc Cucurella إسبانيا | 60% | 12 2.40/مباراة |
| 173 | Lamine Yamal إسبانيا | 60% | 10 2.00/مباراة |
| 174 | Nico Williams إسبانيا | 60% | 8 1.60/مباراة |
| 175 | João Neves البرتغال | 60% | 1 0.20/مباراة |
| 176 | Dion Charles أيرلندا الشمالية | 60% | 8 1.60/مباراة |
| 177 | László Bénes سلوفاكيا | 60% | 7 1.40/مباراة |
| 178 | Lukáš Haraslín سلوفاكيا | 60% | 6 1.20/مباراة |
| 179 | Andrea Cambiaso إيطاليا | 60% | 12 2.40/مباراة |
| 180 | Samuele Ricci إيطاليا | 60% | 12 2.40/مباراة |
| 181 | Mateo Retegui إيطاليا | 60% | 12 2.40/مباراة |
| 182 | Kenan Yıldız تركيا | 60% | 9 1.80/مباراة |
| 183 | Arijanet Murić كوسوفو | 60% | 6 1.20/مباراة |
| 184 | Edon Zhegrova كوسوفو | 60% | 5 1.00/مباراة |
| 185 | Jamal Musiala ألمانيا | 60% | 17 3.40/مباراة |
| 186 | Konstantinos Tsimikas اليونان | 60% | 6 1.20/مباراة |
| 187 | David Strelec سلوفاكيا | 60% | 7 1.40/مباراة |
| 188 | Ousmane Dembélé فرنسا | 60% | 9 1.80/مباراة |
| 189 | Merih Demiral تركيا | 60% | 8 1.60/مباراة |
| 190 | Eren Elmalı تركيا | 60% | 10 2.00/مباراة |
| 191 | Pavel Šulc التشيك | 60% | 8 1.60/مباراة |
| 192 | Lukáš Červ التشيك | 60% | 8 1.60/مباراة |
| 193 | Václav Černý التشيك | 60% | 7 1.40/مباراة |
| 194 | Manolis Siopis اليونان | 60% | 5 1.00/مباراة |
| 195 | Giorgos Masouras اليونان | 60% | 4 0.80/مباراة |
| 196 | Evan Ferguson جمهورية أيرلندا | 60% | 3 0.60/مباراة |
| 197 | Maximilian Mittelstädt ألمانيا | 60% | 12 2.40/مباراة |
| 198 | Dávid Hancko سلوفاكيا | 57% | 9 1.29/مباراة |
| 199 | Stanislav Lobotka سلوفاكيا | 57% | 7 1.00/مباراة |
| 200 | Tomáš Suslov سلوفاكيا | 57% | 9 1.29/مباراة |
| 201 | Davide Frattesi إيطاليا | 57% | 15 2.14/مباراة |
| 202 | Mert Müldür تركيا | 57% | 7 1.00/مباراة |
| 203 | Arda Güler تركيا | 57% | 10 1.43/مباراة |
| 204 | Orkun Kökçü تركيا | 57% | 9 1.29/مباراة |
| 205 | Giorgi Kochorashvili جورجيا | 57% | 16 2.29/مباراة |
| 206 | Georges Mikautadze جورجيا | 57% | 14 2.00/مباراة |
| 207 | Florian Wirtz ألمانيا | 57% | 15 2.14/مباراة |
| 208 | Mike Maignan فرنسا | 56% | 16 1.78/مباراة |
| 209 | Joshua Kimmich ألمانيا | 50% | 22 2.20/مباراة |
| 210 | Alessandro Bastoni إيطاليا | 50% | 17 2.13/مباراة |
| 211 | Sandro Tonali إيطاليا | 50% | 16 2.00/مباراة |
| 212 | Caoimhin Kelleher جمهورية أيرلندا | 50% | 7 0.88/مباراة |
| 213 | Nathan Collins جمهورية أيرلندا | 50% | 7 0.88/مباراة |
| 214 | Giorgi Mamardashvili جورجيا | 50% | 16 2.00/مباراة |
| 215 | Otar Kakabadze جورجيا | 50% | 16 2.00/مباراة |
| 216 | Giorgi Chakvetadze جورجيا | 50% | 14 1.75/مباراة |
| 217 | Otar Kiteishvili جورجيا | 50% | 16 2.00/مباراة |
| 218 | Jonathan Tah ألمانيا | 50% | 21 2.63/مباراة |
| 219 | Dominik Livaković كرواتيا | 50% | 9 1.50/مباراة |
| 220 | Duje Ćaleta-Car كرواتيا | 50% | 6 1.00/مباراة |
| 221 | Conor Bradley أيرلندا الشمالية | 50% | 10 1.67/مباراة |
| 222 | Shea Charles أيرلندا الشمالية | 50% | 9 1.50/مباراة |
| 223 | Trai Hume أيرلندا الشمالية | 50% | 10 1.67/مباراة |
| 224 | Isaac Price أيرلندا الشمالية | 50% | 9 1.50/مباراة |
| 225 | Milan Škriniar سلوفاكيا | 50% | 8 1.33/مباراة |
| 226 | Ondrej Duda سلوفاكيا | 50% | 8 1.33/مباراة |
| 227 | Gianluigi Donnarumma إيطاليا | 50% | 11 1.83/مباراة |
| 228 | Joe Rodon ويلز | 50% | 10 1.67/مباراة |
| 229 | Ben Davies ويلز | 50% | 10 1.67/مباراة |
| 230 | Neco Williams ويلز | 50% | 10 1.67/مباراة |
| 231 | Harry Wilson ويلز | 50% | 10 1.67/مباراة |
| 232 | Stefan Posch النمسا | 50% | 14 2.33/مباراة |
| 233 | Robbie Brady جمهورية أيرلندا | 50% | 5 0.83/مباراة |
| 234 | Matej Kovar التشيك | 50% | 9 1.50/مباراة |
| 235 | Vladimír Coufal التشيك | 50% | 9 1.50/مباراة |
| 236 | Nico Schlotterbeck ألمانيا | 50% | 12 2.00/مباراة |
| 237 | Daniels Balodis لاتفيا | 50% | 4 0.67/مباراة |
| 238 | Renārs Varslavāns لاتفيا | 50% | 4 0.67/مباراة |
| 239 | Craig Gordon اسكتلندا | 50% | 4 0.67/مباراة |
| 240 | John Souttar اسكتلندا | 50% | 4 0.67/مباراة |
| 241 | Daniel Ballard أيرلندا الشمالية | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 242 | Paddy McNair أيرلندا الشمالية | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 243 | Martin Dúbravka سلوفاكيا | 50% | 4 1.00/مباراة |
| 244 | Edoardo Colombo سان مارينو | 50% | 4 1.00/مباراة |
| 245 | Andrea Contadini سان مارينو | 50% | 4 1.00/مباراة |
| 246 | Nicola Nanni سان مارينو | 50% | 4 1.00/مباراة |
| 247 | Ørjan Nyland النرويج | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 248 | David Möller Wolfe النرويج | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 249 | Kevin De Bruyne بلجيكا | 50% | 8 2.00/مباراة |
| 250 | Riccardo Calafiori إيطاليا | 50% | 9 2.25/مباراة |
| 251 | İsmail Yüksek تركيا | 50% | 4 1.00/مباراة |
| 252 | Barış Alper Yılmaz تركيا | 50% | 1 0.25/مباراة |
| 253 | Alexander Prass النمسا | 50% | 8 2.00/مباراة |
| 254 | Lūkass Vapne لاتفيا | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 255 | Jean Borg مالطا | 50% | 2 0.50/مباراة |
| 256 | David Raum ألمانيا | 50% | 5 1.25/مباراة |
| 257 | Rasmus Kristensen الدنمارك | 50% | 5 1.25/مباراة |
| 258 | Norbert Gyömbér سلوفاكيا | 50% | 4 1.00/مباراة |
| 259 | Igor Matanović كرواتيا | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 260 | Jan Mlakar سلوفينيا | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 261 | Alessandro Buongiorno إيطاليا | 50% | 7 1.75/مباراة |
| 262 | Roberts Savaļnieks لاتفيا | 50% | 1 0.25/مباراة |
| 263 | Tomáš Chorý التشيك | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 264 | Oleksandr Zinchenko أوكرانيا | 50% | 7 1.75/مباراة |
| 265 | Alexander Schlager النمسا | 50% | 7 1.75/مباراة |
| 266 | Liam Scales جمهورية أيرلندا | 50% | 3 0.75/مباراة |
| 267 | Jan Bořil التشيك | 50% | 5 1.25/مباراة |
| 268 | Ivan Perišić كرواتيا | 50% | 7 1.75/مباراة |
| 269 | Ben Doak اسكتلندا | 50% | 3 0.75/مباراة |
| 270 | Renato Veiga البرتغال | 50% | 8 2.00/مباراة |
| 271 | Pierce Charles أيرلندا الشمالية | 50% | 8 2.00/مباراة |
| 272 | Adrien Rabiot فرنسا | 50% | 7 1.75/مباراة |
| 273 | Kasper Schmeichel الدنمارك | 43% | 7 1.00/مباراة |
| 274 | Jannik Vestergaard الدنمارك | 43% | 7 1.00/مباراة |
| 275 | Christian Eriksen الدنمارك | 43% | 5 0.71/مباراة |
| 276 | Josip Šutalo كرواتيا | 43% | 9 1.29/مباراة |
| 277 | Joško Gvardiol كرواتيا | 43% | 9 1.29/مباراة |
| 278 | Luka Modrić كرواتيا | 43% | 9 1.29/مباراة |
| 279 | Ibrahima Konaté فرنسا | 43% | 12 1.71/مباراة |
| 280 | Giovanni Di Lorenzo إيطاليا | 43% | 15 2.14/مباراة |
| 281 | Konrad Laimer النمسا | 43% | 13 1.86/مباراة |
| 282 | Christoph Baumgartner النمسا | 43% | 13 1.86/مباراة |
| 283 | Jānis Ikaunieks لاتفيا | 43% | 3 0.43/مباراة |
| 284 | Guram Kashia جورجيا | 43% | 13 1.86/مباراة |
| 285 | Luka Lochoshvili جورجيا | 43% | 11 1.57/مباراة |
| 286 | Khvicha Kvaratskhelia جورجيا | 43% | 13 1.86/مباراة |
| 287 | Georgiy Sudakov أوكرانيا | 43% | 8 1.14/مباراة |
| 288 | Philipp Lienhart النمسا | 43% | 14 2.00/مباراة |
| 289 | Dmitrijs Zelenkovs لاتفيا | 43% | 4 0.57/مباراة |
| 290 | Saša Lukić صربيا | 40% | 2 0.40/مباراة |
| 291 | Alexander Bah الدنمارك | 40% | 6 1.20/مباراة |
| 292 | Pierre-Emile Højbjerg الدنمارك | 40% | 6 1.20/مباراة |
| 293 | Morten Hjulmand الدنمارك | 40% | 3 0.60/مباراة |
| 294 | Victor Kristiansen الدنمارك | 40% | 4 0.80/مباراة |
| 295 | Albert Grønbæk الدنمارك | 40% | 2 0.40/مباراة |
| 296 | Vitinha البرتغال | 40% | 9 1.80/مباراة |
| 297 | Mateo Kovačić كرواتيا | 40% | 3 0.60/مباراة |
| 298 | Borna Sosa كرواتيا | 40% | 6 1.20/مباراة |
| 299 | Aleksandar Kolev بلغاريا | 40% | 3 0.60/مباراة |
| 300 | John McGinn اسكتلندا | 40% | 5 1.00/مباراة |
| 301 | Andreas Karo قبرص | 40% | 3 0.60/مباراة |
| 302 | Nicholas Ioannou قبرص | 40% | 2 0.40/مباراة |
| 303 | Grīgorīs Kastanos قبرص | 40% | 3 0.60/مباراة |
| 304 | Stelios Andreou قبرص | 40% | 3 0.60/مباراة |
| 305 | Jérémy Doku بلجيكا | 40% | 10 2.00/مباراة |
| 306 | Brennan Johnson ويلز | 40% | 6 1.20/مباراة |
| 307 | Marcel Sabitzer النمسا | 40% | 12 2.40/مباراة |
| 308 | Eduard Spertsyan أرمينيا | 40% | 6 1.20/مباراة |
| 309 | Lasha Dvali جورجيا | 40% | 6 1.20/مباراة |
| 310 | Tomáš Souček التشيك | 40% | 7 1.40/مباراة |
| 311 | Lukáš Provod التشيك | 40% | 5 1.00/مباراة |
| 312 | Kurt Shaw مالطا | 40% | 2 0.40/مباراة |
| 313 | Joseph Mbong مالطا | 40% | 2 0.40/مباراة |
| 314 | Ryan Camenzuli مالطا | 40% | 2 0.40/مباراة |
| 315 | Yukhym Konoplia أوكرانيا | 40% | 5 1.00/مباراة |
| 316 | Jasir Asani ألبانيا | 40% | 3 0.60/مباراة |
| 317 | Qazim Laci ألبانيا | 40% | 4 0.80/مباراة |
| 318 | Denzel Dumfries هولندا | 40% | 10 2.00/مباراة |
| 319 | Virgil van Dijk هولندا | 40% | 12 2.40/مباراة |
| 320 | Ryan Gravenberch هولندا | 40% | 10 2.00/مباراة |
| 321 | Mykhaylo Mudryk أوكرانيا | 40% | 6 1.20/مباراة |
| 322 | Antonijs Černomordijs لاتفيا | 40% | 3 0.60/مباراة |
| 323 | Anthony Ralston اسكتلندا | 38% | 7 0.88/مباراة |
| 324 | Grant Hanley اسكتلندا | 38% | 6 0.75/مباراة |
| 325 | Andrew Robertson اسكتلندا | 38% | 7 0.88/مباراة |
| 326 | Billy Gilmour اسكتلندا | 38% | 7 0.88/مباراة |
| 327 | Kenny McLean اسكتلندا | 38% | 5 0.63/مباراة |
| 328 | Scott McTominay اسكتلندا | 38% | 7 0.88/مباراة |
| 329 | Nicolas Seiwald النمسا | 38% | 15 1.88/مباراة |
| 330 | Romano Schmid النمسا | 38% | 14 1.75/مباراة |
| 331 | Rihards Matrevics لاتفيا | 38% | 5 0.63/مباراة |
| 332 | Raivis Jurkovskis لاتفيا | 38% | 5 0.63/مباراة |
| 333 | Andrejs Cigaņiks لاتفيا | 38% | 5 0.63/مباراة |
| 334 | Illia Zabarnyi أوكرانيا | 38% | 10 1.25/مباراة |
| 335 | Mykola Matviyenko أوكرانيا | 38% | 10 1.25/مباراة |
| 336 | Predrag Rajković صربيا | 33% | 4 0.67/مباراة |
| 337 | Strahinja Eraković صربيا | 33% | 4 0.67/مباراة |
| 338 | Strahinja Pavlović صربيا | 33% | 3 0.50/مباراة |
| 339 | Luka Jović صربيا | 33% | 4 0.67/مباراة |
| 340 | Andrej Kramarić كرواتيا | 33% | 8 1.33/مباراة |
| 341 | Anthony Moris لوكسمبورغ | 33% | 5 0.83/مباراة |
| 342 | Viktor Popov بلغاريا | 33% | 4 0.67/مباراة |
| 343 | Aleks Petkov بلغاريا | 33% | 4 0.67/مباراة |
| 344 | Kostakis Artymatas قبرص | 33% | 4 0.67/مباراة |
