تصفيات كأس العالم — أوروبا — تأثير اللاعب على الفريق
الموسم2024عندما يكون اللاعب في الملعب 45+ دقيقة، كيف يؤدي فريقه؟ مقياسان فريدان لن تجدهما في معظم المواقع: معدل فوز الفريق خلال دقائقه، وأهداف الفريق المسجلة أثناء وجوده في الملعب.
يلوّن الشريط كل دقيقة قضاها الفريق في الملعب وفق حالة النتيجة في تلك اللحظة — أخضر أثناء التقدّم، رمادي دافئ أثناء التعادل، وأحمر داكن أثناء التأخر.مقياس على أرض الملعبمقياس صارم بأسلوب زائد/ناقص: عندما كان اللاعب فعلياً على أرض الملعب، كم دقيقة قضى فريقه متقدماً مقابل متأخراً.→
متوسط الدوري — تصفيات كأس العالم — أوروبا
الفريق →الأهداف والتمريرات الحاسمة تخبرك من سجل. هذا يخبرك **من يفوز**. قد يكون اللاعب متوسط التقييم لكنه يتزامن باستمرار مع انتصارات الفريق — هذا هو النمط الذي يدفع المدربون من أجله فعلاً.
لكل مباراة دوري منتهية هذا الموسم، نقرأ ورقة النتيجة الرسمية (دقائق كل لاعب) وسجل الأحداث (الدخول، الاستبدال، البطاقات الحمراء، دقائق الأهداف). لكل لاعب سجل 45+ دقيقة نشتق نافذة تواجده الدقيقة على أرض الملعب — تبدأ عند ضربة البداية أو الدخول، وتنتهي عند الاستبدال أو البطاقة الحمراء أو نهاية المباراة. تُحسب أهداف فريقه داخل هذه النافذة فقط؛ وما خارجها لا يُحسب. ارتباط صارم داخل الملعب — لا رأي، لا تعديل نموذج.
الحد الأدنى 3 مباراة بـ 45+ دقيقة لكل منها. الموسم 2024-25.
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعبمقياس على أرض الملعبمقياس صارم بأسلوب زائد/ناقص: عندما كان اللاعب فعلياً على أرض الملعب، كم دقيقة قضى فريقه متقدماً مقابل متأخراً.→ | أهداف أثناء وجودهمقياس على أرض الملعبمقياس صارم بأسلوب زائد/ناقص: عندما كان اللاعب فعلياً على أرض الملعب، كم دقيقة قضى فريقه متقدماً مقابل متأخراً.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane إنجلترا | 100% | 18 2.25/مباراة |
| 2 | Ørjan Nyland النرويج | 100% | 35 4.38/مباراة |
| 3 | Julian Ryerson النرويج | 100% | 35 4.38/مباراة |
| 4 | Kristoffer Ajer النرويج | 100% | 31 3.88/مباراة |
| 5 | David Möller Wolfe النرويج | 100% | 34 4.25/مباراة |
| 6 | Sander Berge النرويج | 100% | 35 4.38/مباراة |
| 7 | Alexander Sørloth النرويج | 100% | 25 3.13/مباراة |
| 8 | Erling Haaland النرويج | 100% | 34 4.25/مباراة |
| 9 | Torbjørn Heggem النرويج | 100% | 33 4.13/مباراة |
| 10 | Jordan Pickford إنجلترا | 100% | 18 2.57/مباراة |
| 11 | Declan Rice إنجلترا | 100% | 14 2.00/مباراة |
| 12 | Ezri Konsa إنجلترا | 100% | 17 2.83/مباراة |
| 13 | Antonio Nusa النرويج | 100% | 22 3.67/مباراة |
| 14 | Martin Ødegaard النرويج | 100% | 24 4.80/مباراة |
| 15 | Reece James إنجلترا | 100% | 10 2.00/مباراة |
| 16 | Morgan Rogers إنجلترا | 100% | 13 2.60/مباراة |
| 17 | Patrick Berg النرويج | 100% | 11 2.20/مباراة |
| 18 | Josip Stanišić كرواتيا | 100% | 17 3.40/مباراة |
| 19 | Pedro Porro إسبانيا | 100% | 17 3.40/مباراة |
| 20 | Martín Zubimendi إسبانيا | 100% | 17 3.40/مباراة |
| 21 | Dan Burn إنجلترا | 100% | 6 1.50/مباراة |
| 22 | Myles Lewis-Skelly إنجلترا | 100% | 10 2.50/مباراة |
| 23 | Jude Bellingham إنجلترا | 100% | 6 1.50/مباراة |
| 24 | Marcus Rashford إنجلترا | 100% | 6 1.50/مباراة |
| 25 | Adrian Leon Barišić البوسنة والهرسك | 100% | 9 2.25/مباراة |
| 26 | Samed Baždar البوسنة والهرسك | 100% | 1 0.25/مباراة |
| 27 | Liam Cullen ويلز | 100% | 13 3.25/مباراة |
| 28 | Marin Pongračić كرواتيا | 100% | 11 2.75/مباراة |
| 29 | Franjo Ivanović كرواتيا | 100% | 9 2.25/مباراة |
| 30 | Youri Tielemans بلجيكا | 100% | 23 5.75/مباراة |
| 31 | Robin Le Normand إسبانيا | 100% | 13 3.25/مباراة |
| 32 | Pedri إسبانيا | 100% | 13 3.25/مباراة |
| 33 | Fabian Rieder سويسرا | 100% | 9 2.25/مباراة |
| 34 | Riccardo Calafiori إيطاليا | 100% | 13 3.25/مباراة |
| 35 | Kylian Mbappé فرنسا | 100% | 10 2.50/مباراة |
| 36 | Elliot Anderson إنجلترا | 100% | 11 2.75/مباراة |
| 37 | Aleksandar Pavlović ألمانيا | 100% | 11 2.75/مباراة |
| 38 | Stjepan Radeljić البوسنة والهرسك | 100% | 9 3.00/مباراة |
| 39 | Aleksandar Trajkovski مقدونيا الشمالية | 100% | 5 1.67/مباراة |
| 40 | Marc Guéhi إنجلترا | 100% | 9 3.00/مباراة |
| 41 | Haris Hajradinović البوسنة والهرسك | 100% | 4 1.33/مباراة |
| 42 | Jay Dasilva ويلز | 100% | 11 3.67/مباراة |
| 43 | Noni Madueke إنجلترا | 100% | 6 2.00/مباراة |
| 44 | Patrick Pentz النمسا | 100% | 16 5.33/مباراة |
| 45 | Nathan Aké هولندا | 100% | 8 2.67/مباراة |
| 46 | Stefan de Vrij هولندا | 100% | 10 3.33/مباراة |
| 47 | Andrea Cambiaso إيطاليا | 100% | 4 1.33/مباراة |
| 48 | Riccardo Orsolini إيطاليا | 100% | 3 1.00/مباراة |
| 49 | Aleksandar Katai صربيا | 100% | 6 2.00/مباراة |
| 50 | Dylan Lawlor ويلز | 100% | 9 3.00/مباراة |
| 51 | Moise Kean إيطاليا | 100% | 9 3.00/مباراة |
| 52 | Ibrahima Konaté فرنسا | 100% | 6 2.00/مباراة |
| 53 | Bradley Barcola فرنسا | 100% | 4 1.33/مباراة |
| 54 | Waldemar Anton ألمانيا | 100% | 7 2.33/مباراة |
| 55 | Scott McKenna اسكتلندا | 100% | 7 2.33/مباراة |
| 56 | Theo Hernández فرنسا | 100% | 7 2.33/مباراة |
| 57 | Ruslan Malinovskyi أوكرانيا | 100% | 7 2.33/مباراة |
| 58 | Nico Schlotterbeck ألمانيا | 100% | 7 2.33/مباراة |
| 59 | John Stones إنجلترا | 100% | 7 2.33/مباراة |
| 60 | Sandro Tonali إيطاليا | 88% | 22 2.75/مباراة |
| 61 | Dominik Livaković كرواتيا | 86% | 22 3.14/مباراة |
| 62 | Mario Pašalić كرواتيا | 86% | 16 2.29/مباراة |
| 63 | Romano Schmid النمسا | 86% | 16 2.29/مباراة |
| 64 | Federico Dimarco إيطاليا | 86% | 15 2.14/مباراة |
| 65 | Uğurcan Çakır تركيا | 86% | 15 2.14/مباراة |
| 66 | Abdülkerim Bardakcı تركيا | 86% | 15 2.14/مباراة |
| 67 | Hakan Çalhanoğlu تركيا | 86% | 13 1.86/مباراة |
| 68 | Arda Güler تركيا | 86% | 14 2.00/مباراة |
| 69 | Kenan Yıldız تركيا | 86% | 13 1.86/مباراة |
| 70 | Kerem Aktürkoğlu تركيا | 86% | 14 2.00/مباراة |
| 71 | Patrik Schick التشيك | 83% | 14 2.33/مباراة |
| 72 | Duje Ćaleta-Car كرواتيا | 83% | 17 2.83/مباراة |
| 73 | Petar Sučić كرواتيا | 83% | 13 2.17/مباراة |
| 74 | Ivan Perišić كرواتيا | 83% | 20 3.33/مباراة |
| 75 | Andrej Kramarić كرواتيا | 83% | 16 2.67/مباراة |
| 76 | Michael Gregoritsch النمسا | 83% | 15 2.50/مباراة |
| 77 | Denzel Dumfries هولندا | 83% | 20 3.33/مباراة |
| 78 | Tijjani Reijnders هولندا | 83% | 14 2.33/مباراة |
| 79 | İsmail Yüksek تركيا | 83% | 9 1.50/مباراة |
| 80 | Oliver Baumann ألمانيا | 83% | 16 2.67/مباراة |
| 81 | Serge Gnabry ألمانيا | 83% | 13 2.17/مباراة |
| 82 | Florian Wirtz ألمانيا | 83% | 15 2.50/مباراة |
| 83 | Nick Woltemade ألمانيا | 83% | 14 2.33/مباراة |
| 84 | David Raum ألمانيا | 83% | 15 2.50/مباراة |
| 85 | Unai Simón إسبانيا | 83% | 20 3.33/مباراة |
| 86 | Mikel Merino إسبانيا | 83% | 18 3.00/مباراة |
| 87 | Mikel Oyarzabal إسبانيا | 83% | 20 3.33/مباراة |
| 88 | Arjan Malić البوسنة والهرسك | 80% | 4 0.80/مباراة |
| 89 | Ermedin Demirović البوسنة والهرسك | 80% | 6 1.20/مباراة |
| 90 | Giacomo Raspadori إيطاليا | 80% | 5 1.00/مباراة |
| 91 | Josip Šutalo كرواتيا | 80% | 13 2.60/مباراة |
| 92 | Marko Arnautović النمسا | 80% | 17 3.40/مباراة |
| 93 | Dávid Ďuriš سلوفاكيا | 80% | 3 0.60/مباراة |
| 94 | Jonathan Tah ألمانيا | 80% | 13 2.60/مباراة |
| 95 | Joshua Kimmich ألمانيا | 80% | 12 2.40/مباراة |
| 96 | Leon Goretzka ألمانيا | 80% | 12 2.40/مباراة |
| 97 | Marc Cucurella إسبانيا | 80% | 17 3.40/مباراة |
| 98 | Dan Ndoye سويسرا | 80% | 13 2.60/مباراة |
| 99 | Mike Maignan فرنسا | 80% | 13 2.60/مباراة |
| 100 | Dayot Upamecano فرنسا | 80% | 13 2.60/مباراة |
| 101 | Michael Olise فرنسا | 80% | 12 2.40/مباراة |
| 102 | Bruno Fernandes البرتغال | 80% | 18 3.60/مباراة |
| 103 | Gianluca Mancini إيطاليا | 80% | 15 3.00/مباراة |
| 104 | Victor Froholdt الدنمارك | 80% | 16 3.20/مباراة |
| 105 | Ferdi Kadıoğlu تركيا | 80% | 10 2.00/مباراة |
| 106 | Gianluigi Donnarumma إيطاليا | 75% | 23 2.88/مباراة |
| 107 | Nicolò Barella إيطاليا | 75% | 19 2.38/مباراة |
| 108 | Mateo Retegui إيطاليا | 75% | 21 2.63/مباراة |
| 109 | Nicolas Seiwald النمسا | 75% | 20 2.50/مباراة |
| 110 | Konrad Laimer النمسا | 75% | 22 2.75/مباراة |
| 111 | Marcel Sabitzer النمسا | 75% | 19 2.38/مباراة |
| 112 | Virgil van Dijk هولندا | 75% | 27 3.38/مباراة |
| 113 | Cody Gakpo هولندا | 75% | 21 2.63/مباراة |
| 114 | Josh Sheehan ويلز | 75% | 11 2.75/مباراة |
| 115 | Daniel James ويلز | 75% | 7 1.75/مباراة |
| 116 | Ante Budimir كرواتيا | 75% | 8 2.00/مباراة |
| 117 | Thomas Meunier بلجيكا | 75% | 17 4.25/مباراة |
| 118 | Dženis Burnić البوسنة والهرسك | 75% | 5 1.25/مباراة |
| 119 | Joško Gvardiol كرواتيا | 75% | 9 2.25/مباراة |
| 120 | Luka Modrić كرواتيا | 75% | 9 2.25/مباراة |
| 121 | Stefan Posch النمسا | 75% | 13 3.25/مباراة |
| 122 | Mert Müldür تركيا | 75% | 8 2.00/مباراة |
| 123 | Orkun Kökçü تركيا | 75% | 9 2.25/مباراة |
| 124 | Pau Cubarsí إسبانيا | 75% | 8 2.00/مباراة |
| 125 | Thibaut Courtois بلجيكا | 75% | 16 4.00/مباراة |
| 126 | Remo Freuler سويسرا | 75% | 9 2.25/مباراة |
| 127 | Joakim Mæhle الدنمارك | 75% | 10 2.50/مباراة |
| 128 | Angus Gunn اسكتلندا | 75% | 6 1.50/مباراة |
| 129 | Matteo Politano إيطاليا | 75% | 10 2.50/مباراة |
| 130 | Jules Koundé فرنسا | 75% | 10 2.50/مباراة |
| 131 | Manu Koné فرنسا | 75% | 8 2.00/مباراة |
| 132 | Kristijan Jakić كرواتيا | 75% | 7 1.75/مباراة |
| 133 | João Cancelo البرتغال | 75% | 15 3.75/مباراة |
| 134 | Nuno Mendes البرتغال | 75% | 11 2.75/مباراة |
| 135 | João Neves البرتغال | 75% | 16 4.00/مباراة |
| 136 | Pedro Neto البرتغال | 75% | 8 2.00/مباراة |
| 137 | David Alaba النمسا | 75% | 10 2.50/مباراة |
| 138 | Xaver Schlager النمسا | 75% | 4 1.00/مباراة |
| 139 | Donyell Malen هولندا | 75% | 11 2.75/مباراة |
| 140 | Charles De Ketelaere بلجيكا | 75% | 17 4.25/مباراة |
| 141 | Ferran Torres إسبانيا | 75% | 11 2.75/مباراة |
| 142 | Tomáš Rigo سلوفاكيا | 75% | 3 0.75/مباراة |
| 143 | Ben Gannon-Doak اسكتلندا | 75% | 5 1.25/مباراة |
| 144 | Manuel Locatelli إيطاليا | 75% | 12 3.00/مباراة |
| 145 | Rasmus Højlund الدنمارك | 75% | 14 3.50/مباراة |
| 146 | Jurriën Timber هولندا | 75% | 12 3.00/مباراة |
| 147 | Vitaliy Mykolenko أوكرانيا | 75% | 11 2.75/مباراة |
| 148 | Séamus Coleman جمهورية أيرلندا | 75% | 3 0.75/مباراة |
| 149 | Zeki Çelik تركيا | 75% | 9 2.25/مباراة |
| 150 | Michał Skóraś بولندا | 75% | 8 2.00/مباراة |
| 151 | Jaroslav Zelený التشيك | 71% | 14 2.00/مباراة |
| 152 | Giovanni Di Lorenzo إيطاليا | 71% | 21 3.00/مباراة |
| 153 | Alessandro Bastoni إيطاليا | 71% | 19 2.71/مباراة |
| 154 | Philipp Lienhart النمسا | 71% | 12 1.71/مباراة |
| 155 | Christoph Baumgartner النمسا | 71% | 12 1.71/مباراة |
| 156 | Frenkie de Jong هولندا | 71% | 23 3.29/مباراة |
| 157 | Memphis Depay هولندا | 71% | 18 2.57/مباراة |
| 158 | Arthur Theate بلجيكا | 71% | 24 3.43/مباراة |
| 159 | Arlind Ajeti ألبانيا | 67% | 6 1.00/مباراة |
| 160 | Łukasz Skorupski بولندا | 67% | 10 1.67/مباراة |
| 161 | Amar Dedić البوسنة والهرسك | 67% | 9 1.50/مباراة |
| 162 | Neco Williams ويلز | 67% | 14 2.33/مباراة |
| 163 | Brennan Johnson ويلز | 67% | 14 2.33/مباراة |
| 164 | Václav Černý التشيك | 67% | 9 1.50/مباراة |
| 165 | Lukáš Červ التشيك | 67% | 5 0.83/مباراة |
| 166 | Bartosz Slisz بولندا | 67% | 10 1.67/مباراة |
| 167 | Armando Broja ألبانيا | 67% | 4 0.67/مباراة |
| 168 | Rey Manaj ألبانيا | 67% | 6 1.00/مباراة |
| 169 | Zeno Debast بلجيكا | 67% | 21 3.50/مباراة |
| 170 | Maxim De Cuyper بلجيكا | 67% | 14 2.33/مباراة |
| 171 | Kevin De Bruyne بلجيكا | 67% | 17 2.83/مباراة |
| 172 | Ryan Gravenberch هولندا | 67% | 14 2.33/مباراة |
| 173 | Merih Demiral تركيا | 67% | 14 2.33/مباراة |
| 174 | Norbert Gyömbér سلوفاكيا | 67% | 6 1.00/مباراة |
| 175 | Milan Škriniar سلوفاكيا | 67% | 7 1.17/مباراة |
| 176 | Dávid Hancko سلوفاكيا | 67% | 9 1.50/مباراة |
| 177 | Matúš Bero سلوفاكيا | 67% | 10 1.67/مباراة |
| 178 | Bart Verbruggen هولندا | 67% | 17 2.83/مباراة |
| 179 | Gregor Kobel سويسرا | 67% | 14 2.33/مباراة |
| 180 | Silvan Widmer سويسرا | 67% | 13 2.17/مباراة |
| 181 | Nico Elvedi سويسرا | 67% | 14 2.33/مباراة |
| 182 | Manuel Akanji سويسرا | 67% | 14 2.33/مباراة |
| 183 | Ricardo Rodríguez سويسرا | 67% | 12 2.00/مباراة |
| 184 | Granit Xhaka سويسرا | 67% | 14 2.33/مباراة |
| 185 | Ruben Vargas سويسرا | 67% | 12 2.00/مباراة |
| 186 | Breel Embolo سويسرا | 67% | 13 2.17/مباراة |
| 187 | Morten Hjulmand الدنمارك | 67% | 16 2.67/مباراة |
| 188 | Andrew Robertson اسكتلندا | 67% | 12 2.00/مباراة |
| 189 | Scott McTominay اسكتلندا | 67% | 12 2.00/مباراة |
| 190 | John McGinn اسكتلندا | 67% | 12 2.00/مباراة |
| 191 | Diogo Costa البرتغال | 67% | 20 3.33/مباراة |
| 192 | Rúben Dias البرتغال | 67% | 18 3.00/مباراة |
| 193 | Vitinha البرتغال | 67% | 16 2.67/مباراة |
| 194 | Jakub Moder بولندا | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 195 | Florin Tănase رومانيا | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 196 | Benjamin Källman فنلندا | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 197 | Marko Tuci الجبل الأسود | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 198 | Stefan Lončar الجبل الأسود | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 199 | Driton Camaj الجبل الأسود | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 200 | Connor Roberts ويلز | 67% | 9 3.00/مباراة |
| 201 | Adam Marušić الجبل الأسود | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 202 | Páll Klettskarð جزر فارو | 67% | 0 0.00/مباراة |
| 203 | Dor Turgeman إسرائيل | 67% | 6 2.00/مباراة |
| 204 | Tomáš Holeš التشيك | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 205 | Patrick Wimmer النمسا | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 206 | Amadou Onana بلجيكا | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 207 | Nemanja Gudelj صربيا | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 208 | Xavi Simons هولندا | 67% | 13 4.33/مباراة |
| 209 | Justin Kluivert هولندا | 67% | 9 3.00/مباراة |
| 210 | Eren Elmalı تركيا | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 211 | Yunus Akgün تركيا | 67% | 7 2.33/مباراة |
| 212 | Lucas Digne فرنسا | 67% | 8 2.67/مباراة |
| 213 | Miloš Veljković صربيا | 67% | 1 0.33/مباراة |
| 214 | Luka Jović صربيا | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 215 | Gonçalo Inácio البرتغال | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 216 | Kerim Alajbegović البوسنة والهرسك | 67% | 10 3.33/مباراة |
| 217 | Esmir Bajraktarević البوسنة والهرسك | 67% | 9 3.00/مباراة |
| 218 | Oğuz Aydın تركيا | 67% | 6 2.00/مباراة |
| 219 | Géza Dávid Turi جزر فارو | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 220 | Ilir Krasniqi كوسوفو | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 221 | Kevin Danso النمسا | 67% | 13 4.33/مباراة |
| 222 | Jannik Vestergaard الدنمارك | 67% | 11 3.67/مباراة |
| 223 | William Saliba فرنسا | 67% | 9 3.00/مباراة |
| 224 | András Schäfer المجر | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 225 | Jayson Molumby جمهورية أيرلندا | 67% | 2 0.67/مباراة |
| 226 | Francesco Pio Esposito إيطاليا | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 227 | Christian Nørgaard الدنمارك | 67% | 8 2.67/مباراة |
| 228 | Kreshnik Hajrizi كوسوفو | 67% | 5 1.67/مباراة |
| 229 | Lukáš Haraslín سلوفاكيا | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 230 | Aymeric Laporte إسبانيا | 67% | 9 3.00/مباراة |
| 231 | Tomasz Kędziora بولندا | 67% | 4 1.33/مباراة |
| 232 | Samet Akaydın تركيا | 67% | 3 1.00/مباراة |
| 233 | Benjamin Nygren السويد | 67% | 6 2.00/مباراة |
| 234 | Carl Starfelt السويد | 67% | 6 2.00/مباراة |
| 235 | Jan Bednarek بولندا | 63% | 13 1.63/مباراة |
| 236 | Sebastian Szymański بولندا | 63% | 13 1.63/مباراة |
| 237 | Robert Lewandowski بولندا | 63% | 14 1.75/مباراة |
| 238 | Nikola Vasilj البوسنة والهرسك | 63% | 16 2.00/مباراة |
| 239 | Benjamin Tahirović البوسنة والهرسك | 63% | 11 1.38/مباراة |
| 240 | Karl Darlow ويلز | 63% | 21 2.63/مباراة |
| 241 | Tomáš Souček التشيك | 63% | 18 2.25/مباراة |
| 242 | Jakub Kamiński بولندا | 63% | 16 2.00/مباراة |
| 243 | Jérémy Doku بلجيكا | 63% | 24 3.00/مباراة |
| 244 | Jakub Kiwior بولندا | 60% | 18 1.80/مباراة |
| 245 | Karol Świderski بولندا | 60% | 6 1.20/مباراة |
| 246 | Mihai Popescu رومانيا | 60% | 5 1.00/مباراة |
| 247 | Armin Gigović البوسنة والهرسك | 60% | 4 0.80/مباراة |
| 248 | Idan Nachmias إسرائيل | 60% | 12 2.40/مباراة |
| 249 | Lukáš Provod التشيك | 60% | 8 1.60/مباراة |
| 250 | Harry Wilson ويلز | 60% | 16 3.20/مباراة |
| 251 | Phillipp Mwene النمسا | 60% | 5 1.00/مباراة |
| 252 | Elseid Hysaj ألبانيا | 60% | 4 0.80/مباراة |
| 253 | Lazar Samardžić صربيا | 60% | 4 0.80/مباراة |
| 254 | Leandro Trossard بلجيكا | 60% | 12 2.40/مباراة |
| 255 | Micky van de Ven هولندا | 60% | 16 3.20/مباراة |
| 256 | Stanislav Lobotka سلوفاكيا | 60% | 7 1.40/مباراة |
| 257 | Conor Bradley أيرلندا الشمالية | 60% | 6 1.20/مباراة |
| 258 | Przemysław Wiśniewski بولندا | 60% | 10 2.00/مباراة |
| 259 | Leon Avdullahu كوسوفو | 60% | 4 0.80/مباراة |
| 260 | Joachim Andersen الدنمارك | 60% | 12 2.40/مباراة |
| 261 | Lewis Ferguson اسكتلندا | 60% | 10 2.00/مباراة |
| 262 | Che Adams اسكتلندا | 60% | 7 1.40/مباراة |
| 263 | Yukhym Konoplia أوكرانيا | 60% | 10 2.00/مباراة |
| 264 | Mykola Matviyenko أوكرانيا | 60% | 11 2.20/مباراة |
| 265 | Cristiano Ronaldo البرتغال | 60% | 10 2.00/مباراة |
| 266 | Alexander Schlager النمسا | 60% | 6 1.20/مباراة |
| 267 | Finn Azaz جمهورية أيرلندا | 60% | 8 1.60/مباراة |
| 268 | Bernardo Silva البرتغال | 60% | 12 2.40/مباراة |
| 269 | Gustav Isaksen الدنمارك | 60% | 14 2.80/مباراة |
| 270 | Albian Hajdari كوسوفو | 60% | 6 1.20/مباراة |
| 271 | Fisnik Asllani كوسوفو | 60% | 6 1.20/مباراة |
| 272 | Joe Rodon ويلز | 57% | 19 2.71/مباراة |
| 273 | Sorba Thomas ويلز | 57% | 12 1.71/مباراة |
| 274 | Matěj Kovář التشيك | 57% | 16 2.29/مباراة |
| 275 | Vladimír Coufal التشيك | 57% | 15 2.14/مباراة |
| 276 | Ladislav Krejčí التشيك | 57% | 12 1.71/مباراة |
| 277 | Pavel Šulc التشيك | 57% | 8 1.14/مباراة |
| 278 | Brandur Hendriksson Olsen جزر فارو | 57% | 9 1.29/مباراة |
| 279 | Eli Dasa إسرائيل | 57% | 11 1.57/مباراة |
| 280 | Dan Biton إسرائيل | 57% | 12 1.71/مباراة |
| 281 | Juljan Shehu ألبانيا | 57% | 7 1.00/مباراة |
| 282 | Martin Dúbravka سلوفاكيا | 57% | 10 1.43/مباراة |
| 283 | David Strelec سلوفاكيا | 57% | 8 1.14/مباراة |
| 284 | Piotr Zieliński بولندا | 57% | 13 1.86/مباراة |
| 285 | Mikkel Damsgaard الدنمارك | 57% | 19 2.71/مباراة |
| 286 | Berat Djimsiti ألبانيا | 50% | 6 0.75/مباراة |
| 287 | Matty Cash بولندا | 50% | 11 1.38/مباراة |
| 288 | Gunnar Vatnhamar جزر فارو | 50% | 10 1.25/مباراة |
| 289 | Andrias Edmundsson جزر فارو | 50% | 8 1.00/مباراة |
| 290 | Árni Frederiksberg جزر فارو | 50% | 10 1.25/مباراة |
| 291 | Roy Revivo إسرائيل | 50% | 17 2.13/مباراة |
| 292 | Oscar Gloukh إسرائيل | 50% | 17 2.13/مباراة |
| 293 | Strahinja Pavlović صربيا | 50% | 6 0.75/مباراة |
| 294 | Mërgim Vojvoda كوسوفو | 50% | 9 1.13/مباراة |
| 295 | Vedat Muriqi كوسوفو | 50% | 9 1.13/مباراة |
| 296 | Florent Muslija كوسوفو | 50% | 9 1.13/مباراة |
| 297 | Dion Gallapeni كوسوفو | 50% | 9 1.13/مباراة |
| 298 | Ivan Šunjić البوسنة والهرسك | 50% | 7 1.17/مباراة |
| 299 | Edin Džeko البوسنة والهرسك | 50% | 10 1.67/مباراة |
| 300 | Darko Churlinov مقدونيا الشمالية | 50% | 6 1.00/مباراة |
| 301 | Nikola Šipčić الجبل الأسود | 50% | 8 1.33/مباراة |
| 302 | Marko Janković الجبل الأسود | 50% | 7 1.17/مباراة |
| 303 | Ben Davies ويلز | 50% | 12 2.00/مباراة |
| 304 | Jóannes Kalsø Danielsen جزر فارو | 50% | 8 1.33/مباراة |
| 305 | Daniel Peretz إسرائيل | 50% | 14 2.33/مباراة |
| 306 | Mattias Lamhauge جزر فارو | 50% | 7 1.17/مباراة |
| 307 | Nicolas Raskin بلجيكا | 50% | 17 2.83/مباراة |
| 308 | Mario Mitaj ألبانيا | 50% | 4 0.67/مباراة |
| 309 | Đorđe Petrović صربيا | 50% | 6 1.00/مباراة |
| 310 | Nikola Milenković صربيا | 50% | 6 1.00/مباراة |
| 311 | Saša Lukić صربيا | 50% | 4 0.67/مباراة |
| 312 | Ondrej Duda سلوفاكيا | 50% | 7 1.17/مباراة |
| 313 | Ethan Galbraith أيرلندا الشمالية | 50% | 6 1.00/مباراة |
| 314 | Lumbardh Dellova كوسوفو | 50% | 8 1.33/مباراة |
| 315 | Kasper Schmeichel الدنمارك | 50% | 16 2.67/مباراة |
| 316 | Andreas Christensen الدنمارك | 50% | 16 2.67/مباراة |
| 317 | Pierre-Emile Højbjerg الدنمارك | 50% | 17 2.83/مباراة |
| 318 | Filip Kostić صربيا | 50% | 5 0.83/مباراة |
| 319 | Caoimhin Kelleher جمهورية أيرلندا | 50% | 9 1.50/مباراة |
| 320 | Jake O'Brien جمهورية أيرلندا | 50% | 7 1.17/مباراة |
| 321 | Dara O'Shea جمهورية أيرلندا | 50% | 9 1.50/مباراة |
| 322 | Nathan Collins جمهورية أيرلندا | 50% | 9 1.50/مباراة |
| 323 | Adam Obert سلوفاكيا | 50% | 8 1.33/مباراة |
| 324 | Joel Mall قبرص | 50% | 7 1.75/مباراة |
| 325 | Lukáš Hrádecký فنلندا | 50% | 5 1.25/مباراة |
| 326 | Matti Peltola فنلندا | 50% | 3 0.75/مباراة |
| 327 | Marko Vešović الجبل الأسود | 50% | 5 1.25/مباراة |
| 328 | David Brooks ويلز | 50% | 9 2.25/مباراة |
| 329 | Tomáš Chorý التشيك | 50% | 9 2.25/مباراة |
| 330 | Raz Shlomo إسرائيل | 50% | 8 2.00/مباراة |
| 331 | Mohammad Abu Fani إسرائيل | 50% | 8 2.00/مباراة |
| 332 | Horațiu Moldovan رومانيا | 50% | 9 2.25/مباراة |
| 333 | Dor Peretz إسرائيل | 50% | 8 2.00/مباراة |
| 334 | Ethan Ampadu ويلز | 50% | 7 1.75/مباراة |
| 335 | Nikola Katić البوسنة والهرسك | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 336 | Strahinja Eraković صربيا | 50% | 4 1.00/مباراة |
| 337 | Aleksandar Mitrović صربيا | 50% | 5 1.25/مباراة |
| 338 | Valentin Mihăilă رومانيا | 50% | 4 1.00/مباراة |
| 339 | Ľubomír Šatka سلوفاكيا | 50% | 3 0.75/مباراة |
| 340 | Leo Sauer سلوفاكيا | 50% | 3 0.75/مباراة |
| 341 | Alistair McCann أيرلندا الشمالية | 50% | 5 1.25/مباراة |
| 342 | Jamie Reid أيرلندا الشمالية | 50% | 4 1.00/مباراة |
| 343 | Aaron Hickey اسكتلندا | 50% | 3 0.75/مباراة |
| 344 | John Souttar اسكتلندا | 50% | 6 1.50/مباراة |
| 345 | Grant Hanley اسكتلندا | 50% | 9 2.25/مباراة |
| 346 | Ryan Christie اسكتلندا | 50% | 5 1.25/مباراة |
| 347 | Oleksii Hutsuliak أوكرانيا | 50% | 7 1.75/مباراة |
| 348 | Giorgos Vagiannidis اليونان | 50% | 8 2.00/مباراة |
