
Birmingham
England · تأسس 1875
تابع مباريات Birmingham مباراة بمباراة: توقعات قائمة على البيانات، الشكل الأخير، الأهداف المتوقعة والمباريات القادمة في جميع البطولات.
الملعب
الملعب
St Andrew's Stadium
المدينة
Birmingham
السعة
30,009
Surface
grass
موسم 2025-26
تشامبيونشيب الإنجليزي
الترتيب
#10
/24
النقاط
64
46 مباراة
فارق الأهداف
+1
57-56
نسبة الفوز
37%
17ف 13ت 16خ
الأهداف المسجلة / مباراة
1.24
الأهداف المستقبلة / مباراة
1.22
آخر 5 مباريات
آخر النتائج (آخر 10)
نقاط الدراما
كيف يتعامل الفريق مع الضغط على مدار الموسم.
معدل العودة
33.3%
8/24
إدارة التقدم
70.8%
17/24
عندما نسجل أولاً
69.6%
من 23 مباريات
عندما نتلقى أولاً
4.5%
من 22 مباريات
الأهداف المتأخرة المسجلة
19.3%
11 / 29
الأهداف المتأخرة المستقبلة
12.5%
7
ⓘ نمط تاريخي للأغراض المعلوماتية فقط.
أسلوب اللعب
عندما يكون الفريق في أقوى حالاته.
الشوط الأول
20.5%
معدل العودة
الشوط الثاني
34.5%
معدل العودة
منحنى الأفضلية
تأثير اللاعب على الفريق
كيف ترتبط نتائج Birmingham بدقائق وجود كل لاعب فعلياً على أرض الملعب. تُحسب نسبة الفوز فقط خلال الدقائق التي كان فيها اللاعب على أرض الملعب.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعب | أهداف أثناء وجوده |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Koumas Birmingham | 57% | 6 0.86/مباراة |
| 2 | Kai Wagner Birmingham | 50% | 22 1.38/مباراة |
| 3 | Carlos Vicente Birmingham | 50% | 12 1.20/مباراة |
| 4 | Jhon Solís Birmingham | 46% | 11 0.85/مباراة |
| 5 | August Priske Birmingham | 44% | 11 1.22/مباراة |
| 6 | Marvin Ducksch Birmingham | 44% | 31 1.24/مباراة |
| 7 | Phil Neumann Birmingham | 44% | 41 1.28/مباراة |
| 8 | Keshi Anderson Birmingham | 43% | 7 1.00/مباراة |
| 9 | Bright Osayi-Samuel Birmingham | 42% | 16 0.84/مباراة |
| 10 | Jay Stansfield Birmingham | 40% | 48 1.20/مباراة |
| 11 | James Beadle Birmingham | 40% | 50 1.43/مباراة |
| 12 | Ethan Laird Birmingham | 40% | 8 0.80/مباراة |
| 13 | Seung-Ho Paik Birmingham | 39% | 46 1.21/مباراة |
| 14 | Alex Cochrane Birmingham | 39% | 25 1.39/مباراة |
| 15 | Christoph Klarer Birmingham | 37% | 55 1.28/مباراة |
| 16 | Demarai Gray Birmingham | 36% | 35 1.25/مباراة |
| 17 | Tommy Doyle Birmingham | 35% | 27 1.35/مباراة |
| 18 | Tomoki Iwata Birmingham | 35% | 53 1.23/مباراة |
| 19 | Ibrahim Osman Birmingham | 33% | 9 0.75/مباراة |
| 20 | Patrick Roberts Birmingham | 30% | 34 1.26/مباراة |
| 21 | Ryan Allsop Birmingham | 27% | 9 0.82/مباراة |
| 22 | Jack Robinson Birmingham | 23% | 11 0.85/مباراة |
| 23 | Kyogo Furuhashi Birmingham | 22% | 8 0.89/مباراة |
| 24 | Willum Thor Willumsson Birmingham | 20% | 2 0.40/مباراة |
| 25 | Jonathan Panzo Birmingham | 14% | 4 0.57/مباراة |
| 26 | Marc Leonard Birmingham | 13% | 9 1.13/مباراة |
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.