
Blackburn
England · تأسس 1875
تابع مباريات Blackburn مباراة بمباراة: توقعات قائمة على البيانات، الشكل الأخير، الأهداف المتوقعة والمباريات القادمة في جميع البطولات.
الملعب
الملعب
Ewood Park
المدينة
Blackburn, Lancashire
السعة
31,367
Surface
grass
موسم 2025-26
تشامبيونشيب الإنجليزي
الترتيب
#20
/24
النقاط
52
46 مباراة
فارق الأهداف
-14
42-56
نسبة الفوز
28%
13ف 13ت 20خ
الأهداف المسجلة / مباراة
0.91
الأهداف المستقبلة / مباراة
1.22
آخر 5 مباريات
آخر النتائج (آخر 10)
نقاط الدراما
كيف يتعامل الفريق مع الضغط على مدار الموسم.
معدل العودة
28.6%
8/28
إدارة التقدم
56.5%
13/23
عندما نسجل أولاً
50.0%
من 20 مباريات
عندما نتلقى أولاً
13.6%
من 22 مباريات
الأهداف المتأخرة المسجلة
23.8%
10 / 38
الأهداف المتأخرة المستقبلة
32.1%
18
ⓘ نمط تاريخي للأغراض المعلوماتية فقط.
أسلوب اللعب
عندما يكون الفريق في أقوى حالاته.
الشوط الأول
13.3%
معدل العودة
الشوط الثاني
28.6%
معدل العودة
منحنى الأفضلية
تأثير اللاعب على الفريق
كيف ترتبط نتائج Blackburn بدقائق وجود كل لاعب فعلياً على أرض الملعب. تُحسب نسبة الفوز فقط خلال الدقائق التي كان فيها اللاعب على أرض الملعب.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعب | أهداف أثناء وجوده |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Wharton Blackburn | 50% | 9 0.90/مباراة |
| 2 | Hayden Carter Blackburn | 44% | 9 1.00/مباراة |
| 3 | Andri Guðjohnsen Blackburn | 39% | 21 1.17/مباراة |
| 4 | Sondre Tronstad Blackburn | 36% | 28 1.00/مباراة |
| 5 | Ryoya Morishita Blackburn | 35% | 30 0.88/مباراة |
| 6 | Harry Pickering Blackburn | 33% | 5 0.56/مباراة |
| 7 | Balázs Tóth Blackburn | 32% | 35 1.03/مباراة |
| 8 | Ryan Alebiosu Blackburn | 30% | 37 1.00/مباراة |
| 9 | Eiran Cashin Blackburn | 29% | 18 1.06/مباراة |
| 10 | Sidnei Tavares Blackburn | 29% | 7 1.00/مباراة |
| 11 | Sean McLoughlin Blackburn | 28% | 45 1.05/مباراة |
| 12 | Dion De Neve Blackburn | 27% | 9 0.82/مباراة |
| 13 | Ryan Hedges Blackburn | 26% | 14 0.74/مباراة |
| 14 | Yuki Ohashi Blackburn | 26% | 38 0.97/مباراة |
| 15 | Todd Cantwell Blackburn | 25% | 19 0.79/مباراة |
| 16 | Lewis Miller Blackburn | 25% | 22 0.92/مباراة |
| 17 | Tom Atcheson Blackburn | 25% | 14 1.17/مباراة |
| 18 | Kristi Montgomery Blackburn | 25% | 8 1.00/مباراة |
| 19 | Mathias Jørgensen Blackburn | 23% | 10 0.77/مباراة |
| 20 | Adam Forshaw Blackburn | 21% | 9 0.64/مباراة |
| 21 | Yuri Ribeiro Blackburn | 21% | 15 0.79/مباراة |
| 22 | Taylor Gardner-Hickman Blackburn | 21% | 19 0.79/مباراة |
| 23 | Moussa Baradji Blackburn | 20% | 14 0.70/مباراة |
| 24 | George Pratt Blackburn | 20% | 7 0.70/مباراة |
| 25 | Augustus Kargbo Blackburn | 20% | 4 0.80/مباراة |
| 26 | Aynsley Pears Blackburn | 17% | 11 0.92/مباراة |
| 27 | Axel Henriksson Blackburn | 11% | 5 0.56/مباراة |
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.