
FC Augsburg
Germany · تأسس 1907
تابع مباريات FC Augsburg مباراة بمباراة: توقعات قائمة على البيانات، الشكل الأخير، الأهداف المتوقعة والمباريات القادمة في جميع البطولات.
الملعب
الملعب
WWK Arena
المدينة
Augsburg
السعة
30,662
Surface
grass
موسم 2025-26
الدوري الألماني
الترتيب
#9
/18
النقاط
43
34 مباراة
فارق الأهداف
-16
45-61
نسبة الفوز
35%
12ف 7ت 15خ
الأهداف المسجلة / مباراة
1.32
الأهداف المستقبلة / مباراة
1.79
آخر 5 مباريات
آخر النتائج (آخر 10)
نقاط الدراما
كيف يتعامل الفريق مع الضغط على مدار الموسم.
معدل العودة
21.1%
4/19
إدارة التقدم
57.1%
12/21
عندما نسجل أولاً
47.1%
من 17 مباريات
عندما نتلقى أولاً
25.0%
من 16 مباريات
الأهداف المتأخرة المسجلة
24.4%
11 / 32
الأهداف المتأخرة المستقبلة
16.4%
10
ⓘ نمط تاريخي للأغراض المعلوماتية فقط.
أسلوب اللعب
عندما يكون الفريق في أقوى حالاته.
الشوط الأول
16.3%
معدل العودة
الشوط الثاني
30.9%
معدل العودة
منحنى الأفضلية
تأثير اللاعب على الفريق
كيف ترتبط نتائج FC Augsburg بدقائق وجود كل لاعب فعلياً على أرض الملعب. تُحسب نسبة الفوز فقط خلال الدقائق التي كان فيها اللاعب على أرض الملعب.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعب | أهداف أثناء وجوده |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Ribeiro FC Augsburg | 50% | 4 0.67/مباراة |
| 2 | Kristijan Jakić FC Augsburg | 40% | 22 1.10/مباراة |
| 3 | Jeffrey Gouweleeuw FC Augsburg | 40% | 16 1.60/مباراة |
| 4 | Mert Kömür FC Augsburg | 39% | 18 1.00/مباراة |
| 5 | Han-Noah Massengo FC Augsburg | 36% | 31 1.11/مباراة |
| 6 | Finn Dahmen FC Augsburg | 35% | 47 1.38/مباراة |
| 7 | Robin Fellhauer FC Augsburg | 35% | 39 1.15/مباراة |
| 8 | Chrislain Matsima FC Augsburg | 35% | 24 1.41/مباراة |
| 9 | Noahkai Banks FC Augsburg | 35% | 22 1.10/مباراة |
| 10 | Anton Kade FC Augsburg | 35% | 22 1.10/مباراة |
| 11 | Keven Schlotterbeck FC Augsburg | 35% | 30 1.30/مباراة |
| 12 | Alexis Claude-Maurice FC Augsburg | 35% | 29 1.11/مباراة |
| 13 | Dimitrios Giannoulis FC Augsburg | 33% | 32 1.33/مباراة |
| 14 | Cedric Zesiger FC Augsburg | 33% | 25 1.19/مباراة |
| 15 | Michael Gregoritsch FC Augsburg | 33% | 16 1.33/مباراة |
| 16 | Fabian Rieder FC Augsburg | 32% | 35 1.25/مباراة |
| 17 | Arthur Chaves FC Augsburg | 30% | 13 1.30/مباراة |
| 18 | Elias Saad FC Augsburg | 29% | 8 1.14/مباراة |
| 19 | Marius Wolf FC Augsburg | 27% | 11 1.00/مباراة |
| 20 | Elvis Rexhbeçaj FC Augsburg | 23% | 13 1.00/مباراة |
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.