
Harrogate Town
England · تأسس 1914
تابع مباريات Harrogate Town مباراة بمباراة: توقعات قائمة على البيانات، الشكل الأخير، الأهداف المتوقعة والمباريات القادمة في جميع البطولات.
الملعب
الملعب
EnviroVent Stadium
المدينة
Harrogate, North Yorkshire
السعة
3,800
Surface
grass
موسم 2025-26
الدرجة الثانية الإنجليزية · Relegation
الترتيب
#23
/24
النقاط
39
46 مباراة
فارق الأهداف
-29
39-68
نسبة الفوز
22%
10ف 9ت 27خ
الأهداف المسجلة / مباراة
0.85
الأهداف المستقبلة / مباراة
1.48
آخر 5 مباريات
آخر النتائج (آخر 10)
نقاط الدراما
كيف يتعامل الفريق مع الضغط على مدار الموسم.
معدل العودة
18.2%
6/33
إدارة التقدم
55.6%
10/18
عندما نسجل أولاً
55.6%
من 18 مباريات
عندما نتلقى أولاً
0.0%
من 27 مباريات
الأهداف المتأخرة المسجلة
23.1%
9 / 37
الأهداف المتأخرة المستقبلة
27.9%
19
ⓘ نمط تاريخي للأغراض المعلوماتية فقط.
أسلوب اللعب
عندما يكون الفريق في أقوى حالاته.
الشوط الأول
13.1%
معدل العودة
الشوط الثاني
22.6%
معدل العودة
منحنى الأفضلية
تأثير اللاعب على الفريق
كيف ترتبط نتائج Harrogate Town بدقائق وجود كل لاعب فعلياً على أرض الملعب. تُحسب نسبة الفوز فقط خلال الدقائق التي كان فيها اللاعب على أرض الملعب.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعب | أهداف أثناء وجوده |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hill Harrogate Town | 60% | 6 1.20/مباراة |
| 2 | Bobby Faulkner Harrogate Town | 33% | 13 1.08/مباراة |
| 3 | George Thomson Harrogate Town | 33% | 3 0.50/مباراة |
| 4 | Emmerson Sutton Harrogate Town | 33% | 5 0.83/مباراة |
| 5 | Cathal Heffernan Harrogate Town | 29% | 19 0.91/مباراة |
| 6 | Mark Oxley Harrogate Town | 29% | 7 1.00/مباراة |
| 7 | Ellis Taylor Harrogate Town | 28% | 23 0.92/مباراة |
| 8 | Lewis Cass Harrogate Town | 28% | 16 0.89/مباراة |
| 9 | Shawn McCoulsky Harrogate Town | 27% | 13 0.87/مباراة |
| 10 | Liam Gibson Harrogate Town | 27% | 14 0.93/مباراة |
| 11 | Bryn Morris Harrogate Town | 25% | 37 0.93/مباراة |
| 12 | Jacob Slater Harrogate Town | 25% | 26 0.81/مباراة |
| 13 | Tom Bradbury Harrogate Town | 25% | 8 1.00/مباراة |
| 14 | Stephen Duke-McKenna Harrogate Town | 24% | 18 1.06/مباراة |
| 15 | Jack Evans Harrogate Town | 23% | 38 0.88/مباراة |
| 16 | Reece Smith Harrogate Town | 23% | 36 0.84/مباراة |
| 17 | Henry Gray Harrogate Town | 22% | 15 0.83/مباراة |
| 18 | Chanse Headman Harrogate Town | 21% | 12 0.86/مباراة |
| 19 | James Belshaw Harrogate Town | 18% | 18 0.82/مباراة |
| 20 | Tobias Brenan Harrogate Town | 18% | 11 1.00/مباراة |
| 21 | Warren Burrell Harrogate Town | 17% | 19 0.79/مباراة |
| 22 | Anthony O'Connor Harrogate Town | 16% | 19 0.76/مباراة |
| 23 | Jack Muldoon Harrogate Town | 16% | 14 0.74/مباراة |
| 24 | Emile Acquah Harrogate Town | 15% | 9 0.69/مباراة |
| 25 | Levi Sutton Harrogate Town | 11% | 3 0.33/مباراة |
| 26 | Zico Asare Harrogate Town | 0% | 5 0.46/مباراة |
| 27 | Ben Fox Harrogate Town | 0% | 7 0.70/مباراة |
| 28 | Conor McAleny Harrogate Town | 0% | 6 0.75/مباراة |
| 29 | Tom Cursons Harrogate Town | 0% | 1 0.17/مباراة |
| 30 | Kyle Jameson Harrogate Town | 0% | 0 0.00/مباراة |
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.