
Hibernian
Scotland · تأسس 1875
تابع مباريات Hibernian مباراة بمباراة: توقعات قائمة على البيانات، الشكل الأخير، الأهداف المتوقعة والمباريات القادمة في جميع البطولات.
الملعب
الملعب
Easter Road Stadium
المدينة
Edinburgh
السعة
20,421
Surface
grass
موسم 2025-26
الدوري الاسكتلندي الممتاز
الترتيب
#5
/6
النقاط
57
38 مباراة
فارق الأهداف
+14
58-44
نسبة الفوز
39%
15ف 12ت 11خ
الأهداف المسجلة / مباراة
1.53
الأهداف المستقبلة / مباراة
1.16
آخر 5 مباريات
آخر النتائج (آخر 10)
نقاط الدراما
كيف يتعامل الفريق مع الضغط على مدار الموسم.
معدل العودة
35.3%
6/17
إدارة التقدم
75.0%
15/20
عندما نسجل أولاً
75.0%
من 20 مباريات
عندما نتلقى أولاً
0.0%
من 14 مباريات
الأهداف المتأخرة المسجلة
25.9%
15 / 42
الأهداف المتأخرة المستقبلة
27.3%
12
ⓘ نمط تاريخي للأغراض المعلوماتية فقط.
أسلوب اللعب
عندما يكون الفريق في أقوى حالاته.
الشوط الأول
27.1%
معدل العودة
الشوط الثاني
36.4%
معدل العودة
منحنى الأفضلية
تأثير اللاعب على الفريق
كيف ترتبط نتائج Hibernian بدقائق وجود كل لاعب فعلياً على أرض الملعب. تُحسب نسبة الفوز فقط خلال الدقائق التي كان فيها اللاعب على أرض الملعب.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعب | أهداف أثناء وجوده |
|---|---|---|---|
| 1 | Thibault Klidje Hibernian | 57% | 9 1.29/مباراة |
| 2 | Josh Campbell Hibernian | 57% | 8 1.14/مباراة |
| 3 | Christopher Cadden Hibernian | 50% | 19 1.36/مباراة |
| 4 | Dane Scarlett Hibernian | 50% | 5 0.83/مباراة |
| 5 | Jack Iredale Hibernian | 48% | 46 1.48/مباراة |
| 6 | Grant Hanley Hibernian | 48% | 36 1.71/مباراة |
| 7 | Felix Passlack Hibernian | 46% | 17 1.31/مباراة |
| 8 | Owen Elding Hibernian | 45% | 13 1.18/مباراة |
| 9 | Raphael Sallinger Hibernian | 44% | 48 1.50/مباراة |
| 10 | Daniel Barlaser Hibernian | 44% | 40 1.25/مباراة |
| 11 | Warren O'Hora Hibernian | 43% | 44 1.57/مباراة |
| 12 | Josh Mulligan Hibernian | 41% | 34 1.54/مباراة |
| 13 | Jamie McGrath Hibernian | 39% | 40 1.43/مباراة |
| 14 | Thody Elie Youan Hibernian | 38% | 11 1.38/مباراة |
| 15 | Kieron Bowie Hibernian | 37% | 27 1.42/مباراة |
| 16 | Martin Boyle Hibernian | 36% | 28 1.12/مباراة |
| 17 | Nicky Cadden Hibernian | 35% | 24 1.41/مباراة |
| 18 | Miguel Changa Chaiwa Hibernian | 32% | 27 1.23/مباراة |
| 19 | Rocky Bushiri Kiranga Hibernian | 29% | 34 1.42/مباراة |
| 20 | Kanayochukwu Megwa Hibernian | 29% | 9 1.29/مباراة |
| 21 | Jordan Obita Hibernian | 24% | 22 1.05/مباراة |
| 22 | Jordan Smith Hibernian | 17% | 9 1.50/مباراة |
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.