
Newport County
Wales · تأسس 1989
تابع مباريات Newport County مباراة بمباراة: توقعات قائمة على البيانات، الشكل الأخير، الأهداف المتوقعة والمباريات القادمة في جميع البطولات.
الملعب
الملعب
Rodney Parade
المدينة
Casnewydd
السعة
11,676
Surface
grass
موسم 2025-26
الدرجة الثانية الإنجليزية
الترتيب
#20
/24
النقاط
43
46 مباراة
فارق الأهداف
-29
48-77
نسبة الفوز
26%
12ف 7ت 27خ
الأهداف المسجلة / مباراة
1.04
الأهداف المستقبلة / مباراة
1.67
آخر 5 مباريات
آخر النتائج (آخر 10)
⭐ تأثير اللاعب على الفريق
كيف ترتبط نتائج Newport County بدقائق وجود كل لاعب فعلياً على أرض الملعب. تُحسب نسبة الفوز فقط خلال الدقائق التي كان فيها اللاعب على أرض الملعب.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعب | أهداف أثناء وجوده |
|---|---|---|---|
| 1 | James Crole Newport County | 46% | 15 1.15/مباراة |
| 2 | Joe Thomas Newport County | 44% | 16 0.89/مباراة |
| 3 | Sven Sprangler Newport County | 39% | 20 1.11/مباراة |
| 4 | Liam Shephard Newport County | 36% | 11 1.00/مباراة |
| 5 | Ryan Delaney Newport County | 35% | 18 1.06/مباراة |
| 6 | Harrison Biggins Newport County | 35% | 20 1.00/مباراة |
| 7 | Matthew Smith Newport County | 33% | 11 0.92/مباراة |
| 8 | Ben Lloyd Newport County | 32% | 22 0.88/مباراة |
| 9 | Jordan Wright Newport County | 31% | 37 1.06/مباراة |
| 10 | Thomas Davies Newport County | 31% | 23 0.89/مباراة |
| 11 | Matthew Baker Newport County | 29% | 39 1.03/مباراة |
| 12 | Courtney Baker-Richardson Newport County | 28% | 16 0.89/مباراة |
| 13 | Ciaran Brennan Newport County | 27% | 11 1.00/مباراة |
| 14 | Bobby Kamwa Newport County | 27% | 31 1.03/مباراة |
| 15 | Cameron Evans Newport County | 26% | 32 1.03/مباراة |
| 16 | Kai Whitmore Newport County | 25% | 11 0.92/مباراة |
| 17 | Lee Jenkins Newport County | 20% | 29 0.97/مباراة |
| 18 | Michael Spellman Newport County | 20% | 14 0.70/مباراة |
| 19 | Michael Reindorf Newport County | 20% | 7 0.70/مباراة |
| 20 | Sammy Braybrooke Newport County | 18% | 14 0.82/مباراة |
| 21 | Cameron Antwi Newport County | 16% | 14 0.74/مباراة |
| 22 | Gerard Garner Newport County | 14% | 8 0.57/مباراة |
| 23 | Habeeb Ogunneye Newport County | 13% | 13 0.87/مباراة |
| 24 | Anthony Driscoll-Glennon Newport County | 12% | 15 0.88/مباراة |
| 25 | Nathaniel Opoku Newport County | 11% | 10 0.56/مباراة |
| 26 | Nik Tzanev Newport County | 9% | 11 1.00/مباراة |
| 27 | James Clarke Newport County | 9% | 7 0.64/مباراة |
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.