
Peterborough
England · تأسس 1934
تابع مباريات Peterborough مباراة بمباراة: توقعات قائمة على البيانات، الشكل الأخير، الأهداف المتوقعة والمباريات القادمة في جميع البطولات.
الملعب
الملعب
Weston Homes Stadium
المدينة
Peterborough
السعة
15,142
Surface
grass
موسم 2025-26
الدرجة الأولى الإنجليزية
الترتيب
#18
/24
النقاط
53
46 مباراة
فارق الأهداف
-4
64-68
نسبة الفوز
33%
15ف 8ت 23خ
الأهداف المسجلة / مباراة
1.39
الأهداف المستقبلة / مباراة
1.48
آخر 5 مباريات
آخر النتائج (آخر 10)
نقاط الدراما
كيف يتعامل الفريق مع الضغط على مدار الموسم.
معدل العودة
23.3%
7/30
إدارة التقدم
71.4%
15/21
عندما نسجل أولاً
71.4%
من 21 مباريات
عندما نتلقى أولاً
0.0%
من 24 مباريات
الأهداف المتأخرة المسجلة
26.6%
17 / 44
الأهداف المتأخرة المستقبلة
14.7%
10
ⓘ نمط تاريخي للأغراض المعلوماتية فقط.
أسلوب اللعب
عندما يكون الفريق في أقوى حالاته.
الشوط الأول
15.2%
معدل العودة
الشوط الثاني
26.9%
معدل العودة
منحنى الأفضلية
تأثير اللاعب على الفريق
كيف ترتبط نتائج Peterborough بدقائق وجود كل لاعب فعلياً على أرض الملعب. تُحسب نسبة الفوز فقط خلال الدقائق التي كان فيها اللاعب على أرض الملعب.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعب | أهداف أثناء وجوده |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas O'Connor Peterborough | 50% | 24 1.71/مباراة |
| 2 | Benjamin Woods Peterborough | 50% | 17 1.21/مباراة |
| 3 | Tom Lees Peterborough | 45% | 44 1.42/مباراة |
| 4 | Donay O'Brien-Brady Peterborough | 43% | 4 0.57/مباراة |
| 5 | Matthew Garbett Peterborough | 42% | 28 1.17/مباراة |
| 6 | Jimmy Morgan Peterborough | 41% | 49 1.53/مباراة |
| 7 | Alex Bass Peterborough | 38% | 62 1.55/مباراة |
| 8 | Peter Kioso Peterborough | 37% | 44 1.47/مباراة |
| 9 | Harry Leonard Peterborough | 36% | 46 1.28/مباراة |
| 10 | Archie Collins Peterborough | 33% | 63 1.40/مباراة |
| 11 | Jacob Mendy Peterborough | 33% | 5 0.83/مباراة |
| 12 | Kyrell Lisbie Peterborough | 32% | 54 1.46/مباراة |
| 13 | Carl Johnston Peterborough | 32% | 28 1.27/مباراة |
| 14 | George Nevett Peterborough | 31% | 12 0.92/مباراة |
| 15 | Harley Mills Peterborough | 29% | 27 1.29/مباراة |
| 16 | David Okagbue Peterborough | 28% | 33 1.32/مباراة |
| 17 | Cian Hayes Peterborough | 27% | 12 1.09/مباراة |
| 18 | Abraham Odoh Peterborough | 25% | 6 0.75/مباراة |
| 19 | Declan Frith Peterborough | 22% | 9 1.00/مباراة |
| 20 | James Dornelly Peterborough | 21% | 32 1.33/مباراة |
| 21 | Brandon Khela Peterborough | 21% | 27 0.93/مباراة |
| 22 | David Kamara Peterborough | 0% | 4 0.80/مباراة |
| 23 | Bolu Shofowoke Peterborough | 0% | 4 0.80/مباراة |
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.