
Shrewsbury
England · تأسس 1886
تابع مباريات Shrewsbury مباراة بمباراة: توقعات قائمة على البيانات، الشكل الأخير، الأهداف المتوقعة والمباريات القادمة في جميع البطولات.
الملعب
الملعب
The Croud Meadow
المدينة
Shrewsbury, Shropshire
السعة
9,875
Surface
grass
موسم 2025-26
الدرجة الثانية الإنجليزية
الترتيب
#19
/24
النقاط
49
46 مباراة
فارق الأهداف
-27
42-69
نسبة الفوز
28%
13ف 10ت 23خ
الأهداف المسجلة / مباراة
0.91
الأهداف المستقبلة / مباراة
1.50
آخر 5 مباريات
آخر النتائج (آخر 10)
⭐ تأثير اللاعب على الفريق
كيف ترتبط نتائج Shrewsbury بدقائق وجود كل لاعب فعلياً على أرض الملعب. تُحسب نسبة الفوز فقط خلال الدقائق التي كان فيها اللاعب على أرض الملعب.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعب | أهداف أثناء وجوده |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Berkoe Shrewsbury | 47% | 20 1.18/مباراة |
| 2 | Iwan Morgan Shrewsbury | 45% | 20 1.00/مباراة |
| 3 | Matthew Cox Shrewsbury | 44% | 19 1.06/مباراة |
| 4 | Nick Freeman Shrewsbury | 44% | 7 0.78/مباراة |
| 5 | Trey Samuel Ogunsuyi Shrewsbury | 43% | 7 1.00/مباراة |
| 6 | Tommy McDermott Shrewsbury | 40% | 16 0.80/مباراة |
| 7 | Bradley Ihionvien Shrewsbury | 38% | 6 0.75/مباراة |
| 8 | Josh Ruffels Shrewsbury | 36% | 26 1.04/مباراة |
| 9 | Thomas Sang Shrewsbury | 34% | 27 0.93/مباراة |
| 10 | Ismeal Kabia Shrewsbury | 32% | 36 1.06/مباراة |
| 11 | William Boyle Shrewsbury | 31% | 39 0.93/مباراة |
| 12 | Luca Hoole Shrewsbury | 30% | 27 1.00/مباراة |
| 13 | Taylor Perry Shrewsbury | 28% | 27 0.75/مباراة |
| 14 | George Lloyd Shrewsbury | 26% | 27 1.00/مباراة |
| 15 | Will Brook Shrewsbury | 25% | 23 1.15/مباراة |
| 16 | Malvind Benning Shrewsbury | 25% | 7 0.88/مباراة |
| 17 | Sam Stubbs Shrewsbury | 24% | 28 0.97/مباراة |
| 18 | Anthony Scully Shrewsbury | 24% | 18 0.86/مباراة |
| 19 | John Marquis Shrewsbury | 18% | 15 0.54/مباراة |
| 20 | Sam Clucas Shrewsbury | 17% | 25 0.83/مباراة |
| 21 | Tom Anderson Shrewsbury | 12% | 20 0.80/مباراة |
| 22 | Elyh Harrison Shrewsbury | 0% | 3 0.50/مباراة |
| 23 | Isaac England Shrewsbury | 0% | 5 1.00/مباراة |
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.