
Valencia
Spain · تأسس 1919
تابع مباريات Valencia مباراة بمباراة: توقعات قائمة على البيانات، الشكل الأخير، الأهداف المتوقعة والمباريات القادمة في جميع البطولات.
الملعب
الملعب
Estadio de Mestalla
المدينة
Valencia
السعة
55,000
Surface
grass
موسم 2025-26
الدوري الإسباني
الترتيب
#9
/20
النقاط
46
37 مباراة
فارق الأهداف
-11
43-54
نسبة الفوز
32%
12ف 10ت 15خ
الأهداف المسجلة / مباراة
1.16
الأهداف المستقبلة / مباراة
1.46
آخر 5 مباريات
آخر النتائج (آخر 10)
⭐ تأثير اللاعب على الفريق
كيف ترتبط نتائج Valencia بدقائق وجود كل لاعب فعلياً على أرض الملعب. تُحسب نسبة الفوز فقط خلال الدقائق التي كان فيها اللاعب على أرض الملعب.
| # | اللاعب · الفريق | % الفوز في الملعب | أهداف أثناء وجوده |
|---|---|---|---|
| 1 | Unai Núñez Valencia | 50% | 14 1.40/مباراة |
| 2 | Jesús Vázquez Valencia | 50% | 17 2.13/مباراة |
| 3 | Stole Dimitrievski Valencia | 47% | 28 1.47/مباراة |
| 4 | Eray Cömert Valencia | 47% | 22 1.47/مباراة |
| 5 | Guido Rodríguez Valencia | 46% | 19 1.46/مباراة |
| 6 | Largie Ramazani Valencia | 45% | 12 1.09/مباراة |
| 7 | Filip Ugrinić Valencia | 38% | 13 0.81/مباراة |
| 8 | Baptiste Santamaria Valencia | 38% | 9 1.13/مباراة |
| 9 | Umar Sadiq Valencia | 38% | 8 1.00/مباراة |
| 10 | Luis Rioja Valencia | 37% | 31 1.03/مباراة |
| 11 | Javier Guerra Valencia | 36% | 25 1.00/مباراة |
| 12 | Mouctar Diakhaby Valencia | 33% | 9 1.50/مباراة |
| 13 | Hugo Duro Valencia | 32% | 23 1.04/مباراة |
| 14 | Lucas Beltrán Valencia | 31% | 12 0.75/مباراة |
| 15 | Dimitri Foulquier Valencia | 31% | 17 1.31/مباراة |
| 16 | César Tárrega Valencia | 30% | 33 1.22/مباراة |
| 17 | Arnaut Danjuma Valencia | 28% | 12 0.67/مباراة |
| 18 | José Luis Gayà Valencia | 28% | 24 0.83/مباراة |
| 19 | Diego López Valencia | 26% | 11 0.58/مباراة |
| 20 | Pepelu Valencia | 24% | 20 0.80/مباراة |
| 21 | Thierry Correia Valencia | 20% | 10 0.67/مباراة |
| 22 | Julen Agirrezabala Valencia | 17% | 18 1.00/مباراة |
| 23 | André Almeida Valencia | 17% | 10 0.83/مباراة |
| 24 | José Copete Valencia | 15% | 18 0.90/مباراة |
↕ اضغط على رأس أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.