كأس العالم 2026، توقّع Goalence
شغّل نموذج Pi-Ratings البطولة مئات الملايين من المرات. في الأسفل احتمالات كل منتخب قبل البطولة، وكيف تتغيّر بعد كل دور.
بطل
تُملأ الأعمدة على اليمين مع تقدّم البطولة: بعد انتهاء مباريات كل دور، نعيد تشغيل النموذج بالنتائج الفعلية وننشر الاحتمالات الجديدة. تبقى المنتخبات المُقصاة عند 0٪.
قبل = قبل البطولة · ج1/ج2/ج3 = بعد الجولة 1/2/3 · د32/د16 = بعد دور الـ32/الـ16 · ربع/نصف = بعد ربع/نصف النهائي.
| # | المنتخب | قبل | ج1 | ج2 | ج3 | د32 | د16 | ربع | نصف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸إسبانيا | 9.7% | 8.7% | 8.9% | 8.3% | 11.4% | 19.9% | 27.4% | 54.0% |
| 2 | 🇦🇷الأرجنتين | 11.4% | 14.5% | 16.5% | 18.2% | 18.8% | 24.4% | 33.8% | 46.0% |
| 3 | 🇫🇷فرنساout | 8.5% | 9.3% | 9.0% | 10.9% | 12.7% | 15.2% | 22.4% | 0% |
| 4 | 🇧🇷البرازيلout | 6.6% | 6.4% | 6.0% | 6.4% | 11.7% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 🏴إنجلتراout | 6.1% | 7.0% | 6.1% | 7.6% | 6.9% | 11.2% | 16.3% | 0% |
| 6 | 🇵🇹البرتغالout | 6.0% | 4.8% | 6.4% | 4.6% | 7.7% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 🇨🇴كولومبياout | 5.4% | 5.5% | 5.3% | 5.5% | 6.5% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 🇩🇪ألمانياout | 4.8% | 5.8% | 6.5% | 5.7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 🇳🇱هولنداout | 4.7% | 5.1% | 5.3% | 5.9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 🇧🇪بلجيكاout | 4.0% | 3.5% | 2.8% | 3.8% | 6.5% | 8.2% | 0% | 0% |
| 11 | 🇯🇵اليابانout | 3.7% | 3.7% | 3.9% | 3.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 🇲🇦المغربout | 3.6% | 3.1% | 2.9% | 3.2% | 7.0% | 9.8% | 0% | 0% |
| 13 | 🇨🇭سويسراout | 3.4% | 2.8% | 2.9% | 2.8% | 3.1% | 6.0% | 0% | 0% |
| 14 | 🇭🇷كرواتياout | 2.7% | 1.9% | 2.0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 🇲🇽المكسيكout | 2.4% | 2.6% | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | 🇳🇴النرويجout | 2.3% | 2.6% | 2.7% | 2.0% | 2.1% | 5.4% | 0% | 0% |
| 17 | 🇺🇾الأوروغوايout | 2.1% | 1.3% | 0.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 🇸🇳السنغالout | 1.6% | 1.1% | 0.9% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | 🇪🇨الإكوادورout | 1.4% | 0.7% | 0.2% | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 🇦🇹النمساout | 1.4% | 1.5% | 1.2% | 0.9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | 🇮🇷إيرانout | 1.3% | 1.0% | 0.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 🇺🇸الولايات المتحدةout | 1.2% | 2.0% | 2.0% | 1.3% | 1.1% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 🇦🇺أسترالياout | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 0.9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | 🇹🇷تركياout | 0.9% | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 25 | 🇩🇿الجزائرout | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26 | 🇰🇷كوريا الجنوبيةout | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 27 | 🇨🇦كنداout | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.9% | 0% | 0% | 0% |
| 28 | 🇸🇪السويدout | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | 🇪🇬مصرout | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.3% | 0.6% | 0% | 0% | 0% |
| 30 | 🇵🇾باراغوايout | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0% | 0% | 0% |
| 31 | 🏴اسكتلنداout | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 32 | 🇨🇿التشيكout | 0.2% | 0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 33 | 🇨🇮ساحل العاجout | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 34 | 🇹🇳تونسout | 0.2% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 35 | 🇬🇭غاناout | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 36 | 🇿🇦جنوب أفريقياout | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 37 | 🇸🇦السعوديةout | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 38 | 🇧🇦البوسنة والهرسكout | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 39 | 🇳🇿نيوزيلنداout | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 40 | 🇵🇦بنماout | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 41 | 🇺🇿أوزبكستانout | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 42 | 🇨🇩الكونغو الديمقراطيةout | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 43 | 🇨🇻الرأس الأخضرout | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 44 | 🇯🇴الأردنout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 45 | 🇮🇶العراقout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 46 | 🇨🇼كوراساوout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 47 | 🇶🇦قطرout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 48 | 🇭🇹هايتيout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
مسار الأرجح
المسار الأوحد الأرجح وفق نموذجنا، من المجموعات إلى النهائي، مع كل نتيجة. نصف هذه المواجهات متكافئة تمامًا.

نموذج صِرف، احتمالاتنا فقط، دون أي مصدر خارجي. تتبّع مُسبق: تُسجَّل الأرقام قبل كل دور.