
73
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Kilit pas | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do BrasilFlamengo | 33 | 1795 | — | 1 | 12 | 6.9 |
| Serie AFlamengo | 20 | 1565 | 0 | 0 | 10 | 7.06 |
| CONMEBOL LibertadoresFlamengo | 8 | 806 | 0 | 0 | 6 | 7.02 |
| FIFA Intercontinental CupFlamengo | 3 | 270 | 0 | 0 | — | 6.63 |
| Carioca - 1Flamengo | 4 | 197 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
| FIFA Club World CupFlamengo | 3 | 164 | — | 0 | — | 6.6 |
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.