
72
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Kilit pas | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech LigaPlzen | 27 | 1671 | 8 | 1 | 37 | 7.05 |
| UEFA Europa LeaguePlzen | 10 | 458 | 1 | 0 | 4 | 6.63 |
| UEFA U21 Championship - QualificationCzech Republic U21 | 3 | 82 | 0 | — | — | — |
| UEFA U21 ChampionshipCzech Republic U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 7.17 |
| UEFA Champions LeaguePlzen | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.