
76
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Kilit pas | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1Paris Saint Germain | 24 | 997 | 3 | 2 | 20 | 6.77 |
| UEFA U17 Championship - QualificationFrance U17 W | 3 | 235 | 1 | — | — | — |
| UEFA U17 Championship - QualificationFrance U17 | 3 | 235 | 1 | — | — | — |
| Africa Cup of NationsSenegal | 6 | 168 | 1 | 0 | 1 | 6.95 |
| UEFA Champions LeagueParis Saint Germain | 4 | 106 | 0 | 0 | 1 | 6.68 |
| FIFA Intercontinental CupParis Saint Germain | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 6.7 |
Goalence saha-içi etki
Oyuncunun sahada olduğu dakikaların önde / berabere / geride geçen payı (yalnız resmi maçlar).
Paris Saint Germain · 12 maç
39.2%
Yeşil = sahadayken takımı önde · gri = berabere · kırmızı = geride.
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.