
73
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Kilit pas | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MXClub America | 32 | 2857 | 0 | 2 | 18 | 7.07 |
| CONCACAF Champions LeagueClub America | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 7.23 |
| CONCACAF Gold CupMexico | 3 | 147 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
| FIFA Club World CupClub America | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| FIFA Club World Cup - Play-InClub America | 1 | 120 | 0 | — | — | — |
| Campeón de CampeonesClub America | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.