
81
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Kilit pas | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AFlamengo | 34 | 2993 | 4 | 0 | 15 | 7.23 |
| Supercopa do BrasilFlamengo | 30 | 2526 | 3 | 1 | 12 | 7.13 |
| CONMEBOL LibertadoresFlamengo | 9 | 1078 | 1 | 1 | 2 | 7.27 |
| Carioca - 1Flamengo | 6 | 540 | 0 | 0 | — | 7.12 |
| FIFA Intercontinental CupFlamengo | 3 | 300 | 1 | 0 | — | 7.53 |
| FIFA Club World CupFlamengo | 4 | 270 | — | 0 | 2 | 7.17 |
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.