
94
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Kilit pas | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueManchester City | 33 | 1806 | 4 | 12 | 61 | 7.2 |
| UEFA Champions LeagueManchester City | 8 | 399 | 3 | 0 | 7 | 7.48 |
| FA CupManchester City | 6 | 397 | 0 | 2 | 16 | 7.1 |
| UEFA U21 Championship - QualificationFrance U21 | 4 | 313 | 4 | — | — | — |
| League CupManchester City | 4 | 276 | 3 | 1 | 10 | 7.78 |
| FIFA Club World CupManchester City | 3 | 105 | — | 1 | 3 | 7.17 |
Goalence saha-içi etki
Oyuncunun sahada olduğu dakikaların önde / berabere / geride geçen payı (yalnız resmi maçlar).
Manchester City · 20 maç
43.2%
Yeşil = sahadayken takımı önde · gri = berabere · kırmızı = geride.
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.