
79
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Yenilen | Kurtarış | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| EliteserienRosenborg | 30 | 2700 | 42 | 97 | 7.13 |
| UEFA U21 Championship - QualificationNorway U21 | 9 | 810 | — | — | — |
| NM CupenRosenborg | 2 | 210 | — | — | — |
| UEFA Europa Conference LeagueRosenborg | 3 | 180 | 5 | 7 | 6.9 |
| BundesligaHamburger SV | 1 | 90 | 1 | 7 | 8.9 |
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.