Afrika Uluslar Kupası 2025 — Futbolcu Takım Etkisi
Sezon2025-26Bir futbolcu sahada 45+ dakika oynadığında takımı nasıl performans gösteriyor? Çoğu sitenin vermediği iki benzersiz metrik: oynadığı dakikalarda takım kazanma oranı ve tam olarak sahada olduğu süre içinde (oyuna girişten çıkışa / kırmızı karta kadar) takımın attığı goller.
Çubuk, sahada geçen her dakikayı o andaki skor durumuna göre boyar — önde iken yeşil, berabereyken açık gri, geride iken bordo.Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→
Afrika Uluslar Kupası 2025 Ortalaması
Takım →Gol ve asistler kimin attığını söyler. Bu metrik **kimin kazandırdığını** söyler. Bir futbolcu rating ortalama olabilir ama tutarlı şekilde takım galibiyetleriyle çakışabilir — antrenörlerin gerçekte aradığı sinyal bu.
Bu sezon biten her lig maçında, resmi puantaj (oyuncu bazlı dakika) ile birlikte olay log'unu (oyuna giriş, çıkış, kırmızı kart, gol dakikaları) okuyoruz. 45+ dakika oynayan her futbolcu için tam sahada bulunduğu dakika aralığını belirliyoruz — başlangıç maçın 1. dakikası veya oyuna giriş, bitiş çıkış / kırmızı kart / 90. dakika. Sadece bu aralık içinde takımın attığı goller sayılıyor; dışında atılanlar sayılmıyor. Saf sahadayken korelasyon — yorum yok, model düzeltmesi yok.
Her biri 45+ dakika oynamış en az 1 maç şartı. Sezon 2025-26.
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma %Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ | Sahadayken Atılan GolSahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Bassey Nijerya | 100% | 12 2.40/maç |
| 2 | Victor Osimhen Nijerya | 100% | 13 2.60/maç |
| 3 | Stanley Nwabali Nijerya | 100% | 11 2.75/maç |
| 4 | Bright Osayi-Samuel Nijerya | 100% | 11 2.75/maç |
| 5 | Semi Ajayi Nijerya | 100% | 11 2.75/maç |
| 6 | Wilfred Ndidi Nijerya | 100% | 11 2.75/maç |
| 7 | Alex Iwobi Nijerya | 100% | 11 2.75/maç |
| 8 | Ademola Lookman Nijerya | 100% | 11 2.75/maç |
| 9 | Akor Adams Nijerya | 100% | 11 2.75/maç |
| 10 | Bruno Onyemaechi Nijerya | 100% | 12 3.00/maç |
| 11 | Habib Diarra Senegal | 100% | 5 1.25/maç |
| 12 | Frank Onyeka Nijerya | 100% | 9 3.00/maç |
| 13 | Adam Masina Fas | 100% | 6 2.00/maç |
| 14 | Abdessamad Ezzalzouli Fas | 100% | 6 2.00/maç |
| 15 | El Hadji Malick Diouf Senegal | 100% | 5 1.67/maç |
| 16 | Mohamed Hamdi Mısır | 100% | 2 1.00/maç |
| 17 | Nathanaël Mbuku Demokratik Kongo | 100% | 3 1.50/maç |
| 18 | Samuel Chukwueze Nijerya | 100% | 5 2.50/maç |
| 19 | Ismaël Bennacer Cezayir | 100% | 3 1.50/maç |
| 20 | Baghdad Bounedjah Cezayir | 100% | 4 2.00/maç |
| 21 | Jean Michaël Seri Fildişi Sahili | 100% | 4 2.00/maç |
| 22 | Wilfried Zaha Fildişi Sahili | 100% | 2 1.00/maç |
| 23 | Abdoulaye Seck Senegal | 100% | 6 3.00/maç |
| 24 | Lamine Camara Senegal | 100% | 2 1.00/maç |
| 25 | Habib Diallo Senegal | 100% | 3 1.50/maç |
| 26 | Achraf Hakimi Fas | 100% | 3 1.50/maç |
| 27 | Bilal El Khannouss Fas | 100% | 2 1.00/maç |
| 28 | Soufiane Rahimi Fas | 100% | 1 1.00/maç |
| 29 | Mohau Nkota Güney Afrika | 100% | 1 1.00/maç |
| 30 | Edo Kayembe Demokratik Kongo | 100% | 1 1.00/maç |
| 31 | Zaidu Sanusi Nijerya | 100% | 2 2.00/maç |
| 32 | Elias Saad Tunus | 100% | 2 2.00/maç |
| 33 | Firas Chaouat Tunus | 100% | 1 1.00/maç |
| 34 | Etta Eyong Kamerun | 100% | 1 1.00/maç |
| 35 | Jean Onana Kamerun | 100% | 0 0.00/maç |
| 36 | Samir Sophian Chergui Cezayir | 100% | 1 1.00/maç |
| 37 | Mohamed Chibi Fas | 100% | 3 3.00/maç |
| 38 | Francis Uzoho Nijerya | 100% | 3 3.00/maç |
| 39 | Ryan Alebiosu Nijerya | 100% | 3 3.00/maç |
| 40 | Igoh Ogbu Nijerya | 100% | 3 3.00/maç |
| 41 | Fisayo Dele-Bashiru Nijerya | 100% | 3 3.00/maç |
| 42 | Raphael Onyedika Nijerya | 100% | 3 3.00/maç |
| 43 | Moses Simon Nijerya | 100% | 3 3.00/maç |
| 44 | Paul Onuachu Nijerya | 100% | 3 3.00/maç |
| 45 | Chidozie Awaziem Nijerya | 100% | 2 2.00/maç |
| 46 | Pape Matar Sarr Senegal | 100% | 2 2.00/maç |
| 47 | Ibrahim Mbaye Senegal | 100% | 2 2.00/maç |
| 48 | Gedeon Kalulu Demokratik Kongo | 100% | 3 3.00/maç |
| 49 | Rocky Bushiri Kiranga Demokratik Kongo | 100% | 3 3.00/maç |
| 50 | Joris Kayembe Demokratik Kongo | 100% | 3 3.00/maç |
| 51 | Charles Pickel Demokratik Kongo | 100% | 3 3.00/maç |
| 52 | Gaël Kakuta Demokratik Kongo | 100% | 3 3.00/maç |
| 53 | Fiston Mayele Demokratik Kongo | 100% | 3 3.00/maç |
| 54 | Cédric Badolo Burkina Faso | 100% | 2 2.00/maç |
| 55 | Stephane Aziz Ki Burkina Faso | 100% | 1 1.00/maç |
| 56 | Kilian Nikièma Burkina Faso | 100% | 1 1.00/maç |
| 57 | Anthony Mandrea Cezayir | 100% | 3 3.00/maç |
| 58 | Zineddine Belaid Cezayir | 100% | 3 3.00/maç |
| 59 | Mohamed Tougai Cezayir | 100% | 3 3.00/maç |
| 60 | Himad Abdelli Cezayir | 100% | 3 3.00/maç |
| 61 | Anis Hadj Moussa Cezayir | 100% | 3 3.00/maç |
| 62 | Monsef Bakrar Cezayir | 100% | 3 3.00/maç |
| 63 | Youcef Atal Cezayir | 100% | 0 0.00/maç |
| 64 | Mehdi Dorval Cezayir | 100% | 0 0.00/maç |
| 65 | Alban Lafont Fildişi Sahili | 100% | 3 3.00/maç |
| 66 | Armel Junior Zohouri Fildişi Sahili | 100% | 1 1.00/maç |
| 67 | Ousmane Diomande Fildişi Sahili | 100% | 3 3.00/maç |
| 68 | Emmanuel Agbadou Fildişi Sahili | 100% | 3 3.00/maç |
| 69 | Christopher Operi Fildişi Sahili | 100% | 3 3.00/maç |
| 70 | Oumar Diakité Fildişi Sahili | 100% | 1 1.00/maç |
| 71 | Jean-Philippe Krasso Fildişi Sahili | 100% | 1 1.00/maç |
| 72 | Flavien Boyomo Kamerun | 100% | 1 1.00/maç |
| 73 | Gerzino Nyamsi Kamerun | 100% | 1 1.00/maç |
| 74 | Olivier Kemen Kamerun | 100% | 1 1.00/maç |
| 75 | Frank Magri Kamerun | 100% | 1 1.00/maç |
| 76 | Christopher Wooh Kamerun | 100% | 1 1.00/maç |
| 77 | Christian Bassogog Kamerun | 100% | 1 1.00/maç |
| 78 | Arnold Kamdem Kamerun | 100% | 1 1.00/maç |
| 79 | Mamadou Sarr Senegal | 100% | 1 1.00/maç |
| 80 | Edouard Mendy Senegal | 83% | 12 2.00/maç |
| 81 | Krépin Diatta Senegal | 83% | 12 2.00/maç |
| 82 | Idrissa Gueye Senegal | 83% | 12 2.00/maç |
| 83 | Sadio Mané Senegal | 83% | 10 1.67/maç |
| 84 | Bono Fas | 80% | 9 1.80/maç |
| 85 | Noussair Mazraoui Fas | 80% | 9 1.80/maç |
| 86 | Nayef Aguerd Fas | 80% | 9 1.80/maç |
| 87 | Neil El Aynaoui Fas | 80% | 9 1.80/maç |
| 88 | Brahim Díaz Fas | 80% | 9 1.80/maç |
| 89 | Ismael Saibari Fas | 80% | 9 1.80/maç |
| 90 | Moussa Niakhaté Senegal | 80% | 9 1.80/maç |
| 91 | Pape Gueye Senegal | 80% | 8 1.60/maç |
| 92 | Iliman Ndiaye Senegal | 80% | 6 1.20/maç |
| 93 | Mohamed El-Shenawy Mısır | 75% | 7 1.75/maç |
| 94 | Mohamed Hany Mısır | 75% | 7 1.75/maç |
| 95 | Marwan Attia Mısır | 75% | 6 1.50/maç |
| 96 | Hamdy Fathy Mısır | 75% | 7 1.75/maç |
| 97 | Mohamed Salah Mısır | 75% | 7 1.75/maç |
| 98 | Omar Marmoush Mısır | 75% | 7 1.75/maç |
| 99 | Kalidou Koulibaly Senegal | 75% | 7 1.75/maç |
| 100 | Nicolas Jackson Senegal | 75% | 6 1.50/maç |
| 101 | Rayan Aït-Nouri Cezayir | 75% | 6 1.50/maç |
| 102 | Ayoub El Kaabi Fas | 75% | 6 1.50/maç |
| 103 | Azzedine Ounahi Fas | 67% | 5 1.67/maç |
| 104 | Aubrey Modiba Güney Afrika | 67% | 6 2.00/maç |
| 105 | Siphephelo Sithole Güney Afrika | 67% | 3 1.00/maç |
| 106 | Sipho Mbule Güney Afrika | 67% | 6 2.00/maç |
| 107 | Tshepang Moremi Güney Afrika | 67% | 4 1.33/maç |
| 108 | Mahmoud Trézéguet Mısır | 67% | 2 0.67/maç |
| 109 | Lionel M'Pasi Demokratik Kongo | 67% | 5 1.67/maç |
| 110 | Chancel Mbemba Demokratik Kongo | 67% | 5 1.67/maç |
| 111 | Ismail Jakobs Senegal | 67% | 6 2.00/maç |
| 112 | Ismaïla Sarr Senegal | 67% | 4 1.33/maç |
| 113 | Ibrahim Blati Tourè Burkina Faso | 67% | 4 1.33/maç |
| 114 | Luca Zidane Cezayir | 67% | 4 1.33/maç |
| 115 | Rafik Belghali Cezayir | 67% | 6 2.00/maç |
| 116 | Aïssa Mandi Cezayir | 67% | 4 1.33/maç |
| 117 | Ramy Bensebaini Cezayir | 67% | 4 1.33/maç |
| 118 | Hicham Boudaoui Cezayir | 67% | 4 1.33/maç |
| 119 | Riyad Mahrez Cezayir | 67% | 3 1.00/maç |
| 120 | Farès Chaïbi Cezayir | 67% | 4 1.33/maç |
| 121 | Mohamed Amoura Cezayir | 67% | 3 1.00/maç |
| 122 | Junior Tchamadeu Kamerun | 67% | 3 1.00/maç |
| 123 | Rami Rabia Mısır | 67% | 5 1.67/maç |
| 124 | Emam Ashour Mısır | 67% | 4 1.33/maç |
| 125 | Ibrahim Maza Cezayir | 67% | 4 1.33/maç |
| 126 | Christ Inao Oulaï Fildişi Sahili | 67% | 6 2.00/maç |
| 127 | Mahamadou Nagida Kamerun | 67% | 3 1.00/maç |
| 128 | Yasser Ibrahim Mısır | 60% | 7 1.40/maç |
| 129 | Franck Kessié Fildişi Sahili | 60% | 7 1.40/maç |
| 130 | Devis Epassy Kamerun | 60% | 4 0.80/maç |
| 131 | Carlos Baleba Kamerun | 60% | 3 0.60/maç |
| 132 | Danny Namaso Kamerun | 60% | 4 0.80/maç |
| 133 | Bryan Mbeumo Kamerun | 60% | 3 0.60/maç |
| 134 | Ronwen Williams Güney Afrika | 50% | 7 1.75/maç |
| 135 | Khuliso Mudau Güney Afrika | 50% | 7 1.75/maç |
| 136 | Siyabonga Ngezana Güney Afrika | 50% | 7 1.75/maç |
| 137 | Mbekezeli Mbokazi Güney Afrika | 50% | 7 1.75/maç |
| 138 | Teboho Mokoena Güney Afrika | 50% | 7 1.75/maç |
| 139 | Oswin Appollis Güney Afrika | 50% | 6 1.50/maç |
| 140 | Lyle Foster Güney Afrika | 50% | 6 1.50/maç |
| 141 | Hossam Abdelmaguid Mısır | 50% | 6 1.50/maç |
| 142 | Hervé Koffi Burkina Faso | 50% | 3 0.75/maç |
| 143 | Issoufou Dayo Burkina Faso | 50% | 3 0.75/maç |
| 144 | Edmond Tapsoba Burkina Faso | 50% | 4 1.00/maç |
| 145 | Arsène Kouassi Burkina Faso | 50% | 4 1.00/maç |
| 146 | Yahia Fofana Fildişi Sahili | 50% | 7 1.75/maç |
| 147 | Guéla Doué Fildişi Sahili | 50% | 7 1.75/maç |
| 148 | Odilon Kossounou Fildişi Sahili | 50% | 7 1.75/maç |
| 149 | Evan Ndicka Fildişi Sahili | 50% | 7 1.75/maç |
| 150 | Ghislain Konan Fildişi Sahili | 50% | 7 1.75/maç |
| 151 | Ibrahim Sangaré Fildişi Sahili | 50% | 7 1.75/maç |
| 152 | Amad Diallo Fildişi Sahili | 50% | 6 1.50/maç |
| 153 | Yan Diomande Fildişi Sahili | 50% | 6 1.50/maç |
| 154 | Che Malone Kamerun | 50% | 3 0.75/maç |
| 155 | Samuel Kotto Kamerun | 50% | 3 0.75/maç |
| 156 | Nouhou Tolo Kamerun | 50% | 3 0.75/maç |
| 157 | Arthur Avom Ebong Kamerun | 50% | 3 0.75/maç |
| 158 | Christian Kofane Kamerun | 50% | 3 0.75/maç |
| 159 | Anass Salah-Eddine Fas | 50% | 3 1.50/maç |
| 160 | Sofyan Amrabat Fas | 50% | 3 1.50/maç |
| 161 | Jawad El Yamiq Fas | 50% | 3 1.50/maç |
| 162 | Mostafa Mohamed Mısır | 50% | 2 1.00/maç |
| 163 | Aaron Wan-Bissaka Demokratik Kongo | 50% | 2 1.00/maç |
| 164 | Axel Tuanzebe Demokratik Kongo | 50% | 2 1.00/maç |
| 165 | Arthur Masuaku Demokratik Kongo | 50% | 2 1.00/maç |
| 166 | Samuel Moutoussamy Demokratik Kongo | 50% | 2 1.00/maç |
| 167 | Théo Bongonda Demokratik Kongo | 50% | 2 1.00/maç |
| 168 | Noah Sadiki Demokratik Kongo | 50% | 2 1.00/maç |
| 169 | Cédric Bakambu Demokratik Kongo | 50% | 2 1.00/maç |
| 170 | Sessi D'Almeida Benin | 50% | 1 0.50/maç |
| 171 | Ferjani Sassi Tunus | 50% | 5 2.50/maç |
| 172 | Gustavo Sangaré Burkina Faso | 50% | 0 0.00/maç |
| 173 | Bertrand Traoré Burkina Faso | 50% | 0 0.00/maç |
| 174 | Pierre Landry Kaboré Burkina Faso | 50% | 0 0.00/maç |
| 175 | Abdelrazig Omer Sudan | 50% | 0 0.00/maç |
| 176 | Darlin Yongwa Kamerun | 50% | 1 0.50/maç |
| 177 | Zizo Mısır | 50% | 1 0.50/maç |
| 178 | Marcel Dandjinou Benin | 50% | 1 0.50/maç |
| 179 | Mohamed Tijani Benin | 50% | 1 0.50/maç |
| 180 | Junior Olaitan Benin | 50% | 1 0.50/maç |
| 181 | Steve Mounié Benin | 50% | 1 0.50/maç |
| 182 | Ngal'ayel Mukau Demokratik Kongo | 50% | 4 2.00/maç |
| 183 | Meschack Elia Demokratik Kongo | 50% | 3 1.50/maç |
| 184 | Faisal Abdul Bangal Mozambik | 50% | 3 1.50/maç |
| 185 | Sheddy Barglan Sudan | 50% | 1 0.50/maç |
| 186 | Walieldin Khidir Sudan | 50% | 1 0.50/maç |
| 187 | Mohamed Abdelrahman Sudan | 50% | 1 0.50/maç |
| 188 | Bathusi Aubaas Güney Afrika | 50% | 4 2.00/maç |
| 189 | Saidou Simporé Burkina Faso | 50% | 2 1.00/maç |
| 190 | Cyriaque Irié Burkina Faso | 50% | 1 0.50/maç |
| 191 | Lassina Traoré Burkina Faso | 50% | 1 0.50/maç |
| 192 | Ramiz Zerrouki Cezayir | 50% | 3 1.50/maç |
| 193 | Evann Guessand Fildişi Sahili | 50% | 3 1.50/maç |
| 194 | Olivier Verdon Benin | 33% | 1 0.33/maç |
| 195 | Yohan Roche Benin | 33% | 1 0.33/maç |
| 196 | Tamimou Ouorou Benin | 33% | 1 0.33/maç |
| 197 | Hassane Imourane Benin | 33% | 1 0.33/maç |
| 198 | Dokou Dodo Benin | 33% | 1 0.33/maç |
| 199 | Aiyegun Tosin Benin | 33% | 1 0.33/maç |
| 200 | Aymen Dahmen Tunus | 33% | 6 2.00/maç |
| 201 | Yan Valery Tunus | 33% | 6 2.00/maç |
| 202 | Dylan Bronn Tunus | 33% | 6 2.00/maç |
| 203 | Montassar Talbi Tunus | 33% | 6 2.00/maç |
| 204 | Ali Abdi Tunus | 33% | 6 2.00/maç |
| 205 | Ellyes Skhiri Tunus | 33% | 6 2.00/maç |
| 206 | Hannibal Mejbri Tunus | 33% | 6 2.00/maç |
| 207 | Elias Achouri Tunus | 33% | 5 1.67/maç |
| 208 | Hazem Mastouri Tunus | 33% | 5 1.67/maç |
| 209 | Steeve Yago Burkina Faso | 33% | 0 0.00/maç |
| 210 | Ismahila Ouédraogo Burkina Faso | 33% | 0 0.00/maç |
| 211 | Dango Ouattara Burkina Faso | 33% | 2 0.67/maç |
| 212 | Monged Elneel Sudan | 33% | 1 0.33/maç |
| 213 | Mohamed Saeed Ahmed Sudan | 33% | 1 0.33/maç |
| 214 | Mustafa Karshoum Sudan | 33% | 1 0.33/maç |
| 215 | Bakhit Khamis Sudan | 33% | 1 0.33/maç |
| 216 | Ammar Taifour Sudan | 33% | 1 0.33/maç |
| 217 | Mohamed Eisa Sudan | 33% | 1 0.33/maç |
| 218 | Ernan Mozambik | 33% | 3 1.00/maç |
| 219 | Diogo Calila Mozambik | 33% | 3 1.00/maç |
| 220 | Edson Mexer Mozambik | 33% | 3 1.00/maç |
| 221 | Reinildo Mandava Mozambik | 33% | 3 1.00/maç |
| 222 | Alfons Amade Mozambik | 33% | 3 1.00/maç |
| 223 | Guima Mozambik | 33% | 3 1.00/maç |
| 224 | Witi Mozambik | 33% | 3 1.00/maç |
| 225 | Dominguês Pelembe Mozambik | 33% | 5 1.67/maç |
| 226 | Aamir Abdallah Sudan | 33% | 1 0.33/maç |
| 227 | Georgi Minoungou Burkina Faso | 33% | 2 0.67/maç |
| 228 | Ahmed Fatouh Mısır | 33% | 4 1.33/maç |
| 229 | Bruno Langa Mozambik | 25% | 5 1.25/maç |
| 230 | Geny Catamo Mozambik | 25% | 5 1.25/maç |
| 231 | Djigui Diarra Mali | 0% | 2 0.50/maç |
| 232 | Abdoulaye Diaby Mali | 0% | 2 0.50/maç |
| 233 | Mamadou Sangare Mali | 0% | 2 0.50/maç |
| 234 | Lassine Sinayoko Mali | 0% | 2 0.50/maç |
| 235 | Bakari Mwamnyeto Tanzanya | 0% | 3 0.75/maç |
| 236 | Ibrahim Hamad Tanzanya | 0% | 3 0.75/maç |
| 237 | Mohamed Husseini Tanzanya | 0% | 3 0.75/maç |
| 238 | Alphonce Msanga Tanzanya | 0% | 3 0.75/maç |
| 239 | Novatus Miroshi Tanzanya | 0% | 3 0.75/maç |
| 240 | Simon Msuva Tanzanya | 0% | 3 0.75/maç |
| 241 | Yannick Pandor Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 242 | Kenan Toibibou Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 243 | Ahmed Soilihi Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 244 | Zaydou Youssouf Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 245 | Rafiki Saïd Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 246 | Aliou Dieng Mali | 0% | 2 0.67/maç |
| 247 | Willard Mwanza Zambiya | 0% | 1 0.33/maç |
| 248 | Mathews Banda Zambiya | 0% | 1 0.33/maç |
| 249 | Benson Sakala Zambiya | 0% | 1 0.33/maç |
| 250 | Dominic Chanda Zambiya | 0% | 1 0.33/maç |
| 251 | Lubambo Musonda Zambiya | 0% | 1 0.33/maç |
| 252 | Lameck Banda Zambiya | 0% | 0 0.00/maç |
| 253 | Kings Kangwa Zambiya | 0% | 1 0.33/maç |
| 254 | Patson Daka Zambiya | 0% | 1 0.33/maç |
| 255 | Hugo Marques Angola | 0% | 2 0.67/maç |
| 256 | Fredy Angola | 0% | 2 0.67/maç |
| 257 | Washington Arubi Zimbabve | 0% | 3 1.00/maç |
| 258 | Gerald Takwara Zimbabve | 0% | 3 1.00/maç |
| 259 | Marvelous Nakamba Zimbabve | 0% | 3 1.00/maç |
| 260 | Prince Dube Zimbabve | 0% | 3 1.00/maç |
| 261 | Jonah Fabisch Zimbabve | 0% | 3 1.00/maç |
| 262 | Goitseone Phoko Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 263 | Mosha Gaolaolwe Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 264 | Thatayaone Ditlhokwe Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 265 | Mothusi Johnson Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 266 | Mothusi Cooper Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 267 | Gape Mohutsiwa Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 268 | Kabelo Seakanyeng Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 269 | Toby Sibbick Uganda | 0% | 3 1.00/maç |
| 270 | Jordan Obita Uganda | 0% | 3 1.00/maç |
| 271 | Aziz Kayondo Uganda | 0% | 3 1.00/maç |
| 272 | Kenneth Semakula Uganda | 0% | 2 0.67/maç |
| 273 | Rogers Mato Uganda | 0% | 2 0.67/maç |
| 274 | Travis Mutyaba Uganda | 0% | 1 0.33/maç |
| 275 | Jesús Owono Ekvator Ginesi | 0% | 3 1.00/maç |
| 276 | Esteban Orozco Ekvator Ginesi | 0% | 3 1.00/maç |
| 277 | Saúl Coco Ekvator Ginesi | 0% | 3 1.00/maç |
| 278 | Iban Salvador Ekvator Ginesi | 0% | 1 0.33/maç |
| 279 | Omar Mascarell Ekvator Ginesi | 0% | 2 0.67/maç |
| 280 | José Machín Ekvator Ginesi | 0% | 1 0.33/maç |
| 281 | Manuel Kambala Mozambik | 0% | 2 0.67/maç |
| 282 | Alex Moucketou-Moussounda Gabon | 0% | 3 1.00/maç |
| 283 | Jacques Ekomie Gabon | 0% | 4 1.33/maç |
| 284 | Didier N'Dong Gabon | 0% | 4 1.33/maç |
| 285 | André Poko Gabon | 0% | 4 1.33/maç |
| 286 | Denis Bouanga Gabon | 0% | 4 1.33/maç |
| 287 | Mario Lemina Gabon | 0% | 4 1.33/maç |
| 288 | Ousmane Camara Mali | 0% | 1 0.33/maç |
| 289 | Nathan Gassama Mali | 0% | 1 0.33/maç |
| 290 | Yves Bissouma Mali | 0% | 0 0.00/maç |
| 291 | Haji Mnoga Tanzanya | 0% | 2 0.67/maç |
| 292 | Feisal Salum Tanzanya | 0% | 2 0.67/maç |
| 293 | Yannis Kari Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 294 | Ismaël Boura Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 295 | Benjaloud Youssouf Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 296 | Faïz Selemani Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 297 | Youssouf M'Changama Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 298 | Woyo Coulibaly Mali | 0% | 2 1.00/maç |
| 299 | Kamory Doumbia Mali | 0% | 1 0.50/maç |
| 300 | Dorgeles Nene Mali | 0% | 1 0.50/maç |
| 301 | Owen Tembo Zambiya | 0% | 1 0.50/maç |
| 302 | Miguel Changa Chaiwa Zambiya | 0% | 0 0.00/maç |
| 303 | Fashion Sakala Zambiya | 0% | 0 0.00/maç |
| 304 | Clinton Mata Angola | 0% | 2 1.00/maç |
| 305 | Kialonda Gaspar Angola | 0% | 1 0.50/maç |
| 306 | Jonathan Buatu Angola | 0% | 2 1.00/maç |
| 307 | Tó Carneiro Angola | 0% | 2 1.00/maç |
| 308 | Show Angola | 0% | 2 1.00/maç |
| 309 | Zito Luvumbo Angola | 0% | 1 0.50/maç |
| 310 | Maestro Angola | 0% | 1 0.50/maç |
| 311 | Gelson Dala Angola | 0% | 2 1.00/maç |
| 312 | M'Bala Nzola Angola | 0% | 2 1.00/maç |
| 313 | Munashe Garananga Zimbabve | 0% | 2 1.00/maç |
| 314 | Emmanuel Jalai Zimbabve | 0% | 2 1.00/maç |
| 315 | Daniel Msendami Zimbabve | 0% | 2 1.00/maç |
| 316 | Macauley Bonne Zimbabve | 0% | 1 0.50/maç |
| 317 | Rodolfo Aloko Benin | 0% | 0 0.00/maç |
| 318 | Alford Velaphi Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 319 | Lebogang Ditsele Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 320 | Tumisang Orebonye Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 321 | Omaatla Kebatho Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 322 | Zuberi Foba Masudi Tanzanya | 0% | 2 1.00/maç |
| 323 | Tarryn Allarakhia Tanzanya | 0% | 2 1.00/maç |
| 324 | Mbwana Ally Samatta Tanzanya | 0% | 1 0.50/maç |
| 325 | Jude Ssemugabi Uganda | 0% | 2 1.00/maç |
| 326 | Steven Mukwala Uganda | 0% | 1 0.50/maç |
| 327 | Denis Omedi Uganda | 0% | 2 1.00/maç |
| 328 | Carlos Akapo Ekvator Ginesi | 0% | 2 1.00/maç |
| 329 | Pablo Ganet Ekvator Ginesi | 0% | 1 0.50/maç |
| 330 | Loren Zúñiga Ekvator Ginesi | 0% | 1 0.50/maç |
| 331 | Yaser Awad Boshara Sudan | 0% | 0 0.00/maç |
| 332 | Mohamed Abuaagla Sudan | 0% | 1 0.50/maç |
| 333 | Stanley Ratifo Mozambik | 0% | 2 1.00/maç |
| 334 | Loyce Mbaba Gabon | 0% | 2 1.00/maç |
| 335 | Anthony Oyono Gabon | 0% | 1 0.50/maç |
| 336 | Bruno Ecuele Manga Gabon | 0% | 1 0.50/maç |
| 337 | Royce Openda Gabon | 0% | 2 1.00/maç |
| 338 | Pierre-Emerick Aubameyang Gabon | 0% | 2 1.00/maç |
| 339 | David Carmo Angola | 0% | 1 0.50/maç |
| 340 | Beni Mukendi Angola | 0% | 1 0.50/maç |
| 341 | Divine Lunga Zimbabve | 0% | 2 1.00/maç |
| 342 | Bill Antonio Zimbabve | 0% | 2 1.00/maç |
| 343 | Brendan Galloway Zimbabve | 0% | 2 1.00/maç |
| 344 | Yacine Bourhane Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 345 | Abdel Hakim Abdallah Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 346 | Myziane Maolida Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 347 | Lassana Coulibaly Mali | 0% | 1 0.50/maç |
| 348 | Gilbert Baruti Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 349 | Segolame Boy Botsvana | 0% | 0 0.00/maç |
| 350 | Denis Onyango Uganda | 0% | 1 0.50/maç |
| 351 | Allan Okello Uganda | 0% | 2 1.00/maç |
| 352 | Byaruhanga Bobosi Uganda | 0% | 2 1.00/maç |
| 353 | Baba Alhassan Uganda | 0% | 0 0.00/maç |
| 354 | Guélor Kanga Gabon | 0% | 4 2.00/maç |
| 355 | Mick Onfia Gabon | 0% | 3 1.50/maç |
| 356 | Marvin Anieboh Ekvator Ginesi | 0% | 2 1.00/maç |
| 357 | José Nabil Ekvator Ginesi | 0% | 1 0.50/maç |
| 358 | Hussein Masaranga Tanzanya | 0% | 1 0.50/maç |
| 359 | Dickson Job Tanzanya | 0% | 1 0.50/maç |
| 360 | Selemani Mwalimu Tanzanya | 0% | 1 0.50/maç |
| 361 | Nanani Infren Mozambik | 0% | 2 1.00/maç |
| 362 | Iyad Mohamed Komorlar | 0% | 0 0.00/maç |
| 363 | Mamadou Fofana Mali | 0% | 1 1.00/maç |
