AFC Asya Kupası 2024 — Futbolcu Takım Etkisi
Sezon2023Bir futbolcu sahada 45+ dakika oynadığında takımı nasıl performans gösteriyor? Çoğu sitenin vermediği iki benzersiz metrik: oynadığı dakikalarda takım kazanma oranı ve tam olarak sahada olduğu süre içinde (oyuna girişten çıkışa / kırmızı karta kadar) takımın attığı goller.
Çubuk, sahada geçen her dakikayı o andaki skor durumuna göre boyar — önde iken yeşil, berabereyken açık gri, geride iken bordo.Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→
AFC Asya Kupası 2024 Ortalaması
Takım →Gol ve asistler kimin attığını söyler. Bu metrik **kimin kazandırdığını** söyler. Bir futbolcu rating ortalama olabilir ama tutarlı şekilde takım galibiyetleriyle çakışabilir — antrenörlerin gerçekte aradığı sinyal bu.
Bu sezon biten her lig maçında, resmi puantaj (oyuncu bazlı dakika) ile birlikte olay log'unu (oyuna giriş, çıkış, kırmızı kart, gol dakikaları) okuyoruz. 45+ dakika oynayan her futbolcu için tam sahada bulunduğu dakika aralığını belirliyoruz — başlangıç maçın 1. dakikası veya oyuna giriş, bitiş çıkış / kırmızı kart / 90. dakika. Sadece bu aralık içinde takımın attığı goller sayılıyor; dışında atılanlar sayılmıyor. Saf sahadayken korelasyon — yorum yok, model düzeltmesi yok.
Her biri 45+ dakika oynamış en az 1 maç şartı. Sezon 2023-24.
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma %Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ | Sahadayken Atılan GolSahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Meshaal Aissa Barsham Katar | 100% | 10 2.00/maç |
| 2 | Lucas Mendes Katar | 100% | 10 2.00/maç |
| 3 | Ahmed Fathy Katar | 100% | 10 2.00/maç |
| 4 | Mohammed Waad Katar | 100% | 10 2.00/maç |
| 5 | Akram Afif Katar | 100% | 10 2.00/maç |
| 6 | Almoez Ali Katar | 100% | 10 2.00/maç |
| 7 | Jassem Gaber Abdulsallam Katar | 100% | 7 1.40/maç |
| 8 | Almahdi Ali Katar | 100% | 7 1.75/maç |
| 9 | Yusuf Abdurisag Katar | 100% | 5 1.25/maç |
| 10 | Pedro Miguel Katar | 100% | 6 2.00/maç |
| 11 | Hassan Al Haydos Katar | 100% | 5 1.67/maç |
| 12 | Gethin Jones Avustralya | 100% | 4 1.33/maç |
| 13 | Keito Nakamura Japonya | 100% | 8 2.67/maç |
| 14 | Mehdi Ghayedi İran | 100% | 6 2.00/maç |
| 15 | Merchas Doski Irak | 100% | 6 2.00/maç |
| 16 | Bassam Al-Rawi Katar | 100% | 2 0.67/maç |
| 17 | Tarek Salman Katar | 100% | 5 1.67/maç |
| 18 | Ahmed Al Ganehi Katar | 100% | 3 1.00/maç |
| 19 | Abdelaziz Hatem Katar | 100% | 2 1.00/maç |
| 20 | Connor Metcalfe Avustralya | 100% | 1 0.50/maç |
| 21 | Mitchell Duke Avustralya | 100% | 2 1.00/maç |
| 22 | Sadegh Moharrami İran | 100% | 5 2.50/maç |
| 23 | Majid Hosseini İran | 100% | 2 1.00/maç |
| 24 | Zidane Iqbal Irak | 100% | 4 2.00/maç |
| 25 | Mohanad Ali Irak | 100% | 5 2.50/maç |
| 26 | Ahmed Al-Kassar Suudi Arabistan | 100% | 3 1.50/maç |
| 27 | Hassan Al Tambakti Suudi Arabistan | 100% | 2 1.00/maç |
| 28 | Ali Al-Oujami Suudi Arabistan | 100% | 3 1.50/maç |
| 29 | Saud Abdulhamid Suudi Arabistan | 100% | 3 1.50/maç |
| 30 | Sami Al-Najei Suudi Arabistan | 100% | 1 0.50/maç |
| 31 | Mohamed Kanno Suudi Arabistan | 100% | 3 1.50/maç |
| 32 | Mostafa Mashaal Katar | 100% | 1 0.50/maç |
| 33 | Ismael Mohammed Katar | 100% | 2 1.00/maç |
| 34 | Boualem Khoukhi Katar | 100% | 1 0.50/maç |
| 35 | Yuta Nakayama Japonya | 100% | 6 3.00/maç |
| 36 | Craig Goodwin Avustralya | 100% | 1 1.00/maç |
| 37 | Mao Hosoya Japonya | 100% | 2 2.00/maç |
| 38 | Khalifa Mubarak Birleşik Arap Emirlikleri | 100% | 2 2.00/maç |
| 39 | Yahia Nader Birleşik Arap Emirlikleri | 100% | 2 2.00/maç |
| 40 | Fabio Lima Birleşik Arap Emirlikleri | 100% | 2 2.00/maç |
| 41 | Karim Ansarifard İran | 100% | 3 3.00/maç |
| 42 | Seung-gyu Kim Güney Kore | 100% | 3 3.00/maç |
| 43 | Ali Adnan Irak | 100% | 3 3.00/maç |
| 44 | Nasser Al-Dawsari Suudi Arabistan | 100% | 1 1.00/maç |
| 45 | Saleh Al-Shehri Suudi Arabistan | 100% | 0 0.00/maç |
| 46 | Cameron Burgess Avustralya | 100% | 1 1.00/maç |
| 47 | Aiden O'Neill Avustralya | 100% | 0 0.00/maç |
| 48 | Igor Sergeev Özbekistan | 100% | 3 3.00/maç |
| 49 | Frans Dhia Putros Irak | 100% | 2 2.00/maç |
| 50 | Roozbeh Cheshmi İran | 100% | 1 1.00/maç |
| 51 | Shahriar Moghanlou İran | 100% | 1 1.00/maç |
| 52 | Abdullah Al-Hashsash Bahreyn | 100% | 0 0.00/maç |
| 53 | Abdulelah Al-Malki Suudi Arabistan | 100% | 1 1.00/maç |
| 54 | Mohammed Al-Burayk Suudi Arabistan | 100% | 2 2.00/maç |
| 55 | Firas Al-Buraikan Suudi Arabistan | 100% | 1 1.00/maç |
| 56 | Saad Al Sheeb Katar | 100% | 0 0.00/maç |
| 57 | Sultan Al Brake Katar | 100% | 1 1.00/maç |
| 58 | Ali Assadalla Katar | 100% | 1 1.00/maç |
| 59 | Khalid Muneer Katar | 100% | 1 1.00/maç |
| 60 | Ahmed Alaaeldin Katar | 100% | 0 0.00/maç |
| 61 | Omar Kharbin Suriye | 100% | 1 1.00/maç |
| 62 | Ali Gholizadeh İran | 100% | 2 2.00/maç |
| 63 | Koki Machida Japonya | 100% | 2 2.00/maç |
| 64 | Reo Hatate Japonya | 100% | 2 2.00/maç |
| 65 | Ahmed Basil Irak | 100% | 2 2.00/maç |
| 66 | Allan Omeer Irak | 100% | 1 1.00/maç |
| 67 | Zaid Tahseen Irak | 100% | 2 2.00/maç |
| 68 | Ahmad Allee Irak | 100% | 0 0.00/maç |
| 69 | Montader Madjed Irak | 100% | 1 1.00/maç |
| 70 | Bashar Resan Irak | 100% | 0 0.00/maç |
| 71 | Ali Al-Hamadi Irak | 100% | 2 2.00/maç |
| 72 | Abdulla Al-Khalasi Bahreyn | 100% | 1 1.00/maç |
| 73 | Bruno Fornaroli Avustralya | 100% | 1 1.00/maç |
| 74 | Azizbek Turgunboev Özbekistan | 100% | 2 2.00/maç |
| 75 | Diyor Khalmatov Özbekistan | 100% | 2 2.00/maç |
| 76 | Baraa Marei Ürdün | 100% | 2 2.00/maç |
| 77 | Homam Ahmed Katar | 100% | 2 2.00/maç |
| 78 | Alireza Beiranvand İran | 80% | 10 2.00/maç |
| 79 | Hossein Kanaani İran | 80% | 10 2.00/maç |
| 80 | Saman Ghoddos İran | 80% | 10 2.00/maç |
| 81 | Mathew Ryan Avustralya | 75% | 6 1.50/maç |
| 82 | Harry Souttar Avustralya | 75% | 6 1.50/maç |
| 83 | Aziz Behich Avustralya | 75% | 6 1.50/maç |
| 84 | Jackson Irvine Avustralya | 75% | 6 1.50/maç |
| 85 | Martin Boyle Avustralya | 75% | 5 1.25/maç |
| 86 | Ayase Ueda Japonya | 75% | 9 2.25/maç |
| 87 | Saeid Ezatolahi İran | 75% | 9 2.25/maç |
| 88 | Alireza Jahanbakhsh İran | 75% | 8 2.00/maç |
| 89 | Mehdi Taremi İran | 75% | 9 2.25/maç |
| 90 | Sardar Azmoun İran | 75% | 6 1.50/maç |
| 91 | Ali Jasim Elaibi Irak | 75% | 9 2.25/maç |
| 92 | Noor Al-Rawabdeh Ürdün | 75% | 7 1.75/maç |
| 93 | Ramin Rezaeian İran | 75% | 5 1.25/maç |
| 94 | Yazan Alarab Ürdün | 67% | 9 1.50/maç |
| 95 | Ehsan Haddad Ürdün | 67% | 8 1.33/maç |
| 96 | Mousa Al-Taamari Ürdün | 67% | 9 1.50/maç |
| 97 | Kye Rowles Avustralya | 67% | 5 1.67/maç |
| 98 | Keanu Baccus Avustralya | 67% | 4 1.33/maç |
| 99 | Abdukodir Khusanov Özbekistan | 67% | 5 1.67/maç |
| 100 | Ehsan Haji Safi İran | 67% | 7 2.33/maç |
| 101 | Mohammad Mohebi İran | 67% | 3 1.00/maç |
| 102 | Jalal Hassan Irak | 67% | 7 2.33/maç |
| 103 | Hussein Ali Irak | 67% | 6 2.00/maç |
| 104 | Saad Natiq Irak | 67% | 6 2.00/maç |
| 105 | Osama Rashid Irak | 67% | 4 1.33/maç |
| 106 | Amir Al Ammari Irak | 67% | 7 2.33/maç |
| 107 | Ibrahim Bayesh Irak | 67% | 7 2.33/maç |
| 108 | Mohammad Ali Hasheesh Ürdün | 67% | 3 1.00/maç |
| 109 | Ali Albulayhi Suudi Arabistan | 67% | 3 1.00/maç |
| 110 | Salem Al-Dawsari Suudi Arabistan | 67% | 2 0.67/maç |
| 111 | Jordan Bos Avustralya | 67% | 2 0.67/maç |
| 112 | Rebin Sulaka Irak | 67% | 6 2.00/maç |
| 113 | Aymen Hussein Irak | 67% | 5 1.67/maç |
| 114 | Milad Mohammadi İran | 67% | 3 1.00/maç |
| 115 | Shoja Khalilzadeh İran | 67% | 5 1.67/maç |
| 116 | Seiya Maikuma Japonya | 67% | 7 2.33/maç |
| 117 | Ritsu Doan Japonya | 67% | 7 2.33/maç |
| 118 | Zion Suzuki Japonya | 60% | 11 2.20/maç |
| 119 | Wataru Endo Japonya | 60% | 11 2.20/maç |
| 120 | Nizar Mahmoud Al-Rashdan Ürdün | 60% | 8 1.60/maç |
| 121 | Mahmoud Al-Mardi Ürdün | 60% | 5 1.00/maç |
| 122 | Yazeed Abulaila Ürdün | 57% | 9 1.29/maç |
| 123 | Abdallah Nasib Ürdün | 57% | 9 1.29/maç |
| 124 | Yazan Al-Naimat Ürdün | 57% | 8 1.14/maç |
| 125 | Salem Al Ajalin Ürdün | 50% | 7 1.17/maç |
| 126 | Ali Olwan Ürdün | 50% | 7 1.17/maç |
| 127 | Utkir Yusupov Özbekistan | 50% | 6 1.50/maç |
| 128 | Umar Eshmuradov Özbekistan | 50% | 6 1.50/maç |
| 129 | Odildzhon Khamrobekov Özbekistan | 50% | 6 1.50/maç |
| 130 | Farrukh Sayfiev Özbekistan | 50% | 6 1.50/maç |
| 131 | Jaloliddin Masharipov Özbekistan | 50% | 6 1.50/maç |
| 132 | Oston Urunov Özbekistan | 50% | 5 1.25/maç |
| 133 | Abbosbek Fayzullaev Özbekistan | 50% | 5 1.25/maç |
| 134 | Ko Itakura Japonya | 50% | 9 2.25/maç |
| 135 | Hidemasa Morita Japonya | 50% | 7 1.75/maç |
| 136 | Ebrahim Lutfalla Bahreyn | 50% | 2 0.50/maç |
| 137 | Mohamed Adel Bahreyn | 50% | 2 0.50/maç |
| 138 | Waleed Al-Hayam Bahreyn | 50% | 2 0.50/maç |
| 139 | Ali Madan Bahreyn | 50% | 2 0.50/maç |
| 140 | Mohammed Al-Hardan Bahreyn | 50% | 2 0.50/maç |
| 141 | Mohamed Jasim Marhoon Bahreyn | 50% | 2 0.50/maç |
| 142 | Kamil Al-Aswad Bahreyn | 50% | 2 0.50/maç |
| 143 | Sayed Baqer Bahreyn | 50% | 2 0.50/maç |
| 144 | Takefusa Kubo Japonya | 50% | 6 1.50/maç |
| 145 | Takehiro Tomiyasu Japonya | 50% | 7 1.75/maç |
| 146 | Rajaei Ayed Ürdün | 50% | 2 0.50/maç |
| 147 | Sherzod Nasrullaev Özbekistan | 50% | 2 1.00/maç |
| 148 | Yukinari Sugawara Japonya | 50% | 3 1.50/maç |
| 149 | Shogo Taniguchi Japonya | 50% | 4 2.00/maç |
| 150 | Junya Ito Japonya | 50% | 4 2.00/maç |
| 151 | Takumi Minamino Japonya | 50% | 3 1.50/maç |
| 152 | Zayed Sultan Birleşik Arap Emirlikleri | 50% | 2 1.00/maç |
| 153 | Abdulla Idrees Birleşik Arap Emirlikleri | 50% | 4 2.00/maç |
| 154 | Tahnoon Alzaabi Birleşik Arap Emirlikleri | 50% | 2 1.00/maç |
| 155 | Caio Canedo Birleşik Arap Emirlikleri | 50% | 4 2.00/maç |
| 156 | Sultan Adil Birleşik Arap Emirlikleri | 50% | 4 2.00/maç |
| 157 | Mohammed Khalil Filistin | 50% | 4 2.00/maç |
| 158 | Ki Je Lee Güney Kore | 50% | 3 1.50/maç |
| 159 | Moses Atede Bahreyn | 50% | 1 0.50/maç |
| 160 | Peeradol Chamratsamee Tayland | 50% | 1 0.50/maç |
| 161 | Bordin Phala Tayland | 50% | 2 1.00/maç |
| 162 | Abdullah Alkhaibari Suudi Arabistan | 50% | 0 0.00/maç |
| 163 | Zafarmurod Abdurakhmatov Özbekistan | 50% | 2 1.00/maç |
| 164 | Ahmed Al-Hajjaj Irak | 50% | 2 1.00/maç |
| 165 | Youssef Amyn Irak | 50% | 2 1.00/maç |
| 166 | Egy Maulana Vikri Endonezya | 50% | 1 0.50/maç |
| 167 | Shervoni Mabatshoev Tacikistan | 50% | 1 0.50/maç |
| 168 | Riley McGree Avustralya | 50% | 2 1.00/maç |
| 169 | Amid Mahajna Filistin | 50% | 4 2.00/maç |
| 170 | Jasim Al-Shaikh Bahreyn | 50% | 1 0.50/maç |
| 171 | Abdulla Yusuf Helal Bahreyn | 50% | 1 0.50/maç |
| 172 | Omid Ebrahimi İran | 50% | 2 1.00/maç |
| 173 | Rustam Ashurmatov Özbekistan | 33% | 3 1.00/maç |
| 174 | Otabek Shukurov Özbekistan | 33% | 4 1.33/maç |
| 175 | Ahmad Madanieh Suriye | 33% | 1 0.33/maç |
| 176 | Abdul Rahman Weiss Suriye | 33% | 1 0.33/maç |
| 177 | Aiham Ousou Suriye | 33% | 1 0.33/maç |
| 178 | Thaer Krouma Suriye | 33% | 1 0.33/maç |
| 179 | Moayad Ajan Suriye | 33% | 1 0.33/maç |
| 180 | Mahmoud Al-Aswad Suriye | 33% | 1 0.33/maç |
| 181 | Jalil Elias Suriye | 33% | 1 0.33/maç |
| 182 | Ezequiel Ham Suriye | 33% | 1 0.33/maç |
| 183 | Ammar Ramadan Suriye | 33% | 0 0.00/maç |
| 184 | Pablo Sabbag Suriye | 33% | 0 0.00/maç |
| 185 | Ibrahim Hesar Suriye | 33% | 1 0.33/maç |
| 186 | Hiroki Ito Japonya | 33% | 5 1.67/maç |
| 187 | Khalid Eisa Birleşik Arap Emirlikleri | 33% | 4 1.33/maç |
| 188 | Bader Abaelaziz Birleşik Arap Emirlikleri | 33% | 4 1.33/maç |
| 189 | Abdallah Ramadan Birleşik Arap Emirlikleri | 33% | 4 1.33/maç |
| 190 | Seung-hyun Jung Güney Kore | 33% | 5 1.67/maç |
| 191 | Min-jae Kim Güney Kore | 33% | 7 2.33/maç |
| 192 | Yong Woo Park Güney Kore | 33% | 5 1.67/maç |
| 193 | Gue-sung Cho Güney Kore | 33% | 6 2.00/maç |
| 194 | Hazaa Ali Bahreyn | 33% | 1 0.33/maç |
| 195 | Asnawi Mangkualam Endonezya | 33% | 3 1.00/maç |
| 196 | Pratama Arhan Rifai Endonezya | 33% | 3 1.00/maç |
| 197 | Patiwat Khammai Tayland | 33% | 3 1.00/maç |
| 198 | Nicholas Mickelson Tayland | 33% | 3 1.00/maç |
| 199 | Elias Dolah Tayland | 33% | 3 1.00/maç |
| 200 | Pansa Hemviboon Tayland | 33% | 3 1.00/maç |
| 201 | Theerathon Bunmathan Tayland | 33% | 3 1.00/maç |
| 202 | Weerathep Pomphan Tayland | 33% | 3 1.00/maç |
| 203 | Suphanat Mueanta Tayland | 33% | 3 1.00/maç |
| 204 | Supachok Sarachart Tayland | 33% | 3 1.00/maç |
| 205 | Supachai Chaided Tayland | 33% | 3 1.00/maç |
| 206 | Sarach Yooyen Tayland | 33% | 2 0.67/maç |
| 207 | Oday Dabbagh Filistin | 33% | 4 1.33/maç |
| 208 | Sandy Walsh Endonezya | 33% | 3 1.00/maç |
| 209 | Rustam Yatimov Tacikistan | 25% | 2 0.50/maç |
| 210 | Manuchekhr Safarov Tacikistan | 25% | 2 0.50/maç |
| 211 | Vakhdat Khanonov Tacikistan | 25% | 2 0.50/maç |
| 212 | Zoir Dzhuraboev Tacikistan | 25% | 2 0.50/maç |
| 213 | Akhtam Nazarov Tacikistan | 25% | 2 0.50/maç |
| 214 | Alisher Shukurov Tacikistan | 25% | 1 0.25/maç |
| 215 | Parvizdzhon Umarbaev Tacikistan | 25% | 2 0.50/maç |
| 216 | Alisher Dzhalilov Tacikistan | 25% | 2 0.50/maç |
| 217 | Ekhson Pandzhshanbe Tacikistan | 25% | 2 0.50/maç |
| 218 | Rustam Soirov Tacikistan | 25% | 1 0.25/maç |
| 219 | Rami Hamada Filistin | 25% | 5 1.25/maç |
| 220 | Mus'ab Al Battat Filistin | 25% | 5 1.25/maç |
| 221 | Michel Termanini Filistin | 25% | 5 1.25/maç |
| 222 | Tamer Seyam Filistin | 25% | 5 1.25/maç |
| 223 | Oday Kharoub Filistin | 25% | 5 1.25/maç |
| 224 | Mahmoud Abu Warda Filistin | 25% | 5 1.25/maç |
| 225 | Zaid Qunbar Filistin | 25% | 5 1.25/maç |
| 226 | Mohammed Saleh Filistin | 25% | 5 1.25/maç |
| 227 | Young-woo Seol Güney Kore | 25% | 6 1.50/maç |
| 228 | Kang-in Lee Güney Kore | 25% | 7 1.75/maç |
| 229 | In-Beom Hwang Güney Kore | 25% | 6 1.50/maç |
| 230 | Jae-Sung Lee Güney Kore | 25% | 7 1.75/maç |
| 231 | Heung-min Son Güney Kore | 25% | 7 1.75/maç |
| 232 | Ernando Ari Endonezya | 25% | 4 1.00/maç |
| 233 | Jordi Amat Endonezya | 25% | 4 1.00/maç |
| 234 | Yakob Sayuri Endonezya | 25% | 3 0.75/maç |
| 235 | Ivar Jenner Endonezya | 25% | 4 1.00/maç |
| 236 | Justin Hubner Endonezya | 25% | 4 1.00/maç |
| 237 | Marselino Ferdinan Endonezya | 25% | 4 1.00/maç |
| 238 | Rafael Struick Endonezya | 25% | 4 1.00/maç |
| 239 | Mostafa Matar Lübnan | 0% | 1 0.33/maç |
| 240 | Alexander Michel Lübnan | 0% | 1 0.33/maç |
| 241 | Kassem El Zein Lübnan | 0% | 1 0.33/maç |
| 242 | Hussein El Zein Lübnan | 0% | 1 0.33/maç |
| 243 | Ali Tneich Lübnan | 0% | 1 0.33/maç |
| 244 | Bassel Jradi Lübnan | 0% | 1 0.33/maç |
| 245 | Hassan Maatouk Lübnan | 0% | 1 0.33/maç |
| 246 | Gurpreet Singh Sandhu Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 247 | Sandesh Jhingan Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 248 | Rahul Bheke Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 249 | Apuia Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 250 | Manvir Singh Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 251 | Sunil Chhetri Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 252 | Junling Yan Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 253 | Binbin Liu Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 254 | Linpeng Zhang Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 255 | Tyias Browning Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 256 | Chenjie Zhu Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 257 | Yang Liu Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 258 | Shangyuan Wang Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 259 | Filip Nguyen Vietnam | 0% | 3 1.00/maç |
| 260 | Bùi Hoàng Việt Anh Vietnam | 0% | 3 1.00/maç |
| 261 | Tuan Tai Phan Vietnam | 0% | 3 1.00/maç |
| 262 | Phạm Xuân Mạnh Vietnam | 0% | 3 1.00/maç |
| 263 | Thai Son Nguyen Vietnam | 0% | 3 1.00/maç |
| 264 | Nguyễn Tuấn Anh Vietnam | 0% | 3 1.00/maç |
| 265 | Võ Minh Trọng Vietnam | 0% | 3 1.00/maç |
| 266 | Tze-Nam Yue Hong Kong | 0% | 1 0.33/maç |
| 267 | Oliver Gerbig Hong Kong | 0% | 1 0.33/maç |
| 268 | Shinichi Chan Hong Kong | 0% | 1 0.33/maç |
| 269 | Chun Ming Wu Hong Kong | 0% | 1 0.33/maç |
| 270 | Chun Lok Tan Hong Kong | 0% | 1 0.33/maç |
| 271 | Chan Siu Kwan Hong Kong | 0% | 1 0.33/maç |
| 272 | Everton Camargo Hong Kong | 0% | 1 0.33/maç |
| 273 | Matthew Orr Hong Kong | 0% | 1 0.33/maç |
| 274 | Camilo Saldaña Filistin | 0% | 1 0.33/maç |
| 275 | Syihan Hazmi Malezya | 0% | 2 0.67/maç |
| 276 | Dion Cools Malezya | 0% | 2 0.67/maç |
| 277 | Arif Aiman Hanapi Malezya | 0% | 2 0.67/maç |
| 278 | Stuart Wilkin Malezya | 0% | 2 0.67/maç |
| 279 | La'Vere Corbin-Ong Malezya | 0% | 2 0.67/maç |
| 280 | Faisal Halim Malezya | 0% | 2 0.67/maç |
| 281 | Shahrul Saad Malezya | 0% | 2 0.67/maç |
| 282 | Erzhan Tokotaev Kırgızistan | 0% | 1 0.33/maç |
| 283 | Tamirlan Kozubaev Kırgızistan | 0% | 1 0.33/maç |
| 284 | Odilzhon Abdurakhmanov Kırgızistan | 0% | 1 0.33/maç |
| 285 | Gulzhigit Alykulov Kırgızistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 286 | Ibrahim Al-Mukhaini Umman | 0% | 2 0.67/maç |
| 287 | Arshad Al-Alawi Umman | 0% | 2 0.67/maç |
| 288 | Khalid Al-Braiki Umman | 0% | 2 0.67/maç |
| 289 | Ahmed Al-Kaabi Umman | 0% | 2 0.67/maç |
| 290 | Jameel Al Yahmadi Umman | 0% | 2 0.67/maç |
| 291 | Harib Al-Saadi Umman | 0% | 2 0.67/maç |
| 292 | Abdullah Fawaz Umman | 0% | 2 0.67/maç |
| 293 | Salaah Al-Yahyaei Umman | 0% | 2 0.67/maç |
| 294 | Muhsen Al Ghassani Umman | 0% | 2 0.67/maç |
| 295 | Hyeon-woo Jo Güney Kore | 0% | 4 1.33/maç |
| 296 | Tae-hwan Kim Güney Kore | 0% | 2 0.67/maç |
| 297 | Nassar Nassar Lübnan | 0% | 1 0.50/maç |
| 298 | Nikhil Poojary Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 299 | Subhasish Bose Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 300 | Deepak Tangri Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 301 | Suresh Wangjam Singh Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 302 | Lallianzuala Chhangte Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 303 | Dai Wai Tsun Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 304 | Wu Lei Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 305 | Amadoni Kamolov Tacikistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 306 | Khozhimat Erkinov Özbekistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 307 | Thanh Binh Nguyen Vietnam | 0% | 2 1.00/maç |
| 308 | Hùng Dũng Đỗ Vietnam | 0% | 3 1.50/maç |
| 309 | Dinh Bac Nguyen Vietnam | 0% | 3 1.50/maç |
| 310 | Tuan Hai Pham Vietnam | 0% | 2 1.00/maç |
| 311 | Lê Thanh Phong Vietnam | 0% | 0 0.00/maç |
| 312 | Hung Fai Yapp Hong Kong | 0% | 1 0.50/maç |
| 313 | Ngai-Hoi Li Hong Kong | 0% | 1 0.50/maç |
| 314 | Mohammed Rashid Filistin | 0% | 1 0.50/maç |
| 315 | Rizky Ramadhani Endonezya | 0% | 2 1.00/maç |
| 316 | Elkan Baggott Endonezya | 0% | 2 1.00/maç |
| 317 | Matthew Davies Malezya | 0% | 0 0.00/maç |
| 318 | Darren Lok Malezya | 0% | 2 1.00/maç |
| 319 | Kairat Zhyrgalbek uulu Kırgızistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 320 | Bekzhan Sagynbaev Kırgızistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 321 | Kai Merk Kırgızistan | 0% | 1 0.50/maç |
| 322 | Bakhtiyar Duyshobekov Kırgızistan | 0% | 1 0.50/maç |
| 323 | Joel Kojo Kırgızistan | 0% | 1 0.50/maç |
| 324 | Kimi Merk Kırgızistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 325 | Farhat Musabekov Kırgızistan | 0% | 1 0.50/maç |
| 326 | Ahmed Al-Khamisi Umman | 0% | 1 0.50/maç |
| 327 | Issam Al-Subhi Umman | 0% | 1 0.50/maç |
| 328 | Khalil Khamis Lübnan | 0% | 1 0.50/maç |
| 329 | Hasan Srour Lübnan | 0% | 1 0.50/maç |
| 330 | Omar Bugiel Lübnan | 0% | 1 0.50/maç |
| 331 | Yuning Zhang Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 332 | Akash Mishra Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 333 | Naorem Mahesh Singh Hindistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 334 | Khaled Aldhanhani Birleşik Arap Emirlikleri | 0% | 2 1.00/maç |
| 335 | Majid Rashid Birleşik Arap Emirlikleri | 0% | 2 1.00/maç |
| 336 | Ali Saleh Birleşik Arap Emirlikleri | 0% | 2 1.00/maç |
| 337 | Khalid Hashemi Birleşik Arap Emirlikleri | 0% | 1 0.50/maç |
| 338 | Van Khang Khuat Vietnam | 0% | 1 0.50/maç |
| 339 | Dominic Tan Malezya | 0% | 2 1.00/maç |
| 340 | Aleksandr Mishchenko Kırgızistan | 0% | 1 0.50/maç |
| 341 | Christian Brauzman Kırgızistan | 0% | 1 0.50/maç |
| 342 | Ernist Batyrkanov Kırgızistan | 0% | 1 0.50/maç |
| 343 | Young-Gwon Kim Güney Kore | 0% | 2 1.00/maç |
| 344 | Worachit Kanitsribumphen Tayland | 0% | 0 0.00/maç |
| 345 | Pathompon Charoenrattanapirom Tayland | 0% | 0 0.00/maç |
| 346 | Mansour Nour Lübnan | 0% | 0 0.00/maç |
| 347 | Mohamad Haidar Lübnan | 0% | 0 0.00/maç |
| 348 | Walid Shour Lübnan | 0% | 0 0.00/maç |
| 349 | Qiuming Wang Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 350 | Long Tan Çin | 0% | 0 0.00/maç |
| 351 | Khozhiakbar Alizhonov Özbekistan | 0% | 0 0.00/maç |
| 352 | Pui Hin Poon Hong Kong | 0% | 1 1.00/maç |
| 353 | Yaser Hamed Filistin | 0% | 0 0.00/maç |
| 354 | Shehab Qumbor Filistin | 0% | 1 1.00/maç |
| 355 | Amine Benaddi Bahreyn | 0% | 0 0.00/maç |
| 356 | Abdullah Al Hashash Bahreyn | 0% | 1 1.00/maç |
| 357 | Witan Sulaeman Endonezya | 0% | 0 0.00/maç |
| 358 | Junior Eldstal Malezya | 0% | 0 0.00/maç |
| 359 | Afiq Fazail Malezya | 0% | 0 0.00/maç |
