UEFA Uluslar Ligi — Futbolcu Takım Etkisi
Sezon2024Bir futbolcu sahada 45+ dakika oynadığında takımı nasıl performans gösteriyor? Çoğu sitenin vermediği iki benzersiz metrik: oynadığı dakikalarda takım kazanma oranı ve tam olarak sahada olduğu süre içinde (oyuna girişten çıkışa / kırmızı karta kadar) takımın attığı goller.
Çubuk, sahada geçen her dakikayı o andaki skor durumuna göre boyar — önde iken yeşil, berabereyken açık gri, geride iken bordo.Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→
UEFA Uluslar Ligi Ortalaması
Takım →Gol ve asistler kimin attığını söyler. Bu metrik **kimin kazandırdığını** söyler. Bir futbolcu rating ortalama olabilir ama tutarlı şekilde takım galibiyetleriyle çakışabilir — antrenörlerin gerçekte aradığı sinyal bu.
Bu sezon biten her lig maçında, resmi puantaj (oyuncu bazlı dakika) ile birlikte olay log'unu (oyuna giriş, çıkış, kırmızı kart, gol dakikaları) okuyoruz. 45+ dakika oynayan her futbolcu için tam sahada bulunduğu dakika aralığını belirliyoruz — başlangıç maçın 1. dakikası veya oyuna giriş, bitiş çıkış / kırmızı kart / 90. dakika. Sadece bu aralık içinde takımın attığı goller sayılıyor; dışında atılanlar sayılmıyor. Saf sahadayken korelasyon — yorum yok, model düzeltmesi yok.
Her biri 45+ dakika oynamış en az 3 maç şartı. Sezon 2024-25.
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma %Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ | Sahadayken Atılan GolSahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Rațiu Romanya | 100% | 14 2.33/maç |
| 2 | Radu Drăguşin Romanya | 100% | 12 2.00/maç |
| 3 | Răzvan Marin Romanya | 100% | 14 2.33/maç |
| 4 | Marius Marin Romanya | 100% | 11 1.83/maç |
| 5 | Valentin Mihăilă Romanya | 100% | 13 2.17/maç |
| 6 | Bernardo Silva Portekiz | 100% | 10 2.00/maç |
| 7 | Florin Niță Romanya | 100% | 10 2.00/maç |
| 8 | Andrei Burcă Romanya | 100% | 10 2.00/maç |
| 9 | Nicușor Bancu Romanya | 100% | 12 2.40/maç |
| 10 | Nicolae Stanciu Romanya | 100% | 10 2.00/maç |
| 11 | Dennis Man Romanya | 100% | 8 1.60/maç |
| 12 | Denis Drăguş Romanya | 100% | 10 2.00/maç |
| 13 | Alexander Isak İsveç | 100% | 14 3.50/maç |
| 14 | Marc Guéhi İngiltere | 100% | 12 3.00/maç |
| 15 | Harry Kane İngiltere | 100% | 10 2.50/maç |
| 16 | Daniel Vivian İspanya | 100% | 8 2.00/maç |
| 17 | Donat Rrudhani Kosova | 100% | 9 2.25/maç |
| 18 | Ermal Krasniqi Kosova | 100% | 11 2.75/maç |
| 19 | Albion Rrahmani Kosova | 100% | 8 2.00/maç |
| 20 | Gjoko Zajkov Kuzey Makedonya | 100% | 4 1.00/maç |
| 21 | Uğurcan Çakır Türkiye | 100% | 10 2.50/maç |
| 22 | Mikel Oyarzabal İspanya | 100% | 10 2.50/maç |
| 23 | Jack Grealish İngiltere | 100% | 7 2.33/maç |
| 24 | Nichita Moțpan Moldova | 100% | 3 1.00/maç |
| 25 | Alejandro Grimaldo İspanya | 100% | 7 2.33/maç |
| 26 | Rúben Neves Portekiz | 100% | 4 1.33/maç |
| 27 | Lindon Emërllahu Kosova | 100% | 7 2.33/maç |
| 28 | Marcus Thuram Fransa | 100% | 6 2.00/maç |
| 29 | Jani Atanasov Kuzey Makedonya | 100% | 3 1.00/maç |
| 30 | Dimitrios Giannoulis Yunanistan | 100% | 5 1.67/maç |
| 31 | Dimitrios Kourbelis Yunanistan | 100% | 4 1.33/maç |
| 32 | Finn Azaz İrlanda | 100% | 5 1.67/maç |
| 33 | Kyle Walker İngiltere | 100% | 8 2.67/maç |
| 34 | Mikel Merino İspanya | 100% | 10 3.33/maç |
| 35 | Michael Johnston İrlanda | 100% | 4 1.33/maç |
| 36 | Viktor Johansson İsveç | 83% | 19 3.17/maç |
| 37 | Yasin Ayari İsveç | 83% | 15 2.50/maç |
| 38 | Dejan Kulusevski İsveç | 83% | 19 3.17/maç |
| 39 | Viktor Gyökeres İsveç | 83% | 19 3.17/maç |
| 40 | Ken Sema İsveç | 83% | 19 3.17/maç |
| 41 | Pedro Neto Portekiz | 83% | 11 1.83/maç |
| 42 | Stole Dimitrievski Kuzey Makedonya | 83% | 9 1.50/maç |
| 43 | Enis Bardhi Kuzey Makedonya | 83% | 9 1.50/maç |
| 44 | Isnik Alimi Kuzey Makedonya | 83% | 7 1.17/maç |
| 45 | Bojan Miovski Kuzey Makedonya | 83% | 8 1.33/maç |
| 46 | Odysseas Vlachodimos Yunanistan | 83% | 9 1.50/maç |
| 47 | Anastasios Bakasetas Yunanistan | 83% | 8 1.33/maç |
| 48 | Lumbardh Dellova Kosova | 83% | 12 2.00/maç |
| 49 | Hakan Çalhanoğlu Türkiye | 83% | 11 1.83/maç |
| 50 | Isak Hien İsveç | 80% | 13 2.60/maç |
| 51 | David Raya İspanya | 80% | 10 2.00/maç |
| 52 | Aymeric Laporte İspanya | 80% | 10 2.00/maç |
| 53 | Leo Østigård Norveç | 80% | 12 2.40/maç |
| 54 | Milot Rashica Kosova | 80% | 10 2.00/maç |
| 55 | Nikola Serafimov Kuzey Makedonya | 80% | 7 1.40/maç |
| 56 | Ezgjan Alioski Kuzey Makedonya | 80% | 6 1.20/maç |
| 57 | Jordan Pickford İngiltere | 80% | 12 2.40/maç |
| 58 | Anthony Gordon İngiltere | 80% | 7 1.40/maç |
| 59 | Gabriel Gudmundsson İsveç | 80% | 16 3.20/maç |
| 60 | Anton Salétros İsveç | 80% | 16 3.20/maç |
| 61 | Lucas Digne Fransa | 80% | 8 1.60/maç |
| 62 | Sander Berge Norveç | 80% | 15 3.00/maç |
| 63 | Morten Thorsby Norveç | 80% | 12 2.40/maç |
| 64 | Vangelis Pavlidis Yunanistan | 80% | 7 1.40/maç |
| 65 | Antonio Rüdiger Almanya | 80% | 15 3.00/maç |
| 66 | Tim Kleindienst Almanya | 80% | 15 3.00/maç |
| 67 | Pedro Porro İspanya | 80% | 13 2.60/maç |
| 68 | Konstantinos Mavropanos Yunanistan | 75% | 12 1.50/maç |
| 69 | Joachim Andersen Danimarka | 75% | 5 1.25/maç |
| 70 | Diogo Dalot Portekiz | 75% | 10 2.50/maç |
| 71 | Ciaron Brown Kuzey İrlanda | 75% | 6 1.50/maç |
| 72 | Adam Obert Slovakya | 75% | 3 0.75/maç |
| 73 | Giacomo Raspadori İtalya | 75% | 8 2.00/maç |
| 74 | Bojan Dimoski Kuzey Makedonya | 75% | 4 1.00/maç |
| 75 | Eljif Elmas Kuzey Makedonya | 75% | 7 1.75/maç |
| 76 | Matt Doherty İrlanda | 75% | 5 1.25/maç |
| 77 | Trent Alexander-Arnold İngiltere | 75% | 8 2.00/maç |
| 78 | Declan Rice İngiltere | 75% | 8 2.00/maç |
| 79 | Dumitru Celeadnic Moldova | 75% | 3 0.75/maç |
| 80 | Sergiu Plătică Moldova | 75% | 3 0.75/maç |
| 81 | Artur Crăciun Moldova | 75% | 3 0.75/maç |
| 82 | Victor Mudrac Moldova | 75% | 3 0.75/maç |
| 83 | Oleg Reabciuk Moldova | 75% | 3 0.75/maç |
| 84 | Mihail Caimacov Moldova | 75% | 3 0.75/maç |
| 85 | Vadim Rață Moldova | 75% | 3 0.75/maç |
| 86 | Niclas Eliasson İsveç | 75% | 10 2.50/maç |
| 87 | Manu Koné Fransa | 75% | 9 2.25/maç |
| 88 | Mattéo Guendouzi Fransa | 75% | 6 1.50/maç |
| 89 | Jude Bellingham İngiltere | 75% | 10 2.50/maç |
| 90 | Marcus Pedersen Norveç | 75% | 10 2.50/maç |
| 91 | Aurélien Tchouaméni Fransa | 75% | 7 1.75/maç |
| 92 | Ivan Kalyuzhnyi Ukrayna | 75% | 6 1.50/maç |
| 93 | Florent Muslija Kosova | 75% | 7 1.75/maç |
| 94 | Pedri İspanya | 75% | 7 1.75/maç |
| 95 | Álvaro Morata İspanya | 75% | 5 1.25/maç |
| 96 | Oliver Baumann Almanya | 75% | 13 3.25/maç |
| 97 | Diogo Costa Portekiz | 71% | 14 2.00/maç |
| 98 | Bruno Fernandes Portekiz | 71% | 14 2.00/maç |
| 99 | Cristiano Ronaldo Portekiz | 71% | 14 2.00/maç |
| 100 | Abdülkerim Bardakcı Türkiye | 71% | 13 1.86/maç |
| 101 | Mërgim Vojvoda Kosova | 71% | 11 1.57/maç |
| 102 | Amir Rrahmani Kosova | 71% | 14 2.00/maç |
| 103 | Elvis Rexhbeçaj Kosova | 71% | 12 1.71/maç |
| 104 | Lazaros Rota Yunanistan | 71% | 9 1.29/maç |
| 105 | Konstantinos Koulierakis Yunanistan | 71% | 11 1.57/maç |
| 106 | Randal Kolo Muani Fransa | 71% | 11 1.57/maç |
| 107 | Kerem Aktürkoğlu Türkiye | 71% | 13 1.86/maç |
| 108 | Christos Tzolis Yunanistan | 71% | 10 1.43/maç |
| 109 | Martín Zubimendi İspanya | 67% | 13 2.17/maç |
| 110 | Fabián Ruiz İspanya | 67% | 11 1.83/maç |
| 111 | Rúben Dias Portekiz | 67% | 9 1.50/maç |
| 112 | Rafael Leão Portekiz | 67% | 11 1.83/maç |
| 113 | Julian Ryerson Norveç | 67% | 15 2.50/maç |
| 114 | Alexander Sørloth Norveç | 67% | 13 2.17/maç |
| 115 | Erling Haaland Norveç | 67% | 15 2.50/maç |
| 116 | Antonio Nusa Norveç | 67% | 13 2.17/maç |
| 117 | William Saliba Fransa | 67% | 11 1.83/maç |
| 118 | Federico Dimarco İtalya | 67% | 13 2.17/maç |
| 119 | Valon Berisha Kosova | 67% | 8 1.33/maç |
| 120 | Vedat Muriqi Kosova | 67% | 8 1.33/maç |
| 121 | Robert Andrich Almanya | 67% | 16 2.67/maç |
| 122 | Pascal Groß Almanya | 67% | 15 2.50/maç |
| 123 | Jules Koundé Fransa | 67% | 10 1.67/maç |
| 124 | Jason Knight İrlanda | 67% | 6 1.00/maç |
| 125 | Josh Cullen İrlanda | 67% | 7 1.17/maç |
| 126 | Alex Douglas İsveç | 67% | 7 2.33/maç |
| 127 | Nélson Semedo Portekiz | 67% | 2 0.67/maç |
| 128 | Callum Marshall Kuzey İrlanda | 67% | 4 1.33/maç |
| 129 | Peter Pekarík Slovakya | 67% | 5 1.67/maç |
| 130 | Róbert Boženík Slovakya | 67% | 0 0.00/maç |
| 131 | Alessandro Tosi San Marino | 67% | 4 1.33/maç |
| 132 | Giorgos Malekkidis Kıbrıs | 67% | 1 0.33/maç |
| 133 | Fidan Aliti Kosova | 67% | 3 1.00/maç |
| 134 | Leart Paqarada Kosova | 67% | 5 1.67/maç |
| 135 | Visar Musliu Kuzey Makedonya | 67% | 4 1.33/maç |
| 136 | Darko Churlinov Kuzey Makedonya | 67% | 2 0.67/maç |
| 137 | Lirim Qamili Kuzey Makedonya | 67% | 2 0.67/maç |
| 138 | Bukayo Saka İngiltere | 67% | 3 1.00/maç |
| 139 | Giorgi Gvelesiani Gürcistan | 67% | 5 1.67/maç |
| 140 | Artur Ioniță Moldova | 67% | 3 1.00/maç |
| 141 | Luke Montebello Malta | 67% | 1 0.33/maç |
| 142 | Kai Havertz Almanya | 67% | 14 4.67/maç |
| 143 | Roman Yaremchuk Ukrayna | 67% | 3 1.00/maç |
| 144 | Petros Mantalos Yunanistan | 67% | 3 1.00/maç |
| 145 | Fotis Ioannidis Yunanistan | 67% | 4 1.33/maç |
| 146 | Giannis Konstantelias Yunanistan | 67% | 4 1.33/maç |
| 147 | Christian Nørgaard Danimarka | 67% | 2 0.67/maç |
| 148 | Petar Sučić Hırvatistan | 67% | 4 1.33/maç |
| 149 | Luka Sučić Hırvatistan | 67% | 2 0.67/maç |
| 150 | António Silva Portekiz | 67% | 7 2.33/maç |
| 151 | Florent Hadergjonaj Kosova | 67% | 5 1.67/maç |
| 152 | Karl Darlow Galler | 67% | 3 1.00/maç |
| 153 | Vladislavs Gutkovskis Letonya | 67% | 2 0.67/maç |
| 154 | John Stones İngiltere | 67% | 6 2.00/maç |
| 155 | Rico Lewis İngiltere | 67% | 5 1.67/maç |
| 156 | Martin Vitík Çekya | 67% | 6 2.00/maç |
| 157 | Teddy Teuma Malta | 67% | 2 0.67/maç |
| 158 | Vladyslav Babohlo Moldova | 67% | 1 0.33/maç |
| 159 | Noni Madueke İngiltere | 67% | 5 1.67/maç |
| 160 | Gernot Trauner Avusturya | 67% | 8 2.67/maç |
| 161 | Tomáš Holeš Çekya | 67% | 4 1.33/maç |
| 162 | Oleksii Hutsuliak Ukrayna | 67% | 3 1.00/maç |
| 163 | Serge Gnabry Almanya | 67% | 3 1.00/maç |
| 164 | Troy Parrott İrlanda | 67% | 3 1.00/maç |
| 165 | Josh Sheehan Galler | 67% | 5 1.67/maç |
| 166 | Mark Harris Galler | 67% | 4 1.33/maç |
| 167 | Alistair McCann Kuzey İrlanda | 67% | 8 2.67/maç |
| 168 | Brodie Spencer Kuzey İrlanda | 67% | 8 2.67/maç |
| 169 | Muharrem Jashari Kosova | 67% | 4 1.33/maç |
| 170 | Samet Akaydın Türkiye | 67% | 6 2.00/maç |
| 171 | Nuno Mendes Portekiz | 63% | 15 1.88/maç |
| 172 | Marc Cucurella İspanya | 60% | 12 2.40/maç |
| 173 | Lamine Yamal İspanya | 60% | 10 2.00/maç |
| 174 | Nico Williams İspanya | 60% | 8 1.60/maç |
| 175 | João Neves Portekiz | 60% | 1 0.20/maç |
| 176 | Dion Charles Kuzey İrlanda | 60% | 8 1.60/maç |
| 177 | László Bénes Slovakya | 60% | 7 1.40/maç |
| 178 | Lukáš Haraslín Slovakya | 60% | 6 1.20/maç |
| 179 | Andrea Cambiaso İtalya | 60% | 12 2.40/maç |
| 180 | Samuele Ricci İtalya | 60% | 12 2.40/maç |
| 181 | Mateo Retegui İtalya | 60% | 12 2.40/maç |
| 182 | Kenan Yıldız Türkiye | 60% | 9 1.80/maç |
| 183 | Arijanet Murić Kosova | 60% | 6 1.20/maç |
| 184 | Edon Zhegrova Kosova | 60% | 5 1.00/maç |
| 185 | Jamal Musiala Almanya | 60% | 17 3.40/maç |
| 186 | Konstantinos Tsimikas Yunanistan | 60% | 6 1.20/maç |
| 187 | David Strelec Slovakya | 60% | 7 1.40/maç |
| 188 | Ousmane Dembélé Fransa | 60% | 9 1.80/maç |
| 189 | Merih Demiral Türkiye | 60% | 8 1.60/maç |
| 190 | Eren Elmalı Türkiye | 60% | 10 2.00/maç |
| 191 | Pavel Šulc Çekya | 60% | 8 1.60/maç |
| 192 | Lukáš Červ Çekya | 60% | 8 1.60/maç |
| 193 | Václav Černý Çekya | 60% | 7 1.40/maç |
| 194 | Manolis Siopis Yunanistan | 60% | 5 1.00/maç |
| 195 | Giorgos Masouras Yunanistan | 60% | 4 0.80/maç |
| 196 | Evan Ferguson İrlanda | 60% | 3 0.60/maç |
| 197 | Maximilian Mittelstädt Almanya | 60% | 12 2.40/maç |
| 198 | Dávid Hancko Slovakya | 57% | 9 1.29/maç |
| 199 | Stanislav Lobotka Slovakya | 57% | 7 1.00/maç |
| 200 | Tomáš Suslov Slovakya | 57% | 9 1.29/maç |
| 201 | Davide Frattesi İtalya | 57% | 15 2.14/maç |
| 202 | Mert Müldür Türkiye | 57% | 7 1.00/maç |
| 203 | Arda Güler Türkiye | 57% | 10 1.43/maç |
| 204 | Orkun Kökçü Türkiye | 57% | 9 1.29/maç |
| 205 | Giorgi Kochorashvili Gürcistan | 57% | 16 2.29/maç |
| 206 | Georges Mikautadze Gürcistan | 57% | 14 2.00/maç |
| 207 | Florian Wirtz Almanya | 57% | 15 2.14/maç |
| 208 | Mike Maignan Fransa | 56% | 16 1.78/maç |
| 209 | Joshua Kimmich Almanya | 50% | 22 2.20/maç |
| 210 | Alessandro Bastoni İtalya | 50% | 17 2.13/maç |
| 211 | Sandro Tonali İtalya | 50% | 16 2.00/maç |
| 212 | Caoimhin Kelleher İrlanda | 50% | 7 0.88/maç |
| 213 | Nathan Collins İrlanda | 50% | 7 0.88/maç |
| 214 | Giorgi Mamardashvili Gürcistan | 50% | 16 2.00/maç |
| 215 | Otar Kakabadze Gürcistan | 50% | 16 2.00/maç |
| 216 | Giorgi Chakvetadze Gürcistan | 50% | 14 1.75/maç |
| 217 | Otar Kiteishvili Gürcistan | 50% | 16 2.00/maç |
| 218 | Jonathan Tah Almanya | 50% | 21 2.63/maç |
| 219 | Dominik Livaković Hırvatistan | 50% | 9 1.50/maç |
| 220 | Duje Ćaleta-Car Hırvatistan | 50% | 6 1.00/maç |
| 221 | Conor Bradley Kuzey İrlanda | 50% | 10 1.67/maç |
| 222 | Shea Charles Kuzey İrlanda | 50% | 9 1.50/maç |
| 223 | Trai Hume Kuzey İrlanda | 50% | 10 1.67/maç |
| 224 | Isaac Price Kuzey İrlanda | 50% | 9 1.50/maç |
| 225 | Milan Škriniar Slovakya | 50% | 8 1.33/maç |
| 226 | Ondrej Duda Slovakya | 50% | 8 1.33/maç |
| 227 | Gianluigi Donnarumma İtalya | 50% | 11 1.83/maç |
| 228 | Joe Rodon Galler | 50% | 10 1.67/maç |
| 229 | Ben Davies Galler | 50% | 10 1.67/maç |
| 230 | Neco Williams Galler | 50% | 10 1.67/maç |
| 231 | Harry Wilson Galler | 50% | 10 1.67/maç |
| 232 | Stefan Posch Avusturya | 50% | 14 2.33/maç |
| 233 | Robbie Brady İrlanda | 50% | 5 0.83/maç |
| 234 | Matej Kovar Çekya | 50% | 9 1.50/maç |
| 235 | Vladimír Coufal Çekya | 50% | 9 1.50/maç |
| 236 | Nico Schlotterbeck Almanya | 50% | 12 2.00/maç |
| 237 | Daniels Balodis Letonya | 50% | 4 0.67/maç |
| 238 | Renārs Varslavāns Letonya | 50% | 4 0.67/maç |
| 239 | Craig Gordon İskoçya | 50% | 4 0.67/maç |
| 240 | John Souttar İskoçya | 50% | 4 0.67/maç |
| 241 | Daniel Ballard Kuzey İrlanda | 50% | 6 1.50/maç |
| 242 | Paddy McNair Kuzey İrlanda | 50% | 6 1.50/maç |
| 243 | Martin Dúbravka Slovakya | 50% | 4 1.00/maç |
| 244 | Edoardo Colombo San Marino | 50% | 4 1.00/maç |
| 245 | Andrea Contadini San Marino | 50% | 4 1.00/maç |
| 246 | Nicola Nanni San Marino | 50% | 4 1.00/maç |
| 247 | Ørjan Nyland Norveç | 50% | 6 1.50/maç |
| 248 | David Möller Wolfe Norveç | 50% | 6 1.50/maç |
| 249 | Kevin De Bruyne Belçika | 50% | 8 2.00/maç |
| 250 | Riccardo Calafiori İtalya | 50% | 9 2.25/maç |
| 251 | İsmail Yüksek Türkiye | 50% | 4 1.00/maç |
| 252 | Barış Alper Yılmaz Türkiye | 50% | 1 0.25/maç |
| 253 | Alexander Prass Avusturya | 50% | 8 2.00/maç |
| 254 | Lūkass Vapne Letonya | 50% | 2 0.50/maç |
| 255 | Jean Borg Malta | 50% | 2 0.50/maç |
| 256 | David Raum Almanya | 50% | 5 1.25/maç |
| 257 | Rasmus Kristensen Danimarka | 50% | 5 1.25/maç |
| 258 | Norbert Gyömbér Slovakya | 50% | 4 1.00/maç |
| 259 | Igor Matanović Hırvatistan | 50% | 6 1.50/maç |
| 260 | Jan Mlakar Slovenya | 50% | 6 1.50/maç |
| 261 | Alessandro Buongiorno İtalya | 50% | 7 1.75/maç |
| 262 | Roberts Savaļnieks Letonya | 50% | 1 0.25/maç |
| 263 | Tomáš Chorý Çekya | 50% | 6 1.50/maç |
| 264 | Oleksandr Zinchenko Ukrayna | 50% | 7 1.75/maç |
| 265 | Alexander Schlager Avusturya | 50% | 7 1.75/maç |
| 266 | Liam Scales İrlanda | 50% | 3 0.75/maç |
| 267 | Jan Bořil Çekya | 50% | 5 1.25/maç |
| 268 | Ivan Perišić Hırvatistan | 50% | 7 1.75/maç |
| 269 | Ben Doak İskoçya | 50% | 3 0.75/maç |
| 270 | Renato Veiga Portekiz | 50% | 8 2.00/maç |
| 271 | Pierce Charles Kuzey İrlanda | 50% | 8 2.00/maç |
| 272 | Adrien Rabiot Fransa | 50% | 7 1.75/maç |
| 273 | Kasper Schmeichel Danimarka | 43% | 7 1.00/maç |
| 274 | Jannik Vestergaard Danimarka | 43% | 7 1.00/maç |
| 275 | Christian Eriksen Danimarka | 43% | 5 0.71/maç |
| 276 | Josip Šutalo Hırvatistan | 43% | 9 1.29/maç |
| 277 | Joško Gvardiol Hırvatistan | 43% | 9 1.29/maç |
| 278 | Luka Modrić Hırvatistan | 43% | 9 1.29/maç |
| 279 | Ibrahima Konaté Fransa | 43% | 12 1.71/maç |
| 280 | Giovanni Di Lorenzo İtalya | 43% | 15 2.14/maç |
| 281 | Konrad Laimer Avusturya | 43% | 13 1.86/maç |
| 282 | Christoph Baumgartner Avusturya | 43% | 13 1.86/maç |
| 283 | Jānis Ikaunieks Letonya | 43% | 3 0.43/maç |
| 284 | Guram Kashia Gürcistan | 43% | 13 1.86/maç |
| 285 | Luka Lochoshvili Gürcistan | 43% | 11 1.57/maç |
| 286 | Khvicha Kvaratskhelia Gürcistan | 43% | 13 1.86/maç |
| 287 | Georgiy Sudakov Ukrayna | 43% | 8 1.14/maç |
| 288 | Philipp Lienhart Avusturya | 43% | 14 2.00/maç |
| 289 | Dmitrijs Zelenkovs Letonya | 43% | 4 0.57/maç |
| 290 | Saša Lukić Sırbistan | 40% | 2 0.40/maç |
| 291 | Alexander Bah Danimarka | 40% | 6 1.20/maç |
| 292 | Pierre-Emile Højbjerg Danimarka | 40% | 6 1.20/maç |
| 293 | Morten Hjulmand Danimarka | 40% | 3 0.60/maç |
| 294 | Victor Kristiansen Danimarka | 40% | 4 0.80/maç |
| 295 | Albert Grønbæk Danimarka | 40% | 2 0.40/maç |
| 296 | Vitinha Portekiz | 40% | 9 1.80/maç |
| 297 | Mateo Kovačić Hırvatistan | 40% | 3 0.60/maç |
| 298 | Borna Sosa Hırvatistan | 40% | 6 1.20/maç |
| 299 | Aleksandar Kolev Bulgaristan | 40% | 3 0.60/maç |
| 300 | John McGinn İskoçya | 40% | 5 1.00/maç |
| 301 | Andreas Karo Kıbrıs | 40% | 3 0.60/maç |
| 302 | Nicholas Ioannou Kıbrıs | 40% | 2 0.40/maç |
| 303 | Grīgorīs Kastanos Kıbrıs | 40% | 3 0.60/maç |
| 304 | Stelios Andreou Kıbrıs | 40% | 3 0.60/maç |
| 305 | Jérémy Doku Belçika | 40% | 10 2.00/maç |
| 306 | Brennan Johnson Galler | 40% | 6 1.20/maç |
| 307 | Marcel Sabitzer Avusturya | 40% | 12 2.40/maç |
| 308 | Eduard Spertsyan Ermenistan | 40% | 6 1.20/maç |
| 309 | Lasha Dvali Gürcistan | 40% | 6 1.20/maç |
| 310 | Tomáš Souček Çekya | 40% | 7 1.40/maç |
| 311 | Lukáš Provod Çekya | 40% | 5 1.00/maç |
| 312 | Kurt Shaw Malta | 40% | 2 0.40/maç |
| 313 | Joseph Mbong Malta | 40% | 2 0.40/maç |
| 314 | Ryan Camenzuli Malta | 40% | 2 0.40/maç |
| 315 | Yukhym Konoplia Ukrayna | 40% | 5 1.00/maç |
| 316 | Jasir Asani Arnavutluk | 40% | 3 0.60/maç |
| 317 | Qazim Laci Arnavutluk | 40% | 4 0.80/maç |
| 318 | Denzel Dumfries Hollanda | 40% | 10 2.00/maç |
| 319 | Virgil van Dijk Hollanda | 40% | 12 2.40/maç |
| 320 | Ryan Gravenberch Hollanda | 40% | 10 2.00/maç |
| 321 | Mykhaylo Mudryk Ukrayna | 40% | 6 1.20/maç |
| 322 | Antonijs Černomordijs Letonya | 40% | 3 0.60/maç |
| 323 | Anthony Ralston İskoçya | 38% | 7 0.88/maç |
| 324 | Grant Hanley İskoçya | 38% | 6 0.75/maç |
| 325 | Andrew Robertson İskoçya | 38% | 7 0.88/maç |
| 326 | Billy Gilmour İskoçya | 38% | 7 0.88/maç |
| 327 | Kenny McLean İskoçya | 38% | 5 0.63/maç |
| 328 | Scott McTominay İskoçya | 38% | 7 0.88/maç |
| 329 | Nicolas Seiwald Avusturya | 38% | 15 1.88/maç |
| 330 | Romano Schmid Avusturya | 38% | 14 1.75/maç |
| 331 | Rihards Matrevics Letonya | 38% | 5 0.63/maç |
| 332 | Raivis Jurkovskis Letonya | 38% | 5 0.63/maç |
| 333 | Andrejs Cigaņiks Letonya | 38% | 5 0.63/maç |
| 334 | Illia Zabarnyi Ukrayna | 38% | 10 1.25/maç |
| 335 | Mykola Matviyenko Ukrayna | 38% | 10 1.25/maç |
| 336 | Predrag Rajković Sırbistan | 33% | 4 0.67/maç |
| 337 | Strahinja Eraković Sırbistan | 33% | 4 0.67/maç |
| 338 | Strahinja Pavlović Sırbistan | 33% | 3 0.50/maç |
| 339 | Luka Jović Sırbistan | 33% | 4 0.67/maç |
| 340 | Andrej Kramarić Hırvatistan | 33% | 8 1.33/maç |
| 341 | Anthony Moris Lüksemburg | 33% | 5 0.83/maç |
| 342 | Viktor Popov Bulgaristan | 33% | 4 0.67/maç |
| 343 | Aleks Petkov Bulgaristan | 33% | 4 0.67/maç |
| 344 | Kostakis Artymatas Kıbrıs | 33% | 4 0.67/maç |
| 345 | Ioannis Pittas Kıbrıs | 33% | 4 0.67/maç |
| 346 | Timothy Castagne Belçika | 33% | 8 1.33/maç |
| 347 | Logi Tomasson İzlanda | 33% | 8 1.33/maç |
| 348 | Jóhann Guðmundsson İzlanda | 33% | 9 1.50/maç |
| 349 | Stefán Teitur Þórðarson İzlanda | 33% | 5 0.83/maç |
| 350 | Jón Dagur Þórsteinsson İzlanda | 33% | 6 1.00/maç |
| 351 | Orri Steinn Óskarsson İzlanda | 33% | 9 1.50/maç |
| 352 | Vanja Drkušić Slovenya | 33% | 5 0.83/maç |
| 353 | Adam Gnezda Čerin Slovenya | 33% | 7 1.17/maç |
| 354 | Dara O'Shea İrlanda | 33% | 4 0.67/maç |
| 355 | Sammie Szmodics İrlanda | 33% | 2 0.33/maç |
| 356 | Lucas Zelarayán Ermenistan | 33% | 6 1.00/maç |
| 357 | Henry Bonello Malta | 33% | 2 0.33/maç |
| 358 | Matthew Guillaumier Malta | 33% | 2 0.33/maç |
| 359 | Anatoliy Trubin Ukrayna | 33% | 7 1.17/maç |
| 360 | Vitaliy Mykolenko Ukrayna | 33% | 8 1.33/maç |
| 361 | Mykola Shaparenko Ukrayna | 33% | 4 0.67/maç |
| 362 | Thomas Strakosha Arnavutluk | 33% | 4 0.67/maç |
| 363 | Ardian Ismajli Arnavutluk | 33% | 4 0.67/maç |
| 364 | Mario Mitaj Arnavutluk | 33% | 4 0.67/maç |
| 365 | Ylber Ramadani Arnavutluk | 33% | 4 0.67/maç |
| 366 | Kristjan Asllani Arnavutluk | 33% | 4 0.67/maç |
| 367 | Nedim Bajrami Arnavutluk | 33% | 4 0.67/maç |
