Dünya Kupası Avrupa Eleme — Futbolcu Takım Etkisi
Sezon2024Bir futbolcu sahada 45+ dakika oynadığında takımı nasıl performans gösteriyor? Çoğu sitenin vermediği iki benzersiz metrik: oynadığı dakikalarda takım kazanma oranı ve tam olarak sahada olduğu süre içinde (oyuna girişten çıkışa / kırmızı karta kadar) takımın attığı goller.
Çubuk, sahada geçen her dakikayı o andaki skor durumuna göre boyar — önde iken yeşil, berabereyken açık gri, geride iken bordo.Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→
Dünya Kupası Avrupa Eleme Ortalaması
Takım →Gol ve asistler kimin attığını söyler. Bu metrik **kimin kazandırdığını** söyler. Bir futbolcu rating ortalama olabilir ama tutarlı şekilde takım galibiyetleriyle çakışabilir — antrenörlerin gerçekte aradığı sinyal bu.
Bu sezon biten her lig maçında, resmi puantaj (oyuncu bazlı dakika) ile birlikte olay log'unu (oyuna giriş, çıkış, kırmızı kart, gol dakikaları) okuyoruz. 45+ dakika oynayan her futbolcu için tam sahada bulunduğu dakika aralığını belirliyoruz — başlangıç maçın 1. dakikası veya oyuna giriş, bitiş çıkış / kırmızı kart / 90. dakika. Sadece bu aralık içinde takımın attığı goller sayılıyor; dışında atılanlar sayılmıyor. Saf sahadayken korelasyon — yorum yok, model düzeltmesi yok.
Her biri 45+ dakika oynamış en az 3 maç şartı. Sezon 2024-25.
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma %Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ | Sahadayken Atılan GolSahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane İngiltere | 100% | 18 2.25/maç |
| 2 | Ørjan Nyland Norveç | 100% | 35 4.38/maç |
| 3 | Julian Ryerson Norveç | 100% | 35 4.38/maç |
| 4 | Kristoffer Ajer Norveç | 100% | 31 3.88/maç |
| 5 | David Möller Wolfe Norveç | 100% | 34 4.25/maç |
| 6 | Sander Berge Norveç | 100% | 35 4.38/maç |
| 7 | Alexander Sørloth Norveç | 100% | 25 3.13/maç |
| 8 | Erling Haaland Norveç | 100% | 34 4.25/maç |
| 9 | Torbjørn Heggem Norveç | 100% | 33 4.13/maç |
| 10 | Jordan Pickford İngiltere | 100% | 18 2.57/maç |
| 11 | Declan Rice İngiltere | 100% | 14 2.00/maç |
| 12 | Ezri Konsa İngiltere | 100% | 17 2.83/maç |
| 13 | Antonio Nusa Norveç | 100% | 22 3.67/maç |
| 14 | Martin Ødegaard Norveç | 100% | 24 4.80/maç |
| 15 | Reece James İngiltere | 100% | 10 2.00/maç |
| 16 | Morgan Rogers İngiltere | 100% | 13 2.60/maç |
| 17 | Patrick Berg Norveç | 100% | 11 2.20/maç |
| 18 | Josip Stanišić Hırvatistan | 100% | 17 3.40/maç |
| 19 | Pedro Porro İspanya | 100% | 17 3.40/maç |
| 20 | Martín Zubimendi İspanya | 100% | 17 3.40/maç |
| 21 | Dan Burn İngiltere | 100% | 6 1.50/maç |
| 22 | Myles Lewis-Skelly İngiltere | 100% | 10 2.50/maç |
| 23 | Jude Bellingham İngiltere | 100% | 6 1.50/maç |
| 24 | Marcus Rashford İngiltere | 100% | 6 1.50/maç |
| 25 | Adrian Leon Barišić Bosna Hersek | 100% | 9 2.25/maç |
| 26 | Samed Baždar Bosna Hersek | 100% | 1 0.25/maç |
| 27 | Liam Cullen Galler | 100% | 13 3.25/maç |
| 28 | Marin Pongračić Hırvatistan | 100% | 11 2.75/maç |
| 29 | Franjo Ivanović Hırvatistan | 100% | 9 2.25/maç |
| 30 | Youri Tielemans Belçika | 100% | 23 5.75/maç |
| 31 | Robin Le Normand İspanya | 100% | 13 3.25/maç |
| 32 | Pedri İspanya | 100% | 13 3.25/maç |
| 33 | Fabian Rieder İsviçre | 100% | 9 2.25/maç |
| 34 | Riccardo Calafiori İtalya | 100% | 13 3.25/maç |
| 35 | Kylian Mbappé Fransa | 100% | 10 2.50/maç |
| 36 | Elliot Anderson İngiltere | 100% | 11 2.75/maç |
| 37 | Aleksandar Pavlović Almanya | 100% | 11 2.75/maç |
| 38 | Stjepan Radeljić Bosna Hersek | 100% | 9 3.00/maç |
| 39 | Aleksandar Trajkovski Kuzey Makedonya | 100% | 5 1.67/maç |
| 40 | Marc Guéhi İngiltere | 100% | 9 3.00/maç |
| 41 | Haris Hajradinović Bosna Hersek | 100% | 4 1.33/maç |
| 42 | Jay Dasilva Galler | 100% | 11 3.67/maç |
| 43 | Noni Madueke İngiltere | 100% | 6 2.00/maç |
| 44 | Patrick Pentz Avusturya | 100% | 16 5.33/maç |
| 45 | Nathan Aké Hollanda | 100% | 8 2.67/maç |
| 46 | Stefan de Vrij Hollanda | 100% | 10 3.33/maç |
| 47 | Andrea Cambiaso İtalya | 100% | 4 1.33/maç |
| 48 | Riccardo Orsolini İtalya | 100% | 3 1.00/maç |
| 49 | Aleksandar Katai Sırbistan | 100% | 6 2.00/maç |
| 50 | Dylan Lawlor Galler | 100% | 9 3.00/maç |
| 51 | Moise Kean İtalya | 100% | 9 3.00/maç |
| 52 | Ibrahima Konaté Fransa | 100% | 6 2.00/maç |
| 53 | Bradley Barcola Fransa | 100% | 4 1.33/maç |
| 54 | Waldemar Anton Almanya | 100% | 7 2.33/maç |
| 55 | Scott McKenna İskoçya | 100% | 7 2.33/maç |
| 56 | Theo Hernández Fransa | 100% | 7 2.33/maç |
| 57 | Ruslan Malinovskyi Ukrayna | 100% | 7 2.33/maç |
| 58 | Nico Schlotterbeck Almanya | 100% | 7 2.33/maç |
| 59 | John Stones İngiltere | 100% | 7 2.33/maç |
| 60 | Sandro Tonali İtalya | 88% | 22 2.75/maç |
| 61 | Dominik Livaković Hırvatistan | 86% | 22 3.14/maç |
| 62 | Mario Pašalić Hırvatistan | 86% | 16 2.29/maç |
| 63 | Romano Schmid Avusturya | 86% | 16 2.29/maç |
| 64 | Federico Dimarco İtalya | 86% | 15 2.14/maç |
| 65 | Uğurcan Çakır Türkiye | 86% | 15 2.14/maç |
| 66 | Abdülkerim Bardakcı Türkiye | 86% | 15 2.14/maç |
| 67 | Hakan Çalhanoğlu Türkiye | 86% | 13 1.86/maç |
| 68 | Arda Güler Türkiye | 86% | 14 2.00/maç |
| 69 | Kenan Yıldız Türkiye | 86% | 13 1.86/maç |
| 70 | Kerem Aktürkoğlu Türkiye | 86% | 14 2.00/maç |
| 71 | Patrik Schick Çekya | 83% | 14 2.33/maç |
| 72 | Duje Ćaleta-Car Hırvatistan | 83% | 17 2.83/maç |
| 73 | Petar Sučić Hırvatistan | 83% | 13 2.17/maç |
| 74 | Ivan Perišić Hırvatistan | 83% | 20 3.33/maç |
| 75 | Andrej Kramarić Hırvatistan | 83% | 16 2.67/maç |
| 76 | Michael Gregoritsch Avusturya | 83% | 15 2.50/maç |
| 77 | Denzel Dumfries Hollanda | 83% | 20 3.33/maç |
| 78 | Tijjani Reijnders Hollanda | 83% | 14 2.33/maç |
| 79 | İsmail Yüksek Türkiye | 83% | 9 1.50/maç |
| 80 | Oliver Baumann Almanya | 83% | 16 2.67/maç |
| 81 | Serge Gnabry Almanya | 83% | 13 2.17/maç |
| 82 | Florian Wirtz Almanya | 83% | 15 2.50/maç |
| 83 | Nick Woltemade Almanya | 83% | 14 2.33/maç |
| 84 | David Raum Almanya | 83% | 15 2.50/maç |
| 85 | Unai Simón İspanya | 83% | 20 3.33/maç |
| 86 | Mikel Merino İspanya | 83% | 18 3.00/maç |
| 87 | Mikel Oyarzabal İspanya | 83% | 20 3.33/maç |
| 88 | Arjan Malić Bosna Hersek | 80% | 4 0.80/maç |
| 89 | Ermedin Demirović Bosna Hersek | 80% | 6 1.20/maç |
| 90 | Giacomo Raspadori İtalya | 80% | 5 1.00/maç |
| 91 | Josip Šutalo Hırvatistan | 80% | 13 2.60/maç |
| 92 | Marko Arnautović Avusturya | 80% | 17 3.40/maç |
| 93 | Dávid Ďuriš Slovakya | 80% | 3 0.60/maç |
| 94 | Jonathan Tah Almanya | 80% | 13 2.60/maç |
| 95 | Joshua Kimmich Almanya | 80% | 12 2.40/maç |
| 96 | Leon Goretzka Almanya | 80% | 12 2.40/maç |
| 97 | Marc Cucurella İspanya | 80% | 17 3.40/maç |
| 98 | Dan Ndoye İsviçre | 80% | 13 2.60/maç |
| 99 | Mike Maignan Fransa | 80% | 13 2.60/maç |
| 100 | Dayot Upamecano Fransa | 80% | 13 2.60/maç |
| 101 | Michael Olise Fransa | 80% | 12 2.40/maç |
| 102 | Bruno Fernandes Portekiz | 80% | 18 3.60/maç |
| 103 | Gianluca Mancini İtalya | 80% | 15 3.00/maç |
| 104 | Victor Froholdt Danimarka | 80% | 16 3.20/maç |
| 105 | Ferdi Kadıoğlu Türkiye | 80% | 10 2.00/maç |
| 106 | Gianluigi Donnarumma İtalya | 75% | 23 2.88/maç |
| 107 | Nicolò Barella İtalya | 75% | 19 2.38/maç |
| 108 | Mateo Retegui İtalya | 75% | 21 2.63/maç |
| 109 | Nicolas Seiwald Avusturya | 75% | 20 2.50/maç |
| 110 | Konrad Laimer Avusturya | 75% | 22 2.75/maç |
| 111 | Marcel Sabitzer Avusturya | 75% | 19 2.38/maç |
| 112 | Virgil van Dijk Hollanda | 75% | 27 3.38/maç |
| 113 | Cody Gakpo Hollanda | 75% | 21 2.63/maç |
| 114 | Josh Sheehan Galler | 75% | 11 2.75/maç |
| 115 | Daniel James Galler | 75% | 7 1.75/maç |
| 116 | Ante Budimir Hırvatistan | 75% | 8 2.00/maç |
| 117 | Thomas Meunier Belçika | 75% | 17 4.25/maç |
| 118 | Dženis Burnić Bosna Hersek | 75% | 5 1.25/maç |
| 119 | Joško Gvardiol Hırvatistan | 75% | 9 2.25/maç |
| 120 | Luka Modrić Hırvatistan | 75% | 9 2.25/maç |
| 121 | Stefan Posch Avusturya | 75% | 13 3.25/maç |
| 122 | Mert Müldür Türkiye | 75% | 8 2.00/maç |
| 123 | Orkun Kökçü Türkiye | 75% | 9 2.25/maç |
| 124 | Pau Cubarsí İspanya | 75% | 8 2.00/maç |
| 125 | Thibaut Courtois Belçika | 75% | 16 4.00/maç |
| 126 | Remo Freuler İsviçre | 75% | 9 2.25/maç |
| 127 | Joakim Mæhle Danimarka | 75% | 10 2.50/maç |
| 128 | Angus Gunn İskoçya | 75% | 6 1.50/maç |
| 129 | Matteo Politano İtalya | 75% | 10 2.50/maç |
| 130 | Jules Koundé Fransa | 75% | 10 2.50/maç |
| 131 | Manu Koné Fransa | 75% | 8 2.00/maç |
| 132 | Kristijan Jakić Hırvatistan | 75% | 7 1.75/maç |
| 133 | João Cancelo Portekiz | 75% | 15 3.75/maç |
| 134 | Nuno Mendes Portekiz | 75% | 11 2.75/maç |
| 135 | João Neves Portekiz | 75% | 16 4.00/maç |
| 136 | Pedro Neto Portekiz | 75% | 8 2.00/maç |
| 137 | David Alaba Avusturya | 75% | 10 2.50/maç |
| 138 | Xaver Schlager Avusturya | 75% | 4 1.00/maç |
| 139 | Donyell Malen Hollanda | 75% | 11 2.75/maç |
| 140 | Charles De Ketelaere Belçika | 75% | 17 4.25/maç |
| 141 | Ferran Torres İspanya | 75% | 11 2.75/maç |
| 142 | Tomáš Rigo Slovakya | 75% | 3 0.75/maç |
| 143 | Ben Gannon-Doak İskoçya | 75% | 5 1.25/maç |
| 144 | Manuel Locatelli İtalya | 75% | 12 3.00/maç |
| 145 | Rasmus Højlund Danimarka | 75% | 14 3.50/maç |
| 146 | Jurriën Timber Hollanda | 75% | 12 3.00/maç |
| 147 | Vitaliy Mykolenko Ukrayna | 75% | 11 2.75/maç |
| 148 | Séamus Coleman İrlanda | 75% | 3 0.75/maç |
| 149 | Zeki Çelik Türkiye | 75% | 9 2.25/maç |
| 150 | Michał Skóraś Polonya | 75% | 8 2.00/maç |
| 151 | Jaroslav Zelený Çekya | 71% | 14 2.00/maç |
| 152 | Giovanni Di Lorenzo İtalya | 71% | 21 3.00/maç |
| 153 | Alessandro Bastoni İtalya | 71% | 19 2.71/maç |
| 154 | Philipp Lienhart Avusturya | 71% | 12 1.71/maç |
| 155 | Christoph Baumgartner Avusturya | 71% | 12 1.71/maç |
| 156 | Frenkie de Jong Hollanda | 71% | 23 3.29/maç |
| 157 | Memphis Depay Hollanda | 71% | 18 2.57/maç |
| 158 | Arthur Theate Belçika | 71% | 24 3.43/maç |
| 159 | Arlind Ajeti Arnavutluk | 67% | 6 1.00/maç |
| 160 | Łukasz Skorupski Polonya | 67% | 10 1.67/maç |
| 161 | Amar Dedić Bosna Hersek | 67% | 9 1.50/maç |
| 162 | Neco Williams Galler | 67% | 14 2.33/maç |
| 163 | Brennan Johnson Galler | 67% | 14 2.33/maç |
| 164 | Václav Černý Çekya | 67% | 9 1.50/maç |
| 165 | Lukáš Červ Çekya | 67% | 5 0.83/maç |
| 166 | Bartosz Slisz Polonya | 67% | 10 1.67/maç |
| 167 | Armando Broja Arnavutluk | 67% | 4 0.67/maç |
| 168 | Rey Manaj Arnavutluk | 67% | 6 1.00/maç |
| 169 | Zeno Debast Belçika | 67% | 21 3.50/maç |
| 170 | Maxim De Cuyper Belçika | 67% | 14 2.33/maç |
| 171 | Kevin De Bruyne Belçika | 67% | 17 2.83/maç |
| 172 | Ryan Gravenberch Hollanda | 67% | 14 2.33/maç |
| 173 | Merih Demiral Türkiye | 67% | 14 2.33/maç |
| 174 | Norbert Gyömbér Slovakya | 67% | 6 1.00/maç |
| 175 | Milan Škriniar Slovakya | 67% | 7 1.17/maç |
| 176 | Dávid Hancko Slovakya | 67% | 9 1.50/maç |
| 177 | Matúš Bero Slovakya | 67% | 10 1.67/maç |
| 178 | Bart Verbruggen Hollanda | 67% | 17 2.83/maç |
| 179 | Gregor Kobel İsviçre | 67% | 14 2.33/maç |
| 180 | Silvan Widmer İsviçre | 67% | 13 2.17/maç |
| 181 | Nico Elvedi İsviçre | 67% | 14 2.33/maç |
| 182 | Manuel Akanji İsviçre | 67% | 14 2.33/maç |
| 183 | Ricardo Rodríguez İsviçre | 67% | 12 2.00/maç |
| 184 | Granit Xhaka İsviçre | 67% | 14 2.33/maç |
| 185 | Ruben Vargas İsviçre | 67% | 12 2.00/maç |
| 186 | Breel Embolo İsviçre | 67% | 13 2.17/maç |
| 187 | Morten Hjulmand Danimarka | 67% | 16 2.67/maç |
| 188 | Andrew Robertson İskoçya | 67% | 12 2.00/maç |
| 189 | Scott McTominay İskoçya | 67% | 12 2.00/maç |
| 190 | John McGinn İskoçya | 67% | 12 2.00/maç |
| 191 | Diogo Costa Portekiz | 67% | 20 3.33/maç |
| 192 | Rúben Dias Portekiz | 67% | 18 3.00/maç |
| 193 | Vitinha Portekiz | 67% | 16 2.67/maç |
| 194 | Jakub Moder Polonya | 67% | 4 1.33/maç |
| 195 | Florin Tănase Romanya | 67% | 4 1.33/maç |
| 196 | Benjamin Källman Finlandiya | 67% | 3 1.00/maç |
| 197 | Marko Tuci Karadağ | 67% | 7 2.33/maç |
| 198 | Stefan Lončar Karadağ | 67% | 3 1.00/maç |
| 199 | Driton Camaj Karadağ | 67% | 4 1.33/maç |
| 200 | Connor Roberts Galler | 67% | 9 3.00/maç |
| 201 | Adam Marušić Karadağ | 67% | 5 1.67/maç |
| 202 | Páll Klettskarð Faroe Adaları | 67% | 0 0.00/maç |
| 203 | Dor Turgeman İsrail | 67% | 6 2.00/maç |
| 204 | Tomáš Holeš Çekya | 67% | 5 1.67/maç |
| 205 | Patrick Wimmer Avusturya | 67% | 2 0.67/maç |
| 206 | Amadou Onana Belçika | 67% | 7 2.33/maç |
| 207 | Nemanja Gudelj Sırbistan | 67% | 4 1.33/maç |
| 208 | Xavi Simons Hollanda | 67% | 13 4.33/maç |
| 209 | Justin Kluivert Hollanda | 67% | 9 3.00/maç |
| 210 | Eren Elmalı Türkiye | 67% | 7 2.33/maç |
| 211 | Yunus Akgün Türkiye | 67% | 7 2.33/maç |
| 212 | Lucas Digne Fransa | 67% | 8 2.67/maç |
| 213 | Miloš Veljković Sırbistan | 67% | 1 0.33/maç |
| 214 | Luka Jović Sırbistan | 67% | 3 1.00/maç |
| 215 | Gonçalo Inácio Portekiz | 67% | 5 1.67/maç |
| 216 | Kerim Alajbegović Bosna Hersek | 67% | 10 3.33/maç |
| 217 | Esmir Bajraktarević Bosna Hersek | 67% | 9 3.00/maç |
| 218 | Oğuz Aydın Türkiye | 67% | 6 2.00/maç |
| 219 | Géza Dávid Turi Faroe Adaları | 67% | 4 1.33/maç |
| 220 | Ilir Krasniqi Kosova | 67% | 3 1.00/maç |
| 221 | Kevin Danso Avusturya | 67% | 13 4.33/maç |
| 222 | Jannik Vestergaard Danimarka | 67% | 11 3.67/maç |
| 223 | William Saliba Fransa | 67% | 9 3.00/maç |
| 224 | András Schäfer Macaristan | 67% | 5 1.67/maç |
| 225 | Jayson Molumby İrlanda | 67% | 2 0.67/maç |
| 226 | Francesco Pio Esposito İtalya | 67% | 5 1.67/maç |
| 227 | Christian Nørgaard Danimarka | 67% | 8 2.67/maç |
| 228 | Kreshnik Hajrizi Kosova | 67% | 5 1.67/maç |
| 229 | Lukáš Haraslín Slovakya | 67% | 4 1.33/maç |
| 230 | Aymeric Laporte İspanya | 67% | 9 3.00/maç |
| 231 | Tomasz Kędziora Polonya | 67% | 4 1.33/maç |
| 232 | Samet Akaydın Türkiye | 67% | 3 1.00/maç |
| 233 | Benjamin Nygren İsveç | 67% | 6 2.00/maç |
| 234 | Carl Starfelt İsveç | 67% | 6 2.00/maç |
| 235 | Jan Bednarek Polonya | 63% | 13 1.63/maç |
| 236 | Sebastian Szymański Polonya | 63% | 13 1.63/maç |
| 237 | Robert Lewandowski Polonya | 63% | 14 1.75/maç |
| 238 | Nikola Vasilj Bosna Hersek | 63% | 16 2.00/maç |
| 239 | Benjamin Tahirović Bosna Hersek | 63% | 11 1.38/maç |
| 240 | Karl Darlow Galler | 63% | 21 2.63/maç |
| 241 | Tomáš Souček Çekya | 63% | 18 2.25/maç |
| 242 | Jakub Kamiński Polonya | 63% | 16 2.00/maç |
| 243 | Jérémy Doku Belçika | 63% | 24 3.00/maç |
| 244 | Jakub Kiwior Polonya | 60% | 18 1.80/maç |
| 245 | Karol Świderski Polonya | 60% | 6 1.20/maç |
| 246 | Mihai Popescu Romanya | 60% | 5 1.00/maç |
| 247 | Armin Gigović Bosna Hersek | 60% | 4 0.80/maç |
| 248 | Idan Nachmias İsrail | 60% | 12 2.40/maç |
| 249 | Lukáš Provod Çekya | 60% | 8 1.60/maç |
| 250 | Harry Wilson Galler | 60% | 16 3.20/maç |
| 251 | Phillipp Mwene Avusturya | 60% | 5 1.00/maç |
| 252 | Elseid Hysaj Arnavutluk | 60% | 4 0.80/maç |
| 253 | Lazar Samardžić Sırbistan | 60% | 4 0.80/maç |
| 254 | Leandro Trossard Belçika | 60% | 12 2.40/maç |
| 255 | Micky van de Ven Hollanda | 60% | 16 3.20/maç |
| 256 | Stanislav Lobotka Slovakya | 60% | 7 1.40/maç |
| 257 | Conor Bradley Kuzey İrlanda | 60% | 6 1.20/maç |
| 258 | Przemysław Wiśniewski Polonya | 60% | 10 2.00/maç |
| 259 | Leon Avdullahu Kosova | 60% | 4 0.80/maç |
| 260 | Joachim Andersen Danimarka | 60% | 12 2.40/maç |
| 261 | Lewis Ferguson İskoçya | 60% | 10 2.00/maç |
| 262 | Che Adams İskoçya | 60% | 7 1.40/maç |
| 263 | Yukhym Konoplia Ukrayna | 60% | 10 2.00/maç |
| 264 | Mykola Matviyenko Ukrayna | 60% | 11 2.20/maç |
| 265 | Cristiano Ronaldo Portekiz | 60% | 10 2.00/maç |
| 266 | Alexander Schlager Avusturya | 60% | 6 1.20/maç |
| 267 | Finn Azaz İrlanda | 60% | 8 1.60/maç |
| 268 | Bernardo Silva Portekiz | 60% | 12 2.40/maç |
| 269 | Gustav Isaksen Danimarka | 60% | 14 2.80/maç |
| 270 | Albian Hajdari Kosova | 60% | 6 1.20/maç |
| 271 | Fisnik Asllani Kosova | 60% | 6 1.20/maç |
| 272 | Joe Rodon Galler | 57% | 19 2.71/maç |
| 273 | Sorba Thomas Galler | 57% | 12 1.71/maç |
| 274 | Matěj Kovář Çekya | 57% | 16 2.29/maç |
| 275 | Vladimír Coufal Çekya | 57% | 15 2.14/maç |
| 276 | Ladislav Krejčí Çekya | 57% | 12 1.71/maç |
| 277 | Pavel Šulc Çekya | 57% | 8 1.14/maç |
| 278 | Brandur Hendriksson Olsen Faroe Adaları | 57% | 9 1.29/maç |
| 279 | Eli Dasa İsrail | 57% | 11 1.57/maç |
| 280 | Dan Biton İsrail | 57% | 12 1.71/maç |
| 281 | Juljan Shehu Arnavutluk | 57% | 7 1.00/maç |
| 282 | Martin Dúbravka Slovakya | 57% | 10 1.43/maç |
| 283 | David Strelec Slovakya | 57% | 8 1.14/maç |
| 284 | Piotr Zieliński Polonya | 57% | 13 1.86/maç |
| 285 | Mikkel Damsgaard Danimarka | 57% | 19 2.71/maç |
| 286 | Berat Djimsiti Arnavutluk | 50% | 6 0.75/maç |
| 287 | Matty Cash Polonya | 50% | 11 1.38/maç |
| 288 | Gunnar Vatnhamar Faroe Adaları | 50% | 10 1.25/maç |
| 289 | Andrias Edmundsson Faroe Adaları | 50% | 8 1.00/maç |
| 290 | Árni Frederiksberg Faroe Adaları | 50% | 10 1.25/maç |
| 291 | Roy Revivo İsrail | 50% | 17 2.13/maç |
| 292 | Oscar Gloukh İsrail | 50% | 17 2.13/maç |
| 293 | Strahinja Pavlović Sırbistan | 50% | 6 0.75/maç |
| 294 | Mërgim Vojvoda Kosova | 50% | 9 1.13/maç |
| 295 | Vedat Muriqi Kosova | 50% | 9 1.13/maç |
| 296 | Florent Muslija Kosova | 50% | 9 1.13/maç |
| 297 | Dion Gallapeni Kosova | 50% | 9 1.13/maç |
| 298 | Ivan Šunjić Bosna Hersek | 50% | 7 1.17/maç |
| 299 | Edin Džeko Bosna Hersek | 50% | 10 1.67/maç |
| 300 | Darko Churlinov Kuzey Makedonya | 50% | 6 1.00/maç |
| 301 | Nikola Šipčić Karadağ | 50% | 8 1.33/maç |
| 302 | Marko Janković Karadağ | 50% | 7 1.17/maç |
| 303 | Ben Davies Galler | 50% | 12 2.00/maç |
| 304 | Jóannes Kalsø Danielsen Faroe Adaları | 50% | 8 1.33/maç |
| 305 | Daniel Peretz İsrail | 50% | 14 2.33/maç |
| 306 | Mattias Lamhauge Faroe Adaları | 50% | 7 1.17/maç |
| 307 | Nicolas Raskin Belçika | 50% | 17 2.83/maç |
| 308 | Mario Mitaj Arnavutluk | 50% | 4 0.67/maç |
| 309 | Đorđe Petrović Sırbistan | 50% | 6 1.00/maç |
| 310 | Nikola Milenković Sırbistan | 50% | 6 1.00/maç |
| 311 | Saša Lukić Sırbistan | 50% | 4 0.67/maç |
| 312 | Ondrej Duda Slovakya | 50% | 7 1.17/maç |
| 313 | Ethan Galbraith Kuzey İrlanda | 50% | 6 1.00/maç |
| 314 | Lumbardh Dellova Kosova | 50% | 8 1.33/maç |
| 315 | Kasper Schmeichel Danimarka | 50% | 16 2.67/maç |
| 316 | Andreas Christensen Danimarka | 50% | 16 2.67/maç |
| 317 | Pierre-Emile Højbjerg Danimarka | 50% | 17 2.83/maç |
| 318 | Filip Kostić Sırbistan | 50% | 5 0.83/maç |
| 319 | Caoimhin Kelleher İrlanda | 50% | 9 1.50/maç |
| 320 | Jake O'Brien İrlanda | 50% | 7 1.17/maç |
| 321 | Dara O'Shea İrlanda | 50% | 9 1.50/maç |
| 322 | Nathan Collins İrlanda | 50% | 9 1.50/maç |
| 323 | Adam Obert Slovakya | 50% | 8 1.33/maç |
| 324 | Joel Mall Kıbrıs | 50% | 7 1.75/maç |
| 325 | Lukáš Hrádecký Finlandiya | 50% | 5 1.25/maç |
| 326 | Matti Peltola Finlandiya | 50% | 3 0.75/maç |
| 327 | Marko Vešović Karadağ | 50% | 5 1.25/maç |
| 328 | David Brooks Galler | 50% | 9 2.25/maç |
| 329 | Tomáš Chorý Çekya | 50% | 9 2.25/maç |
| 330 | Raz Shlomo İsrail | 50% | 8 2.00/maç |
| 331 | Mohammad Abu Fani İsrail | 50% | 8 2.00/maç |
| 332 | Horațiu Moldovan Romanya | 50% | 9 2.25/maç |
| 333 | Dor Peretz İsrail | 50% | 8 2.00/maç |
| 334 | Ethan Ampadu Galler | 50% | 7 1.75/maç |
| 335 | Nikola Katić Bosna Hersek | 50% | 6 1.50/maç |
| 336 | Strahinja Eraković Sırbistan | 50% | 4 1.00/maç |
| 337 | Aleksandar Mitrović Sırbistan | 50% | 5 1.25/maç |
| 338 | Valentin Mihăilă Romanya | 50% | 4 1.00/maç |
| 339 | Ľubomír Šatka Slovakya | 50% | 3 0.75/maç |
| 340 | Leo Sauer Slovakya | 50% | 3 0.75/maç |
| 341 | Alistair McCann Kuzey İrlanda | 50% | 5 1.25/maç |
| 342 | Jamie Reid Kuzey İrlanda | 50% | 4 1.00/maç |
| 343 | Aaron Hickey İskoçya | 50% | 3 0.75/maç |
| 344 | John Souttar İskoçya | 50% | 6 1.50/maç |
| 345 | Grant Hanley İskoçya | 50% | 9 2.25/maç |
| 346 | Ryan Christie İskoçya | 50% | 5 1.25/maç |
| 347 | Oleksii Hutsuliak Ukrayna | 50% | 7 1.75/maç |
| 348 | Giorgos Vagiannidis Yunanistan | 50% | 8 2.00/maç |
| 349 | Konstantinos Karetsas Yunanistan | 50% | 8 2.00/maç |
| 350 | Timothy Castagne Belçika | 50% | 14 3.50/maç |
| 351 | Chiedozie Ogbene İrlanda | 50% | 3 0.75/maç |
| 352 | Vladyslav Vanat Ukrayna | 50% | 4 1.00/maç |
| 353 | Rúben Neves Portekiz | 50% | 6 1.50/maç |
| 354 | Jesper Karlström İsveç | 50% | 6 1.50/maç |
| 355 | Aleksandar Stanković Sırbistan | 50% | 4 1.00/maç |
| 356 | Renato Veiga Portekiz | 50% | 12 3.00/maç |
| 357 | Vlad Dragomir Romanya | 50% | 4 1.00/maç |
| 358 | Victor Lindelöf İsveç | 50% | 6 1.50/maç |
| 359 | Veldin Hodža Kosova | 50% | 5 1.25/maç |
| 360 | Thomas Strakosha Arnavutluk | 44% | 7 0.78/maç |
| 361 | Kristjan Asllani Arnavutluk | 44% | 7 0.78/maç |
| 362 | Qazim Laci Arnavutluk | 44% | 5 0.56/maç |
| 363 | Andrei Rațiu Romanya | 44% | 16 1.78/maç |
| 364 | Dennis Man Romanya | 44% | 12 1.33/maç |
| 365 | Andrei Burcă Romanya | 43% | 10 1.43/maç |
| 366 | Joel Pohjanpalo Finlandiya | 43% | 7 1.00/maç |
| 367 | Ezgjan Alioski Kuzey Makedonya | 43% | 10 1.43/maç |
| 368 | Odmar Færø Faroe Adaları | 43% | 9 1.29/maç |
