
AEK Athens FC
Greece · Kuruluş 1924
AEK Athens FC maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
OPAP Arena
Şehir
Athens
Kapasite
33.000
Surface
grass
2025-26 Sezonu
Yunanistan Super League · Champions League Qualification
Sıra
#1
/4
Puan
72
32 maç
Averaj
+37
57-20
Galibiyet %
66%
21G 9B 2M
Atılan gol / maç
1.78
Yenilen gol / maç
0.63
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
AEK Athens FC'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Frantzdy Pierrot AEK Athens FC | 100% | 8 1.60/maç |
| 2 | Dimitrios Kaloskamis AEK Athens FC | 89% | 20 2.22/maç |
| 3 | Niclas Eliasson AEK Athens FC | 86% | 7 1.00/maç |
| 4 | Petros Mantalos AEK Athens FC | 79% | 19 1.36/maç |
| 5 | James Penrice AEK Athens FC | 78% | 22 1.22/maç |
| 6 | João Mário AEK Athens FC | 73% | 19 1.73/maç |
| 7 | Mijat Gaćinović AEK Athens FC | 71% | 9 1.29/maç |
| 8 | Thomas Strakosha AEK Athens FC | 70% | 53 1.77/maç |
| 9 | Orbelín Pineda AEK Athens FC | 69% | 43 1.48/maç |
| 10 | Harold Moukoudi AEK Athens FC | 67% | 39 1.63/maç |
| 11 | Domagoj Vida AEK Athens FC | 67% | 23 1.92/maç |
| 12 | Roberto Pereyra AEK Athens FC | 67% | 3 0.50/maç |
| 13 | Lazaros Rota AEK Athens FC | 66% | 49 1.69/maç |
| 14 | Barnabás Varga AEK Athens FC | 64% | 22 1.57/maç |
| 15 | Luka Jović AEK Athens FC | 64% | 42 1.68/maç |
| 16 | Filipe Relvas AEK Athens FC | 63% | 44 1.63/maç |
| 17 | Răzvan Marin AEK Athens FC | 58% | 36 1.39/maç |
| 18 | Aboubakary Koita AEK Athens FC | 54% | 27 1.13/maç |
| 19 | Stavros Pilios AEK Athens FC | 53% | 29 1.71/maç |
| 20 | Robert Ljubičić AEK Athens FC | 50% | 16 1.60/maç |
| 21 | Zini AEK Athens FC | 50% | 5 0.63/maç |
| 22 | Dereck Kutesa AEK Athens FC | 33% | 7 1.17/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.