
Atalanta
Italy · Kuruluş 1907
Atalanta maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Gewiss Stadium
Şehir
Bergamo
Kapasite
21.300
Surface
grass
2025-26 Sezonu
Serie A · Promotion - Conference League (Qualification)
Sıra
#7
/20
Puan
59
38 maç
Averaj
+15
51-36
Galibiyet %
39%
15G 14B 9M
Atılan gol / maç
1.34
Yenilen gol / maç
0.95
Son 5 maç
Son form (son 10)
Drama Skoru
Bu takım sezon boyunca baskı altında nasıl davranıyor.
Geri Dönüş Oranı
43.8%
7/16
Avantaj Yönetimi
75.0%
15/20
İlk Golü Attığımızda
73.7%
19 maçtan
İlk Golü Yediğimizde
6.2%
16 maçtan
Geç Atılan Goller
27.5%
14 / 38
Geç Yenilen Goller
27.8%
10
ⓘ Tarihsel pattern; bilgilendirme amaçlıdır.
Oyun Karakteri
Bu takım en güçlü olduğu zaman.
1. Yarı
18.0%
geri dönüş oranı
2. Yarı
36.9%
geri dönüş oranı
Avantaj Eğrisi
Futbolcu Takım Etkisi
Atalanta'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Krstović Atalanta | 53% | 24 1.26/maç |
| 2 | Sead Kolašinac Atalanta | 50% | 22 1.38/maç |
| 3 | Giorgio Scalvini Atalanta | 48% | 30 1.30/maç |
| 4 | Lorenzo Bernasconi Atalanta | 47% | 18 1.06/maç |
| 5 | Éderson Atalanta | 46% | 28 1.08/maç |
| 6 | Nicola Zalewski Atalanta | 46% | 25 1.04/maç |
| 7 | Marten de Roon Atalanta | 44% | 43 1.34/maç |
| 8 | Davide Zappacosta Atalanta | 44% | 36 1.13/maç |
| 9 | Giacomo Raspadori Atalanta | 43% | 12 1.71/maç |
| 10 | Charles De Ketelaere Atalanta | 41% | 31 1.15/maç |
| 11 | Marco Carnesecchi Atalanta | 41% | 51 1.38/maç |
| 12 | Odilon Kossounou Atalanta | 38% | 14 1.08/maç |
| 13 | Berat Djimsiti Atalanta | 34% | 30 1.03/maç |
| 14 | Isak Hien Atalanta | 33% | 26 1.24/maç |
| 15 | Lazar Samardžić Atalanta | 33% | 11 0.92/maç |
| 16 | Honest Ahanor Atalanta | 31% | 15 0.94/maç |
| 17 | Gianluca Scamacca Atalanta | 29% | 16 0.94/maç |
| 18 | Kamaldeen Sulemana Atalanta | 27% | 12 1.09/maç |
| 19 | Raoul Bellanova Atalanta | 25% | 19 1.19/maç |
| 20 | Ademola Lookman Atalanta | 22% | 9 1.00/maç |
| 21 | Yunus Musah Atalanta | 20% | 1 0.20/maç |
| 22 | Mario Pašalić Atalanta | 19% | 21 1.00/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.