
Bayern München
Germany · Kuruluş 1900
Bayern München maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Fußball Arena München
Şehir
München
Kapasite
75.024
Surface
grass
2025-26 Sezonu
Bundesliga · Champions League
Sıra
#1
/18
Puan
89
34 maç
Averaj
+86
122-36
Galibiyet %
82%
28G 5B 1M
Atılan gol / maç
3.59
Yenilen gol / maç
1.06
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
Bayern München'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Guerreiro Bayern München | 100% | 19 2.11/maç |
| 2 | Sacha Boey Bayern München | 100% | 12 2.40/maç |
| 3 | Tom Bischof Bayern München | 93% | 46 3.29/maç |
| 4 | Nicolas Jackson Bayern München | 92% | 28 2.33/maç |
| 5 | Konrad Laimer Bayern München | 88% | 78 3.12/maç |
| 6 | Manuel Neuer Bayern München | 86% | 78 3.54/maç |
| 7 | Dayot Upamecano Bayern München | 86% | 72 3.27/maç |
| 8 | Jamal Musiala Bayern München | 86% | 20 2.86/maç |
| 9 | Jonas Urbig Bayern München | 85% | 38 2.92/maç |
| 10 | Leon Goretzka Bayern München | 84% | 63 2.52/maç |
| 11 | Luis Díaz Bayern München | 83% | 95 3.28/maç |
| 12 | Jonathan Tah Bayern München | 83% | 73 3.17/maç |
| 13 | Harry Kane Bayern München | 82% | 91 3.25/maç |
| 14 | Serge Gnabry Bayern München | 81% | 38 2.38/maç |
| 15 | Joshua Kimmich Bayern München | 81% | 84 3.23/maç |
| 16 | Min-jae Kim Bayern München | 79% | 51 2.68/maç |
| 17 | Michael Olise Bayern München | 78% | 82 3.04/maç |
| 18 | Aleksandar Pavlović Bayern München | 76% | 43 2.53/maç |
| 19 | Josip Stanišić Bayern München | 76% | 68 3.24/maç |
| 20 | Lennart Karl Bayern München | 75% | 35 2.19/maç |
| 21 | Hiroki Itō Bayern München | 70% | 27 2.70/maç |
| 22 | Alphonso Davies Bayern München | 67% | 14 2.33/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.