
Cheltenham
England · Kuruluş 1887
Cheltenham maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Completely-Suzuki Stadium
Şehir
Cheltenham, Gloucestershire
Kapasite
7.066
Surface
grass
2025-26 Sezonu
İngiltere League Two
Sıra
#18
/24
Puan
52
46 maç
Averaj
-26
53-79
Galibiyet %
30%
14G 10B 22M
Atılan gol / maç
1.15
Yenilen gol / maç
1.72
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
Cheltenham'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkell Jude-Boyd Cheltenham | 38% | 30 1.03/maç |
| 2 | Hakeeb Adelakun Cheltenham | 38% | 10 1.25/maç |
| 3 | Isaac Hutchinson Cheltenham | 36% | 47 1.42/maç |
| 4 | Josh Davison Cheltenham | 36% | 10 0.91/maç |
| 5 | Jake Bickerstaff Cheltenham | 35% | 40 1.18/maç |
| 6 | Sam Sherring Cheltenham | 35% | 25 1.25/maç |
| 7 | Jonathan Tomkinson Cheltenham | 34% | 45 1.29/maç |
| 8 | Jordan Thomas Cheltenham | 33% | 38 1.06/maç |
| 9 | Ben Stevenson Cheltenham | 33% | 37 1.23/maç |
| 10 | Robbie Cundy Cheltenham | 33% | 34 1.42/maç |
| 11 | Harry Ashfield Cheltenham | 33% | 10 1.11/maç |
| 12 | James Wilson Cheltenham | 32% | 51 1.24/maç |
| 13 | Luke Young Cheltenham | 31% | 45 1.07/maç |
| 14 | Joe Day Cheltenham | 30% | 54 1.17/maç |
| 15 | Ethon Archer Cheltenham | 27% | 16 0.73/maç |
| 16 | Freddie Willcox Cheltenham | 20% | 3 0.60/maç |
| 17 | Liam Kinsella Cheltenham | 18% | 4 0.36/maç |
| 18 | Ryan Broom Cheltenham | 17% | 6 0.50/maç |
| 19 | Scot Bennett Cheltenham | 17% | 2 0.33/maç |
| 20 | Lee Angol Cheltenham | 17% | 3 0.50/maç |
| 21 | Josh Martin Cheltenham | 17% | 3 0.50/maç |
| 22 | George Nurse Cheltenham | 17% | 3 0.50/maç |
| 23 | George Miller Cheltenham | 16% | 14 0.74/maç |
| 24 | Darragh Power Cheltenham | 0% | 1 0.20/maç |
| 25 | Jokūbas Mažionis Cheltenham | 0% | 2 0.40/maç |
| 26 | Cole Deeming Cheltenham | 0% | 2 0.40/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.