
Harrogate Town
England · Kuruluş 1914
Harrogate Town maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
EnviroVent Stadium
Şehir
Harrogate, North Yorkshire
Kapasite
3.800
Surface
grass
2025-26 Sezonu
İngiltere League Two · Relegation
Sıra
#23
/24
Puan
39
46 maç
Averaj
-29
39-68
Galibiyet %
22%
10G 9B 27M
Atılan gol / maç
0.85
Yenilen gol / maç
1.48
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
Harrogate Town'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hill Harrogate Town | 60% | 6 1.20/maç |
| 2 | Bobby Faulkner Harrogate Town | 33% | 13 1.08/maç |
| 3 | George Thomson Harrogate Town | 33% | 3 0.50/maç |
| 4 | Emmerson Sutton Harrogate Town | 33% | 5 0.83/maç |
| 5 | Cathal Heffernan Harrogate Town | 29% | 19 0.91/maç |
| 6 | Mark Oxley Harrogate Town | 29% | 7 1.00/maç |
| 7 | Ellis Taylor Harrogate Town | 28% | 23 0.92/maç |
| 8 | Lewis Cass Harrogate Town | 28% | 16 0.89/maç |
| 9 | Shawn McCoulsky Harrogate Town | 27% | 13 0.87/maç |
| 10 | Liam Gibson Harrogate Town | 27% | 14 0.93/maç |
| 11 | Bryn Morris Harrogate Town | 25% | 37 0.93/maç |
| 12 | Jacob Slater Harrogate Town | 25% | 26 0.81/maç |
| 13 | Tom Bradbury Harrogate Town | 25% | 8 1.00/maç |
| 14 | Stephen Duke-McKenna Harrogate Town | 24% | 18 1.06/maç |
| 15 | Jack Evans Harrogate Town | 23% | 38 0.88/maç |
| 16 | Reece Smith Harrogate Town | 23% | 36 0.84/maç |
| 17 | Henry Gray Harrogate Town | 22% | 15 0.83/maç |
| 18 | Chanse Headman Harrogate Town | 21% | 12 0.86/maç |
| 19 | James Belshaw Harrogate Town | 18% | 18 0.82/maç |
| 20 | Tobias Brenan Harrogate Town | 18% | 11 1.00/maç |
| 21 | Warren Burrell Harrogate Town | 17% | 19 0.79/maç |
| 22 | Anthony O'Connor Harrogate Town | 16% | 19 0.76/maç |
| 23 | Jack Muldoon Harrogate Town | 16% | 14 0.74/maç |
| 24 | Emile Acquah Harrogate Town | 15% | 9 0.69/maç |
| 25 | Levi Sutton Harrogate Town | 11% | 3 0.33/maç |
| 26 | Zico Asare Harrogate Town | 0% | 5 0.46/maç |
| 27 | Ben Fox Harrogate Town | 0% | 7 0.70/maç |
| 28 | Conor McAleny Harrogate Town | 0% | 6 0.75/maç |
| 29 | Tom Cursons Harrogate Town | 0% | 1 0.17/maç |
| 30 | Kyle Jameson Harrogate Town | 0% | 0 0.00/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.