Goalence · Milli Takım
Jamaika
Milli TakımJamaica · Kuruluş 1910
Dünya Sıralaması
#71
▼ 1
Jamaika maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
Son form (son 10)
5G · 2B · 2MDrama Skoru
Bu takım sezon boyunca baskı altında nasıl davranıyor.
Geri Dönüş Oranı
0.0%
0/1
Avantaj Yönetimi
87.5%
7/8
İlk Golü Attığımızda
87.5%
8 maçtan
İlk Golü Yediğimizde
0.0%
1 maçtan
Geç Atılan Goller
15.8%
3 / 9
Geç Yenilen Goller
60.0%
3
ⓘ Tarihsel pattern; bilgilendirme amaçlıdır.
Oyun Karakteri
Bu takım en güçlü olduğu zaman.
1. Yarı
35.6%
geri dönüş oranı
2. Yarı
77.1%
geri dönüş oranı
Avantaj Eğrisi
Futbolcu Takım Etkisi
Jamaika'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahmali Waite Jamaika | 100% | 10 2.50/maç |
| 2 | Kasey Palmer Jamaika | 100% | 9 2.25/maç |
| 3 | Kaheim Dixon Jamaika | 100% | 5 1.67/maç |
| 4 | Renaldo Cephas Jamaika | 88% | 17 2.13/maç |
| 5 | Damion Lowe Jamaika | 83% | 11 1.83/maç |
| 6 | Greg Leigh Jamaika | 75% | 15 1.88/maç |
| 7 | Richard King Jamaika | 75% | 14 1.75/maç |
| 8 | Shamar Nicholson Jamaika | 75% | 7 1.75/maç |
| 9 | Dexter Lembikisa Jamaika | 71% | 13 1.86/maç |
| 10 | Jon Russell Jamaika | 67% | 11 1.83/maç |
| 11 | Isaac Hayden Jamaika | 67% | 13 2.17/maç |
| 12 | Tyreece Campbell Jamaika | 67% | 6 2.00/maç |
| 13 | Bailey Cadamarteri Jamaika | 67% | 5 1.67/maç |
| 14 | Bobby Decordova-Reid Jamaika | 50% | 6 1.00/maç |
| 15 | Andre Blake Jamaika | 50% | 8 1.33/maç |
| 16 | Demarai Gray Jamaika | 50% | 5 1.25/maç |
| 17 | Ethan Pinnock Jamaika | 25% | 4 1.00/maç |
| 18 | Joel Latibeaudiere Jamaika | 0% | 1 0.33/maç |
| 19 | Michail Antonio Jamaika | 0% | 1 0.33/maç |
| 20 | Di'Shon Bernard Jamaika | 0% | 0 0.00/maç |
| 21 | Michael Hector Jamaika | 0% | 1 0.50/maç |
| 22 | Wes Harding Jamaika | 0% | 0 0.00/maç |
| 23 | Jonathan Bell Jamaika | 0% | 0 0.00/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.