
Levante
Spain · Kuruluş 1909
Levante maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Estadio Ciudad de Valencia
Şehir
Valencia
Kapasite
25.534
Surface
grass
2025-26 Sezonu
La Liga
Sıra
#16
/20
Puan
42
38 maç
Averaj
-14
47-61
Galibiyet %
29%
11G 9B 18M
Atılan gol / maç
1.24
Yenilen gol / maç
1.61
Son 5 maç
Son form (son 10)
Drama Skoru
Bu takım sezon boyunca baskı altında nasıl davranıyor.
Geri Dönüş Oranı
21.7%
5/23
Avantaj Yönetimi
64.7%
11/17
İlk Golü Attığımızda
57.1%
14 maçtan
İlk Golü Yediğimizde
13.6%
22 maçtan
Geç Atılan Goller
29.8%
14 / 45
Geç Yenilen Goller
27.9%
17
ⓘ Tarihsel pattern; bilgilendirme amaçlıdır.
Oyun Karakteri
Bu takım en güçlü olduğu zaman.
1. Yarı
11.5%
geri dönüş oranı
2. Yarı
28.9%
geri dönüş oranı
Avantaj Eğrisi
Futbolcu Takım Etkisi
Levante'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Raghouber Levante | 50% | 5 0.63/maç |
| 2 | Carlos Espí Levante | 46% | 18 1.39/maç |
| 3 | Iker Losada Levante | 42% | 10 0.83/maç |
| 4 | Kareem Tunde Levante | 40% | 13 0.87/maç |
| 5 | Jon Ander Olasagasti Levante | 37% | 24 1.26/maç |
| 6 | Matias Moreno Levante | 35% | 35 1.35/maç |
| 7 | Adrián de la Fuente Levante | 33% | 37 1.23/maç |
| 8 | Diego Pampín Levante | 33% | 7 1.17/maç |
| 9 | Paco Cortés Levante | 33% | 4 0.67/maç |
| 10 | Pablo Martínez Levante | 32% | 24 1.09/maç |
| 11 | Mathew Ryan Levante | 31% | 46 1.28/maç |
| 12 | Víctor García Levante | 29% | 13 0.93/maç |
| 13 | Manuel Sánchez Levante | 28% | 39 1.22/maç |
| 14 | Jeremy Toljan Levante | 28% | 46 1.28/maç |
| 15 | Iván Romero Levante | 28% | 26 0.90/maç |
| 16 | Kervin Arriaga Levante | 25% | 19 1.19/maç |
| 17 | Roger Brugué Levante | 25% | 12 1.00/maç |
| 18 | Carlos Álvarez Levante | 23% | 19 0.86/maç |
| 19 | Oriol Rey Levante | 20% | 19 1.27/maç |
| 20 | Etta Eyong Levante | 20% | 17 1.13/maç |
| 21 | Unai Vencedor Levante | 20% | 6 0.60/maç |
| 22 | Alan Matturro Levante | 20% | 9 0.90/maç |
| 23 | Unai Elgezabal Levante | 9% | 15 1.36/maç |
| 24 | Jorge Cabello Levante | 0% | 4 0.80/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.