
Nottingham Forest
England · Kuruluş 1865
Nottingham Forest maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
The City Ground
Şehir
Nottingham, Nottinghamshire
Kapasite
30.576
Surface
grass
2025-26 Sezonu
Premier League
Sıra
#16
/20
Puan
44
38 maç
Averaj
-3
48-51
Galibiyet %
29%
11G 11B 16M
Atılan gol / maç
1.26
Yenilen gol / maç
1.34
Son 5 maç
Son form (son 10)
Drama Skoru
Bu takım sezon boyunca baskı altında nasıl davranıyor.
Geri Dönüş Oranı
33.3%
8/24
Avantaj Yönetimi
73.3%
11/15
İlk Golü Attığımızda
72.7%
11 maçtan
İlk Golü Yediğimizde
12.5%
24 maçtan
Geç Atılan Goller
27.1%
13 / 41
Geç Yenilen Goller
29.4%
15
ⓘ Tarihsel pattern; bilgilendirme amaçlıdır.
Oyun Karakteri
Bu takım en güçlü olduğu zaman.
1. Yarı
14.2%
geri dönüş oranı
2. Yarı
24.4%
geri dönüş oranı
Avantaj Eğrisi
Futbolcu Takım Etkisi
Nottingham Forest'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Ortega Nottingham Forest | 50% | 6 1.00/maç |
| 2 | Jair Nottingham Forest | 43% | 13 1.86/maç |
| 3 | James McAtee Nottingham Forest | 38% | 7 0.88/maç |
| 4 | Ibrahim Sangaré Nottingham Forest | 36% | 32 1.28/maç |
| 5 | Nicolás Domínguez Nottingham Forest | 35% | 14 0.82/maç |
| 6 | Matz Sels Nottingham Forest | 33% | 44 1.47/maç |
| 7 | Igor Jesus Nottingham Forest | 33% | 37 1.23/maç |
| 8 | Ola Aina Nottingham Forest | 33% | 28 1.56/maç |
| 9 | Nicolò Savona Nottingham Forest | 33% | 14 1.17/maç |
| 10 | Dilane Bakwa Nottingham Forest | 33% | 5 0.83/maç |
| 11 | Murillo Nottingham Forest | 30% | 31 1.35/maç |
| 12 | Omari Hutchinson Nottingham Forest | 30% | 21 1.05/maç |
| 13 | Neco Williams Nottingham Forest | 30% | 47 1.27/maç |
| 14 | Nikola Milenković Nottingham Forest | 29% | 48 1.26/maç |
| 15 | Elliot Anderson Nottingham Forest | 29% | 48 1.26/maç |
| 16 | Ryan Yates Nottingham Forest | 29% | 7 1.00/maç |
| 17 | Morgan Gibbs-White Nottingham Forest | 28% | 43 1.19/maç |
| 18 | Chris Wood Nottingham Forest | 27% | 12 1.09/maç |
| 19 | Dan Ndoye Nottingham Forest | 27% | 14 0.93/maç |
| 20 | Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest | 22% | 21 0.91/maç |
| 21 | John Victor Nottingham Forest | 20% | 5 1.00/maç |
| 22 | Morato Nottingham Forest | 13% | 11 0.73/maç |
| 23 | Douglas Luiz Nottingham Forest | 0% | 1 0.20/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.