
Nottingham Forest
England · Kuruluş 1865
Nottingham Forest maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
The City Ground
Şehir
Nottingham, Nottinghamshire
Kapasite
30.576
Surface
grass
2025-26 Sezonu
Premier League
Sıra
#16
/20
Puan
43
37 maç
Averaj
-3
47-50
Galibiyet %
30%
11G 10B 16M
Atılan gol / maç
1.27
Yenilen gol / maç
1.35
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
Nottingham Forest'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jair Nottingham Forest | 50% | 12 2.00/maç |
| 2 | Stefan Ortega Nottingham Forest | 50% | 6 1.00/maç |
| 3 | Ibrahim Sangaré Nottingham Forest | 38% | 31 1.29/maç |
| 4 | James McAtee Nottingham Forest | 38% | 7 0.88/maç |
| 5 | Nicolás Domínguez Nottingham Forest | 35% | 14 0.82/maç |
| 6 | Matz Sels Nottingham Forest | 34% | 43 1.48/maç |
| 7 | Igor Jesus Nottingham Forest | 34% | 36 1.24/maç |
| 8 | Ola Aina Nottingham Forest | 33% | 28 1.56/maç |
| 9 | Nicolò Savona Nottingham Forest | 33% | 14 1.17/maç |
| 10 | Dilane Bakwa Nottingham Forest | 33% | 5 0.83/maç |
| 11 | Omari Hutchinson Nottingham Forest | 32% | 20 1.05/maç |
| 12 | Neco Williams Nottingham Forest | 31% | 46 1.28/maç |
| 13 | Murillo Nottingham Forest | 30% | 31 1.35/maç |
| 14 | Chris Wood Nottingham Forest | 30% | 11 1.10/maç |
| 15 | Nikola Milenković Nottingham Forest | 30% | 47 1.27/maç |
| 16 | Elliot Anderson Nottingham Forest | 30% | 47 1.27/maç |
| 17 | Morgan Gibbs-White Nottingham Forest | 29% | 42 1.20/maç |
| 18 | Ryan Yates Nottingham Forest | 29% | 7 1.00/maç |
| 19 | Dan Ndoye Nottingham Forest | 27% | 14 0.93/maç |
| 20 | Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest | 22% | 21 0.91/maç |
| 21 | John Victor Nottingham Forest | 20% | 5 1.00/maç |
| 22 | Morato Nottingham Forest | 14% | 10 0.71/maç |
| 23 | Douglas Luiz Nottingham Forest | 0% | 1 0.20/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.