
Osasuna
Spain · Kuruluş 1920
Osasuna maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Estadio El Sadar
Şehir
Iruñea
Kapasite
23.576
Surface
grass
2025-26 Sezonu
La Liga
Sıra
#17
/20
Puan
42
38 maç
Averaj
-6
44-50
Galibiyet %
29%
11G 9B 18M
Atılan gol / maç
1.16
Yenilen gol / maç
1.32
Son 5 maç
Son form (son 10)
Drama Skoru
Bu takım sezon boyunca baskı altında nasıl davranıyor.
Geri Dönüş Oranı
28.0%
7/25
Avantaj Yönetimi
57.9%
11/19
İlk Golü Attığımızda
57.1%
14 maçtan
İlk Golü Yediğimizde
13.6%
22 maçtan
Geç Atılan Goller
47.7%
21 / 51
Geç Yenilen Goller
18.0%
9
ⓘ Tarihsel pattern; bilgilendirme amaçlıdır.
Oyun Karakteri
Bu takım en güçlü olduğu zaman.
1. Yarı
14.9%
geri dönüş oranı
2. Yarı
22.6%
geri dönüş oranı
Avantaj Eğrisi
Futbolcu Takım Etkisi
Osasuna'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Aimar Oroz Osasuna | 40% | 22 0.88/maç |
| 2 | Juan Cruz Osasuna | 38% | 6 0.75/maç |
| 3 | Iker Muñoz Osasuna | 36% | 7 0.64/maç |
| 4 | Valentin Rosier Osasuna | 36% | 27 0.96/maç |
| 5 | Victor Muñoz Osasuna | 34% | 32 1.00/maç |
| 6 | Javi Galán Osasuna | 32% | 19 1.00/maç |
| 7 | Sergio Herrera Osasuna | 30% | 41 1.11/maç |
| 8 | Alejandro Catena Osasuna | 29% | 37 1.06/maç |
| 9 | Ante Budimir Osasuna | 29% | 32 0.91/maç |
| 10 | Rubén García Osasuna | 29% | 22 0.79/maç |
| 11 | Jon Moncayola Osasuna | 26% | 32 0.91/maç |
| 12 | Flavien Boyomo Osasuna | 25% | 28 1.00/maç |
| 13 | Jorge Herrando Osasuna | 25% | 15 0.75/maç |
| 14 | Abel Bretones Osasuna | 24% | 16 0.94/maç |
| 15 | Lucas Torró Osasuna | 23% | 24 0.80/maç |
| 16 | Moi Gómez Osasuna | 23% | 9 0.69/maç |
| 17 | Raúl García de Haro Osasuna | 17% | 2 0.33/maç |
| 18 | Raúl Moro Osasuna | 17% | 6 1.00/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.