
Panathinaikos
Greece · Kuruluş 1908
Panathinaikos maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Stadio Apóstolos Nikolaidis
Şehir
Athens
Kapasite
16.620
Surface
grass
2025-26 Sezonu
Yunanistan Super League · Conference League Qualification
Sıra
#4
/4
Puan
52
32 maç
Averaj
+14
47-33
Galibiyet %
44%
14G 10B 8M
Atılan gol / maç
1.47
Yenilen gol / maç
1.03
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
Panathinaikos'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Manolis Siopis Panathinaikos | 64% | 17 1.54/maç |
| 2 | Tin Jedvaj Panathinaikos | 60% | 28 1.87/maç |
| 3 | Georgios Katris Panathinaikos | 60% | 12 2.40/maç |
| 4 | Giannis Kotsiras Panathinaikos | 57% | 8 1.14/maç |
| 5 | Javier Hernández Panathinaikos | 56% | 16 1.78/maç |
| 6 | Alban Lafont Panathinaikos | 55% | 33 1.50/maç |
| 7 | Sverrir Ingi Ingason Panathinaikos | 54% | 14 1.08/maç |
| 8 | Georgios Kyriakopoulos Panathinaikos | 50% | 33 1.50/maç |
| 9 | Andreas Tetteh Panathinaikos | 50% | 21 1.50/maç |
| 10 | Filip Đuričić Panathinaikos | 50% | 11 1.10/maç |
| 11 | Sotiris Kontouris Panathinaikos | 50% | 10 1.00/maç |
| 12 | Pavlos Pantelidis Panathinaikos | 50% | 9 1.50/maç |
| 13 | Tetê Panathinaikos | 46% | 18 1.39/maç |
| 14 | Santino Andino Panathinaikos | 46% | 12 0.92/maç |
| 15 | Anass Zaroury Panathinaikos | 44% | 26 1.44/maç |
| 16 | Pedro Chirivella Panathinaikos | 41% | 19 1.12/maç |
| 17 | Konstantinos Kotsaris Panathinaikos | 40% | 8 1.60/maç |
| 18 | Davide Calabria Panathinaikos | 38% | 32 1.33/maç |
| 19 | Anastasios Bakasetas Panathinaikos | 35% | 23 1.35/maç |
| 20 | Adam Gnezda Čerin Panathinaikos | 35% | 19 1.12/maç |
| 21 | Erik Palmer-Brown Panathinaikos | 33% | 19 1.27/maç |
| 22 | Renato Sanches Panathinaikos | 33% | 10 1.67/maç |
| 23 | Ahmed Touba Panathinaikos | 32% | 25 1.14/maç |
| 24 | Vicente Taborda Panathinaikos | 30% | 11 1.10/maç |
| 25 | Karol Świderski Panathinaikos | 25% | 13 0.81/maç |
| 26 | Bartłomiej Drągowski Panathinaikos | 17% | 7 1.17/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.