
Peterborough
England · Kuruluş 1934
Peterborough maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Weston Homes Stadium
Şehir
Peterborough
Kapasite
15.142
Surface
grass
2025-26 Sezonu
İngiltere League One
Sıra
#18
/24
Puan
53
46 maç
Averaj
-4
64-68
Galibiyet %
33%
15G 8B 23M
Atılan gol / maç
1.39
Yenilen gol / maç
1.48
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
Peterborough'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas O'Connor Peterborough | 50% | 24 1.71/maç |
| 2 | Benjamin Woods Peterborough | 50% | 17 1.21/maç |
| 3 | Tom Lees Peterborough | 45% | 44 1.42/maç |
| 4 | Donay O'Brien-Brady Peterborough | 43% | 4 0.57/maç |
| 5 | Matthew Garbett Peterborough | 42% | 28 1.17/maç |
| 6 | Jimmy Morgan Peterborough | 41% | 49 1.53/maç |
| 7 | Alex Bass Peterborough | 38% | 62 1.55/maç |
| 8 | Peter Kioso Peterborough | 37% | 44 1.47/maç |
| 9 | Harry Leonard Peterborough | 36% | 46 1.28/maç |
| 10 | Archie Collins Peterborough | 33% | 63 1.40/maç |
| 11 | Jacob Mendy Peterborough | 33% | 5 0.83/maç |
| 12 | Kyrell Lisbie Peterborough | 32% | 54 1.46/maç |
| 13 | Carl Johnston Peterborough | 32% | 28 1.27/maç |
| 14 | George Nevett Peterborough | 31% | 12 0.92/maç |
| 15 | Harley Mills Peterborough | 29% | 27 1.29/maç |
| 16 | David Okagbue Peterborough | 28% | 33 1.32/maç |
| 17 | Cian Hayes Peterborough | 27% | 12 1.09/maç |
| 18 | Abraham Odoh Peterborough | 25% | 6 0.75/maç |
| 19 | Declan Frith Peterborough | 22% | 9 1.00/maç |
| 20 | James Dornelly Peterborough | 21% | 32 1.33/maç |
| 21 | Brandon Khela Peterborough | 21% | 27 0.93/maç |
| 22 | David Kamara Peterborough | 0% | 4 0.80/maç |
| 23 | Bolu Shofowoke Peterborough | 0% | 4 0.80/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.