
Real Madrid
Spain · Kuruluş 1902
Real Madrid maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Estadio Santiago Bernabéu
Şehir
Madrid
Kapasite
85.454
Surface
grass
2025-26 Sezonu
La Liga · Promotion - Champions League (League phase)
Sıra
#2
/20
Puan
83
37 maç
Averaj
+40
73-33
Galibiyet %
70%
26G 5B 6M
Atılan gol / maç
1.97
Yenilen gol / maç
0.89
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
Real Madrid'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Franco Mastantuono Real Madrid | 100% | 20 1.82/maç |
| 2 | Rodrygo Real Madrid | 83% | 9 1.50/maç |
| 3 | Dani Ceballos Real Madrid | 83% | 9 1.50/maç |
| 4 | Dean Huijsen Real Madrid | 78% | 48 2.09/maç |
| 5 | Aurélien Tchouaméni Real Madrid | 77% | 57 1.84/maç |
| 6 | Gonzalo García Real Madrid | 75% | 12 1.50/maç |
| 7 | Thibaut Courtois Real Madrid | 74% | 64 2.06/maç |
| 8 | Federico Valverde Real Madrid | 74% | 61 1.97/maç |
| 9 | Álvaro Carreras Real Madrid | 72% | 52 2.08/maç |
| 10 | Vinícius Júnior Real Madrid | 72% | 58 1.81/maç |
| 11 | Thiago Pitarch Real Madrid | 71% | 8 1.14/maç |
| 12 | Arda Güler Real Madrid | 69% | 37 1.42/maç |
| 13 | Éder Militão Real Madrid | 69% | 24 1.85/maç |
| 14 | Kylian Mbappé Real Madrid | 68% | 49 1.75/maç |
| 15 | Antonio Rüdiger Real Madrid | 67% | 32 1.78/maç |
| 16 | Eduardo Camavinga Real Madrid | 67% | 30 1.67/maç |
| 17 | Daniel Carvajal Real Madrid | 67% | 17 1.89/maç |
| 18 | Brahim Díaz Real Madrid | 64% | 15 1.07/maç |
| 19 | Raúl Asencio Real Madrid | 63% | 31 1.63/maç |
| 20 | Jude Bellingham Real Madrid | 60% | 35 1.75/maç |
| 21 | Trent Alexander-Arnold Real Madrid | 57% | 21 1.50/maç |
| 22 | Fran García Real Madrid | 55% | 19 1.73/maç |
| 23 | Andriy Lunin Real Madrid | 50% | 10 1.67/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.