
Santa Clara
Portugal · Kuruluş 1921
Santa Clara maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Estádio de São Miguel
Şehir
Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores
Kapasite
13.277
Surface
grass
2025-26 Sezonu
Portekiz Primeira Ligi
Sıra
#13
/18
Puan
36
34 maç
Averaj
-9
32-41
Galibiyet %
26%
9G 9B 16M
Atılan gol / maç
0.94
Yenilen gol / maç
1.21
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
Santa Clara'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Welinton Santa Clara | 50% | 4 0.50/maç |
| 2 | Luis Fernando Santa Clara | 43% | 5 0.71/maç |
| 3 | Guilherme Romão Santa Clara | 40% | 12 1.20/maç |
| 4 | Brenner Santa Clara | 36% | 7 0.50/maç |
| 5 | José Tavares Santa Clara | 30% | 12 1.20/maç |
| 6 | Lucas Soares Santa Clara | 28% | 22 0.88/maç |
| 7 | Sidney Lima Santa Clara | 27% | 32 0.97/maç |
| 8 | Gabriel Silva Santa Clara | 27% | 22 0.85/maç |
| 9 | Gustavo Klismahn Santa Clara | 27% | 9 0.60/maç |
| 10 | Serginho Santa Clara | 26% | 26 0.84/maç |
| 11 | Gabriel Batista Santa Clara | 25% | 31 0.97/maç |
| 12 | Adriano Firmino Santa Clara | 25% | 10 0.63/maç |
| 13 | Paulo Victor Santa Clara | 25% | 12 0.75/maç |
| 14 | Henrique Silva Santa Clara | 25% | 11 0.92/maç |
| 15 | Matheus Pereira Santa Clara | 25% | 5 0.63/maç |
| 16 | Diogo Calila Santa Clara | 25% | 9 1.13/maç |
| 17 | Matheus Araújo Santa Clara | 22% | 6 0.67/maç |
| 18 | Pedro Ferreira Santa Clara | 21% | 15 0.63/maç |
| 19 | Frederico Venâncio Santa Clara | 20% | 18 0.90/maç |
| 20 | Gonçalo Paciência Santa Clara | 20% | 4 0.80/maç |
| 21 | Luís Rocha Santa Clara | 15% | 8 0.61/maç |
| 22 | Wendel Silva Santa Clara | 15% | 7 0.54/maç |
| 23 | Vinícius Lopes Santa Clara | 11% | 14 0.74/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.