
Sturm Graz
Austria · Kuruluş 1909
Sturm Graz maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Merkur Arena
Şehir
Graz
Kapasite
16.764
Surface
grass
2025-26 Sezonu
Avusturya Bundesliga · Champions League Qualification
Sıra
#2
/6
Puan
37
32 maç
Averaj
+16
51-35
Galibiyet %
50%
16G 8B 8M
Atılan gol / maç
1.59
Yenilen gol / maç
1.09
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
Sturm Graz'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Rózga Sturm Graz | 78% | 16 1.78/maç |
| 2 | Tim Oermann Sturm Graz | 62% | 17 1.31/maç |
| 3 | Jeyland Mitchell Sturm Graz | 62% | 19 1.46/maç |
| 4 | Leon Grgić Sturm Graz | 60% | 13 1.30/maç |
| 5 | Dimitri Lavalėe Sturm Graz | 57% | 22 1.57/maç |
| 6 | Matteo Bignetti Sturm Graz | 56% | 14 1.56/maç |
| 7 | Emanuel Aiwu Sturm Graz | 54% | 14 1.08/maç |
| 8 | Oliver Christensen Sturm Graz | 53% | 21 1.40/maç |
| 9 | Tomi Horvat Sturm Graz | 53% | 26 1.53/maç |
| 10 | Otar Kiteishvili Sturm Graz | 52% | 35 1.67/maç |
| 11 | Seedy Jatta Sturm Graz | 52% | 26 1.13/maç |
| 12 | Tochi Chukwuani Sturm Graz | 50% | 22 1.57/maç |
| 13 | Paul-Friedrich Koller Sturm Graz | 50% | 17 1.42/maç |
| 14 | Jon Gorenc Stanković Sturm Graz | 48% | 43 1.48/maç |
| 15 | Jacob Hödl Sturm Graz | 47% | 22 1.16/maç |
| 16 | Emir Karić Sturm Graz | 46% | 36 1.39/maç |
| 17 | Ryan Fosso Sturm Graz | 45% | 15 1.36/maç |
| 18 | Jusuf Gazibegović Sturm Graz | 44% | 10 1.11/maç |
| 19 | Albert Vallci Sturm Graz | 43% | 21 1.50/maç |
| 20 | Axel Kayombo Sturm Graz | 40% | 3 0.60/maç |
| 21 | Daniil Khudyakov Sturm Graz | 38% | 11 1.38/maç |
| 22 | Maurice Malone Sturm Graz | 33% | 15 0.83/maç |
| 23 | Gizo Mamageishvili Sturm Graz | 33% | 5 0.83/maç |
| 24 | Arjan Malić Sturm Graz | 25% | 14 1.17/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.