
VfL Wolfsburg
Germany · Kuruluş 1945
VfL Wolfsburg maçlarını maç maç takip et: veri tabanlı tahminler, son form, beklenen gol ve tüm turnuvalardaki yaklaşan fikstür.
İç saha
İç saha
Volkswagen Arena
Şehir
Wolfsburg
Kapasite
30.000
Surface
grass
2025-26 Sezonu
Bundesliga · Relegation Playoffs
Sıra
#16
/18
Puan
29
34 maç
Averaj
-24
45-69
Galibiyet %
21%
7G 8B 19M
Atılan gol / maç
1.32
Yenilen gol / maç
2.03
Son 5 maç
Son form (son 10)
⭐ Futbolcu Takım Etkisi
VfL Wolfsburg'in sonuçları her futbolcunun sahada olduğu dakikalarla nasıl örtüşüyor? Kazanma oranı sadece futbolcunun gerçekten sahada olduğu sürelere göre hesaplanır — kadroda olmak yetmez.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma % | Sahadayken Atılan Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Seelt VfL Wolfsburg | 38% | 16 2.00/maç |
| 2 | Aaron Zehnter VfL Wolfsburg | 35% | 25 1.47/maç |
| 3 | Konstantinos Koulierakis VfL Wolfsburg | 25% | 41 1.46/maç |
| 4 | Maximilian Arnold VfL Wolfsburg | 25% | 34 1.70/maç |
| 5 | Saël Kumbedi VfL Wolfsburg | 25% | 32 1.60/maç |
| 6 | Yannick Gerhardt VfL Wolfsburg | 25% | 18 1.50/maç |
| 7 | Patrick Wimmer VfL Wolfsburg | 24% | 31 1.48/maç |
| 8 | Lovro Majer VfL Wolfsburg | 24% | 23 1.35/maç |
| 9 | Dženan Pejčinović VfL Wolfsburg | 24% | 19 1.12/maç |
| 10 | Christian Eriksen VfL Wolfsburg | 21% | 39 1.39/maç |
| 11 | Kamil Grabara VfL Wolfsburg | 21% | 48 1.41/maç |
| 12 | Andreas Skov Olsen VfL Wolfsburg | 20% | 7 1.40/maç |
| 13 | Jonas Wind VfL Wolfsburg | 20% | 4 0.80/maç |
| 14 | Vinícius Souza VfL Wolfsburg | 18% | 23 1.04/maç |
| 15 | Mohamed Amoura VfL Wolfsburg | 17% | 30 1.30/maç |
| 16 | Denis Vavro VfL Wolfsburg | 15% | 15 1.15/maç |
| 17 | Joakim Mæhle VfL Wolfsburg | 14% | 14 1.00/maç |
| 18 | Jeanuël Belocian VfL Wolfsburg | 14% | 16 1.14/maç |
| 19 | Adam Daghim VfL Wolfsburg | 13% | 13 0.87/maç |
| 20 | Mattias Svanberg VfL Wolfsburg | 13% | 9 1.13/maç |
| 21 | Kilian Fischer VfL Wolfsburg | 11% | 11 1.22/maç |
| 22 | Moritz Jenz VfL Wolfsburg | 10% | 23 1.15/maç |
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.