
78
تقييم Goalence
موسم 2025-26 حسب المسابقة
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | صناعة | تمريرات حاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EkstraklasaLech Poznan | 19 | 1137 | 6 | 4 | 43 | 7.31 |
| UEFA Europa Conference LeagueLech Poznan | 6 | 257 | 0 | 0 | 2 | 6.73 |
| Super CupLech Poznan | 2 | 67 | — | 0 | 1 | 6.3 |
| UEFA Champions LeagueLech Poznan | 2 | 64 | 0 | 0 | — | 6.9 |
| CupLech Poznan | 1 | — | 0 | 0 | — | — |
تقييم Goalence (0-100): مزيج مئيني حسب المركز من تقييم المباريات والمساهمة التهديفية والصناعة والتأثير داخل الملعب والدقائق — مع أوزان شفافة لمستوى الدوري. أقل من 600 دقيقة: بدون تقييم. بيانات Goalence بنسبة 100%.