
73
تقييم Goalence
موسم 2025-26 حسب المسابقة
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | صناعة | تمريرات حاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold CupMexico | 42 | 2561 | 2 | 2 | 46 | 7.05 |
| Liga MXClub America | 29 | 2055 | 3 | 0 | 26 | 6.97 |
| CONCACAF Champions LeagueClub America | 4 | 353 | 0 | 1 | 8 | 7.03 |
| FIFA Club World CupClub America | 1 | 120 | 0 | 0 | 2 | 8.48 |
| FIFA Club World Cup - Play-InClub America | 1 | 120 | 0 | — | — | — |
| Campeón de CampeonesClub America | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
تقييم Goalence (0-100): مزيج مئيني حسب المركز من تقييم المباريات والمساهمة التهديفية والصناعة والتأثير داخل الملعب والدقائق — مع أوزان شفافة لمستوى الدوري. أقل من 600 دقيقة: بدون تقييم. بيانات Goalence بنسبة 100%.