
74
تقييم Goalence
موسم 2025-26 حسب المسابقة
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | صناعة | تمريرات حاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie ABotafogo | 36 | 2875 | 1 | 2 | 34 | 6.95 |
| Supercopa do BrasilBotafogo | 34 | 2323 | — | 2 | 11 | 6.59 |
| CONMEBOL LibertadoresBotafogo | 7 | 602 | 1 | 0 | 3 | 6.99 |
| Copa Do BrasilBotafogo | 3 | 349 | 0 | 1 | 2 | 7.12 |
| FIFA Club World CupBotafogo | 3 | 300 | — | 1 | 2 | 6.97 |
| CONMEBOL RecopaBotafogo | 3 | 300 | — | 1 | 2 | 6.97 |
تقييم Goalence (0-100): مزيج مئيني حسب المركز من تقييم المباريات والمساهمة التهديفية والصناعة والتأثير داخل الملعب والدقائق — مع أوزان شفافة لمستوى الدوري. أقل من 600 دقيقة: بدون تقييم. بيانات Goalence بنسبة 100%.