
73
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Kilit pas | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold CupMexico | 42 | 2561 | 2 | 2 | 46 | 7.05 |
| Liga MXClub America | 29 | 2055 | 3 | 0 | 26 | 6.97 |
| CONCACAF Champions LeagueClub America | 4 | 353 | 0 | 1 | 8 | 7.03 |
| FIFA Club World CupClub America | 1 | 120 | 0 | 0 | 2 | 8.48 |
| FIFA Club World Cup - Play-InClub America | 1 | 120 | 0 | — | — | — |
| Campeón de CampeonesClub America | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.