
69
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Kilit pas | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stars LeagueAl-Gharafa | 20 | 854 | 2 | 0 | 3 | 6.87 |
| AFC Champions League EliteAl-Gharafa | 5 | 431 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Africa Cup of NationsTunisia | 4 | 329 | 0 | 0 | 3 | 6.75 |
| Africa Cup of Nations QualificationTunisia | 4 | 187 | 1 | 0 | 2 | 7.37 |
| Qatar CupAl-Gharafa | 1 | 120 | 0 | — | — | — |
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.