
74
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Yenilen | Kurtarış | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League SoccerFC Cincinnati | 32 | 3090 | 45 | 102 | 7.06 |
| Major League Soccer | 17 | 1530 | 24 | 49 | 7.08 |
| CONCACAF Champions LeagueFC Cincinnati | 3 | 270 | 5 | 12 | 6.68 |
| CONCACAF Champions League | 3 | 270 | 5 | 12 | 6.87 |
| Leagues CupFC Cincinnati | 1 | 90 | 2 | 3 | 8.2 |
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.