
74
Goalence Puanı
2025-26 sezonu, yarışma bazında
| Yarışma | Maç | Dk | Gol | Asist | Kilit pas | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie ABotafogo | 36 | 2875 | 1 | 2 | 34 | 6.95 |
| Supercopa do BrasilBotafogo | 34 | 2323 | — | 2 | 11 | 6.59 |
| CONMEBOL LibertadoresBotafogo | 7 | 602 | 1 | 0 | 3 | 6.99 |
| Copa Do BrasilBotafogo | 3 | 349 | 0 | 1 | 2 | 7.12 |
| FIFA Club World CupBotafogo | 3 | 300 | — | 1 | 2 | 6.97 |
| CONMEBOL RecopaBotafogo | 3 | 300 | — | 1 | 2 | 6.97 |
Goalence Puanı (0-100): sezon maç notu, gol katkısı, yaratıcılık, saha-içi etki ve dakikalardan pozisyon-içi yüzdelik harmanı — yarışma satırları şeffaf lig kademeleriyle ağırlıklı (top-5 ligler ve Şampiyonlar Ligi yukarı, alt ligler aşağı). 600 resmi dakikanın altı puanlanmaz. %100 Goalence verisi; dış reyting kaynağı yok.