Copa América 2024 — Futbolcu Takım Etkisi
Sezon2024Bir futbolcu sahada 45+ dakika oynadığında takımı nasıl performans gösteriyor? Çoğu sitenin vermediği iki benzersiz metrik: oynadığı dakikalarda takım kazanma oranı ve tam olarak sahada olduğu süre içinde (oyuna girişten çıkışa / kırmızı karta kadar) takımın attığı goller.
Çubuk, sahada geçen her dakikayı o andaki skor durumuna göre boyar — önde iken yeşil, berabereyken açık gri, geride iken bordo.Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→
Copa América 2024 Ortalaması
Takım →Gol ve asistler kimin attığını söyler. Bu metrik **kimin kazandırdığını** söyler. Bir futbolcu rating ortalama olabilir ama tutarlı şekilde takım galibiyetleriyle çakışabilir — antrenörlerin gerçekte aradığı sinyal bu.
Bu sezon biten her lig maçında, resmi puantaj (oyuncu bazlı dakika) ile birlikte olay log'unu (oyuna giriş, çıkış, kırmızı kart, gol dakikaları) okuyoruz. 45+ dakika oynayan her futbolcu için tam sahada bulunduğu dakika aralığını belirliyoruz — başlangıç maçın 1. dakikası veya oyuna giriş, bitiş çıkış / kırmızı kart / 90. dakika. Sadece bu aralık içinde takımın attığı goller sayılıyor; dışında atılanlar sayılmıyor. Saf sahadayken korelasyon — yorum yok, model düzeltmesi yok.
Her biri 45+ dakika oynamış en az 1 maç şartı. Sezon 2024-25.
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma %Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ | Sahadayken Atılan GolSahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Martínez Arjantin | 100% | 7 1.75/maç |
| 2 | Cristian Romero Arjantin | 100% | 5 1.67/maç |
| 3 | Lisandro Martínez Arjantin | 100% | 5 1.67/maç |
| 4 | Ángel Di María Arjantin | 100% | 4 1.33/maç |
| 5 | Rodrigo de Paul Arjantin | 100% | 5 1.67/maç |
| 6 | Alexis Mac Allister Arjantin | 100% | 5 1.67/maç |
| 7 | Lionel Messi Arjantin | 100% | 5 1.67/maç |
| 8 | Julián Álvarez Arjantin | 100% | 3 1.00/maç |
| 9 | Rafael Romo Venezuela | 100% | 6 2.00/maç |
| 10 | Yordan Osorio Venezuela | 100% | 6 2.00/maç |
| 11 | José Martínez Venezuela | 100% | 6 2.00/maç |
| 12 | Yangel Herrera Venezuela | 100% | 5 1.67/maç |
| 13 | Salomón Rondón Venezuela | 100% | 5 1.67/maç |
| 14 | Eduard Bello Venezuela | 100% | 6 2.00/maç |
| 15 | Nahitan Nández Uruguay | 100% | 8 2.67/maç |
| 16 | Ronald Araújo Uruguay | 100% | 7 2.33/maç |
| 17 | Matías Viña Uruguay | 100% | 7 2.33/maç |
| 18 | Nicolás Tagliafico Arjantin | 100% | 4 1.33/maç |
| 19 | Nahuel Molina Arjantin | 100% | 2 1.00/maç |
| 20 | Leandro Paredes Arjantin | 100% | 2 1.00/maç |
| 21 | Alexander González Venezuela | 100% | 5 2.50/maç |
| 22 | Nahuel Ferraresi Venezuela | 100% | 3 1.50/maç |
| 23 | Miguel Navarro Venezuela | 100% | 3 1.50/maç |
| 24 | Darwin Machís Venezuela | 100% | 2 1.00/maç |
| 25 | Cristian Cásseres Jr. Venezuela | 100% | 1 0.50/maç |
| 26 | Yeferson Soteldo Venezuela | 100% | 3 1.50/maç |
| 27 | Enzo Fernández Arjantin | 100% | 2 1.00/maç |
| 28 | Jon Aramburu Venezuela | 100% | 3 1.50/maç |
| 29 | Mateus Uribe Kolombiya | 100% | 6 3.00/maç |
| 30 | Gonzalo Montiel Arjantin | 100% | 4 2.00/maç |
| 31 | Marcos Acuña Arjantin | 100% | 2 2.00/maç |
| 32 | Jhonder Cádiz Venezuela | 100% | 2 2.00/maç |
| 33 | Timothy Weah ABD | 100% | 2 2.00/maç |
| 34 | Rafael Borré Kolombiya | 100% | 2 2.00/maç |
| 35 | Yerry Mina Kolombiya | 100% | 2 2.00/maç |
| 36 | Nicolás González Arjantin | 100% | 0 0.00/maç |
| 37 | Kamal Miller Kanada | 100% | 1 1.00/maç |
| 38 | Jefferson Savarino Venezuela | 100% | 0 0.00/maç |
| 39 | John Yeboah Ekvador | 100% | 2 2.00/maç |
| 40 | Savinho Brezilya | 100% | 4 4.00/maç |
| 41 | Germán Pezzella Arjantin | 100% | 1 1.00/maç |
| 42 | Nicolás Otamendi Arjantin | 100% | 2 2.00/maç |
| 43 | Giovani Lo Celso Arjantin | 100% | 1 1.00/maç |
| 44 | Exequiel Palacios Arjantin | 100% | 2 2.00/maç |
| 45 | Lautaro Martínez Arjantin | 100% | 2 2.00/maç |
| 46 | Alejandro Garnacho Arjantin | 100% | 1 1.00/maç |
| 47 | Wilker Ángel Venezuela | 100% | 3 3.00/maç |
| 48 | Telasco Segovia Venezuela | 100% | 2 2.00/maç |
| 49 | Kahiser Lenis Panama | 100% | 1 1.00/maç |
| 50 | Gerald Taylor Kosta Rika | 100% | 2 2.00/maç |
| 51 | Josimar Alcócer Kosta Rika | 100% | 2 2.00/maç |
| 52 | Santiago Arias Kolombiya | 100% | 0 0.00/maç |
| 53 | Camilo Vargas Kolombiya | 80% | 11 2.20/maç |
| 54 | Daniel Muñoz Kolombiya | 80% | 11 2.20/maç |
| 55 | Davinson Sánchez Kolombiya | 80% | 11 2.20/maç |
| 56 | Johan Mojica Kolombiya | 80% | 11 2.20/maç |
| 57 | Richard Ríos Kolombiya | 80% | 9 1.80/maç |
| 58 | Jhon Arias Kolombiya | 80% | 10 2.00/maç |
| 59 | James Rodríguez Kolombiya | 80% | 11 2.20/maç |
| 60 | Luis Díaz Kolombiya | 80% | 10 2.00/maç |
| 61 | Sergio Rochet Uruguay | 75% | 8 2.00/maç |
| 62 | Mathías Olivera Uruguay | 75% | 7 1.75/maç |
| 63 | Federico Valverde Uruguay | 75% | 7 1.75/maç |
| 64 | Manuel Ugarte Uruguay | 75% | 8 2.00/maç |
| 65 | Facundo Pellistri Uruguay | 75% | 7 1.75/maç |
| 66 | Darwin Núñez Uruguay | 75% | 7 1.75/maç |
| 67 | Jefferson Lerma Kolombiya | 75% | 7 1.75/maç |
| 68 | Carlos Cuesta Kolombiya | 75% | 9 2.25/maç |
| 69 | Jhon Córdoba Kolombiya | 75% | 9 2.25/maç |
| 70 | Maximiliano Araújo Uruguay | 67% | 7 2.33/maç |
| 71 | Nicolás de la Cruz Uruguay | 67% | 6 2.00/maç |
| 72 | César Blackman Panama | 67% | 3 1.00/maç |
| 73 | Orlando Mosquera Panama | 50% | 4 1.00/maç |
| 74 | Michael Murillo Panama | 50% | 3 0.75/maç |
| 75 | Edgardo Fariña Panama | 50% | 4 1.00/maç |
| 76 | José Córdoba Panama | 50% | 4 1.00/maç |
| 77 | Éric Davis Panama | 50% | 4 1.00/maç |
| 78 | Cristian Martínez Panama | 50% | 2 0.50/maç |
| 79 | Yoel Bárcenas Panama | 50% | 4 1.00/maç |
| 80 | José Fajardo Panama | 50% | 3 0.75/maç |
| 81 | Liam Millar Kanada | 50% | 0 0.00/maç |
| 82 | Uriel Antuna Meksika | 50% | 1 0.50/maç |
| 83 | Orbelín Pineda Meksika | 50% | 0 0.00/maç |
| 84 | Folarin Balogun ABD | 50% | 3 1.50/maç |
| 85 | Yunus Musah ABD | 50% | 0 0.00/maç |
| 86 | Giorgian De Arrascaeta Uruguay | 50% | 1 0.50/maç |
| 87 | José María Giménez Uruguay | 50% | 1 0.50/maç |
| 88 | Adalberto Carrasquilla Panama | 50% | 2 1.00/maç |
| 89 | Jefferson Brenes Kosta Rika | 50% | 2 1.00/maç |
| 90 | Jonathan Osorio Kanada | 50% | 1 0.50/maç |
| 91 | Eduardo Guerrero Panama | 50% | 1 0.50/maç |
| 92 | Wendell Brezilya | 50% | 5 2.50/maç |
| 93 | Warren Madrigal Kosta Rika | 50% | 2 1.00/maç |
| 94 | Joseph Mora Kosta Rika | 50% | 2 1.00/maç |
| 95 | Joel Campbell Kosta Rika | 50% | 2 1.00/maç |
| 96 | Carlos Harvey Panama | 50% | 1 0.50/maç |
| 97 | Jovani Welch Panama | 50% | 2 1.00/maç |
| 98 | Cristian Olivera Uruguay | 50% | 1 0.50/maç |
| 99 | Ismael Koné Kanada | 33% | 0 0.00/maç |
| 100 | Alexander Domínguez Ekvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 101 | Ángelo Preciado Ekvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 102 | Félix Torres Ekvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 103 | Willian Pacho Ekvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 104 | Piero Hincapié Ekvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 105 | Alan Franco Ekvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 106 | Moisés Caicedo Ekvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 107 | Kendry Páez Ekvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 108 | Jeremy Sarmiento Ekvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 109 | Kevin Rodriguez Ekvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 110 | Julio González Meksika | 33% | 1 0.33/maç |
| 111 | Jorge Sánchez Meksika | 33% | 1 0.33/maç |
| 112 | César Montes Meksika | 33% | 1 0.33/maç |
| 113 | Johan Vásquez Meksika | 33% | 1 0.33/maç |
| 114 | Gerardo Arteaga Meksika | 33% | 1 0.33/maç |
| 115 | Luis Chávez Meksika | 33% | 1 0.33/maç |
| 116 | Julián Quiñones Meksika | 33% | 1 0.33/maç |
| 117 | Santiago Giménez Meksika | 33% | 0 0.00/maç |
| 118 | Luis Romo Meksika | 33% | 1 0.33/maç |
| 119 | Matt Turner ABD | 33% | 3 1.00/maç |
| 120 | Joseph Scally ABD | 33% | 3 1.00/maç |
| 121 | Chris Richards ABD | 33% | 3 1.00/maç |
| 122 | Tim Ream ABD | 33% | 3 1.00/maç |
| 123 | Antonee Robinson ABD | 33% | 3 1.00/maç |
| 124 | Weston McKennie ABD | 33% | 3 1.00/maç |
| 125 | Tyler Adams ABD | 33% | 3 1.00/maç |
| 126 | Giovanni Reyna ABD | 33% | 3 1.00/maç |
| 127 | Christian Pulišić ABD | 33% | 3 1.00/maç |
| 128 | Roderick Miller Panama | 33% | 2 0.67/maç |
| 129 | Alisson Brezilya | 33% | 5 1.67/maç |
| 130 | Danilo Brezilya | 33% | 5 1.67/maç |
| 131 | Éder Militão Brezilya | 33% | 5 1.67/maç |
| 132 | Marquinhos Brezilya | 33% | 5 1.67/maç |
| 133 | Bruno Guimarães Brezilya | 33% | 5 1.67/maç |
| 134 | João Gomes Brezilya | 33% | 5 1.67/maç |
| 135 | Lucas Paquetá Brezilya | 33% | 5 1.67/maç |
| 136 | Rodrygo Brezilya | 33% | 5 1.67/maç |
| 137 | Vinícius Júnior Brezilya | 33% | 5 1.67/maç |
| 138 | Patrick Sequeira Kosta Rika | 33% | 2 0.67/maç |
| 139 | Jeyland Mitchell Kosta Rika | 33% | 2 0.67/maç |
| 140 | Juan Pablo Vargas Kosta Rika | 33% | 2 0.67/maç |
| 141 | Francisco Calvo Kosta Rika | 33% | 2 0.67/maç |
| 142 | Orlando Galo Kosta Rika | 33% | 2 0.67/maç |
| 143 | Richie Laryea Kanada | 33% | 0 0.00/maç |
| 144 | Jacob Shaffelburg Kanada | 33% | 1 0.33/maç |
| 145 | Maxime Crépeau Kanada | 25% | 1 0.25/maç |
| 146 | Alistair Johnston Kanada | 25% | 1 0.25/maç |
| 147 | Moise Bombito Kanada | 25% | 1 0.25/maç |
| 148 | Derek Cornelius Kanada | 25% | 0 0.00/maç |
| 149 | Alphonso Davies Kanada | 25% | 1 0.25/maç |
| 150 | Stephen Eustaquio Kanada | 25% | 1 0.25/maç |
| 151 | Jonathan David Kanada | 25% | 1 0.25/maç |
| 152 | Cyle Larin Kanada | 25% | 1 0.25/maç |
| 153 | Pedro Gallese Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 154 | Carlos Zambrano Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 155 | Alexander Callens Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 156 | Sergio Peña Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 157 | Wilder Cartagena Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 158 | Edison Flores Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 159 | Marcos López Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 160 | Mauricio Isla Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 161 | Igor Lichnovsky Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 162 | Erick Pulgar Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 163 | Victor Dávila Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 164 | Alexis Sánchez Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 165 | Eduardo Vargas Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 166 | Jahmali Waite Jamaika | 0% | 1 0.33/maç |
| 167 | Joel Latibeaudiere Jamaika | 0% | 1 0.33/maç |
| 168 | Ethan Pinnock Jamaika | 0% | 1 0.33/maç |
| 169 | Kasey Palmer Jamaika | 0% | 1 0.33/maç |
| 170 | Demarai Gray Jamaika | 0% | 1 0.33/maç |
| 171 | Michail Antonio Jamaika | 0% | 1 0.33/maç |
| 172 | Guillermo Viscarra Bolivya | 0% | 1 0.33/maç |
| 173 | Luis Haquín Bolivya | 0% | 1 0.33/maç |
| 174 | José Sagredo Bolivya | 0% | 1 0.33/maç |
| 175 | Gabriel Villamil Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 176 | Héctor Cuellar Bolivya | 0% | 1 0.33/maç |
| 177 | Miguel Terceros Bolivya | 0% | 1 0.33/maç |
| 178 | Rodrigo Morínigo Paraguay | 0% | 3 1.00/maç |
| 179 | Gustavo Velázquez Paraguay | 0% | 3 1.00/maç |
| 180 | Fabián Balbuena Paraguay | 0% | 3 1.00/maç |
| 181 | Omar Alderete Paraguay | 0% | 3 1.00/maç |
| 182 | Mathias Villasanti Paraguay | 0% | 3 1.00/maç |
| 183 | Miguel Almirón Paraguay | 0% | 1 0.33/maç |
| 184 | Julio Enciso Paraguay | 0% | 3 1.00/maç |
| 185 | Miguel Araujo Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 186 | Andy Polo Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 187 | Piero Quispe Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 188 | Gianluca Lapadula Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 189 | Claudio Bravo Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 190 | Paulo Díaz Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 191 | Gabriel Suazo Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 192 | Marcelino Núñez Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 193 | Darío Osorio Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 194 | Di'Shon Bernard Jamaika | 0% | 0 0.00/maç |
| 195 | Dexter Lembikisa Jamaika | 0% | 1 0.50/maç |
| 196 | Bobby Decordova-Reid Jamaika | 0% | 1 0.50/maç |
| 197 | Greg Leigh Jamaika | 0% | 1 0.50/maç |
| 198 | Shamar Nicholson Jamaika | 0% | 1 0.50/maç |
| 199 | Roberto Fernández Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 200 | Matías Espinoza Paraguay | 0% | 2 1.00/maç |
| 201 | Andrés Cubas Paraguay | 0% | 2 1.00/maç |
| 202 | Hernesto Caballero Paraguay | 0% | 1 0.50/maç |
| 203 | Alex Arce Paraguay | 0% | 2 1.00/maç |
| 204 | Raphinha Brezilya | 0% | 1 0.50/maç |
| 205 | Haxzel Quirós Kosta Rika | 0% | 0 0.00/maç |
| 206 | Ariel Lassiter Kosta Rika | 0% | 0 0.00/maç |
| 207 | Brandon Aguilera Kosta Rika | 0% | 0 0.00/maç |
| 208 | Álvaro Zamora Kosta Rika | 0% | 0 0.00/maç |
| 209 | Manfred Ugalde Kosta Rika | 0% | 0 0.00/maç |
| 210 | Rodrigo Echeverría Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 211 | Damion Lowe Jamaika | 0% | 0 0.00/maç |
| 212 | Michael Hector Jamaika | 0% | 1 0.50/maç |
| 213 | Yomar Rocha Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 214 | Boris Céspedes Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 215 | Carmelo Algarañaz Bolivya | 0% | 1 0.50/maç |
| 216 | Ramiro Vaca Bolivya | 0% | 1 0.50/maç |
| 217 | Marcelo Suárez Bolivya | 0% | 1 0.50/maç |
| 218 | Damián Bobadilla Paraguay | 0% | 2 1.00/maç |
| 219 | Tajon Buchanan Kanada | 0% | 0 0.00/maç |
| 220 | Diego Valdés Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 221 | Jesús Sagredo Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 222 | Leonel Justiniano Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 223 | Diego Daniel Medina Roman Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 224 | Fernando Saucedo Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 225 | César Menacho Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 226 | Bruno Miranda Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 227 | Rodrigo Ramallo Bolivya | 0% | 0 0.00/maç |
| 228 | José Luis Rodríguez Panama | 0% | 0 0.00/maç |
| 229 | Guilherme Arana Brezilya | 0% | 0 0.00/maç |
| 230 | Carlos Rodríguez Meksika | 0% | 0 0.00/maç |
| 231 | Israel Reyes Meksika | 0% | 0 0.00/maç |
| 232 | Ethan Horvath ABD | 0% | 0 0.00/maç |
| 233 | Cameron Carter-Vickers ABD | 0% | 0 0.00/maç |
| 234 | Johnny ABD | 0% | 0 0.00/maç |
| 235 | Aldo Corzo Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 236 | Oliver Sonne Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 237 | Bryan Reyna Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 238 | Paolo Guerrero Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 239 | Jesús Castillo Peru | 0% | 0 0.00/maç |
| 240 | Gabriel Arias Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 241 | Guillermo Maripán Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 242 | Thomas Galdames Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 243 | Marcos Bolados Şili | 0% | 0 0.00/maç |
| 244 | Cesar Huerta Meksika | 0% | 0 0.00/maç |
| 245 | Enner Valencia Ekvador | 0% | 0 0.00/maç |
| 246 | Wes Harding Jamaika | 0% | 0 0.00/maç |
| 247 | Jonathan Bell Jamaika | 0% | 0 0.00/maç |
| 248 | Renaldo Cephas Jamaika | 0% | 0 0.00/maç |
| 249 | Kaheim Dixon Jamaika | 0% | 0 0.00/maç |
| 250 | Ricardo Pepi ABD | 0% | 0 0.00/maç |
| 251 | Andreas Pereira Brezilya | 0% | 0 0.00/maç |
| 252 | Deiver Machado Kolombiya | 0% | 0 0.00/maç |
| 253 | Néstor Giménez Paraguay | 0% | 1 1.00/maç |
| 254 | Ramón Sosa Paraguay | 0% | 1 1.00/maç |
| 255 | Adam Bareiro Paraguay | 0% | 0 0.00/maç |
| 256 | Ángel Romero Paraguay | 0% | 1 1.00/maç |
| 257 | Sebastián Cáceres Uruguay | 0% | 0 0.00/maç |
| 258 | Guillermo Varela Uruguay | 0% | 0 0.00/maç |
Takım Dakika Dağılımı · Milli Takımlar — Dakika Dağılımı · Futbol Sözlüğü