Dünya Kupası CONCACAF Eleme — Futbolcu Takım Etkisi
Sezon2026-27Bir futbolcu sahada 45+ dakika oynadığında takımı nasıl performans gösteriyor? Çoğu sitenin vermediği iki benzersiz metrik: oynadığı dakikalarda takım kazanma oranı ve tam olarak sahada olduğu süre içinde (oyuna girişten çıkışa / kırmızı karta kadar) takımın attığı goller.
Çubuk, sahada geçen her dakikayı o andaki skor durumuna göre boyar — önde iken yeşil, berabereyken açık gri, geride iken bordo.Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→
Dünya Kupası CONCACAF Eleme Ortalaması
Takım →Gol ve asistler kimin attığını söyler. Bu metrik **kimin kazandırdığını** söyler. Bir futbolcu rating ortalama olabilir ama tutarlı şekilde takım galibiyetleriyle çakışabilir — antrenörlerin gerçekte aradığı sinyal bu.
Bu sezon biten her lig maçında, resmi puantaj (oyuncu bazlı dakika) ile birlikte olay log'unu (oyuna giriş, çıkış, kırmızı kart, gol dakikaları) okuyoruz. 45+ dakika oynayan her futbolcu için tam sahada bulunduğu dakika aralığını belirliyoruz — başlangıç maçın 1. dakikası veya oyuna giriş, bitiş çıkış / kırmızı kart / 90. dakika. Sadece bu aralık içinde takımın attığı goller sayılıyor; dışında atılanlar sayılmıyor. Saf sahadayken korelasyon — yorum yok, model düzeltmesi yok.
Her biri 45+ dakika oynamış en az 3 maç şartı. Sezon 2026-27.
↕ Bir kolon başlığına dokunarak sıralamayı değiştir.
| # | Futbolcu · Takım | Sahadayken Kazanma %Sahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ | Sahadayken Atılan GolSahadayken Gol MetriğiSıkı plus/minus tarzı bir ölçüm: oyuncu gerçekten sahada iken (oyuncu değişiklik dakikaları arasında), takımı öne karşı geride ne kadar dakika geçirdi. Goller, oyuncu fiziksel olarak sahadayken kredilenir — sadece kadroya seçildiği için değil.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Brenet Curaçao | 100% | 17 3.40/maç |
| 2 | Anthony Lozano Honduras | 100% | 11 2.20/maç |
| 3 | Jahmali Waite Jamaika | 100% | 10 2.50/maç |
| 4 | Luis Mejía Panama | 100% | 10 2.50/maç |
| 5 | Kasey Palmer Jamaika | 100% | 9 2.25/maç |
| 6 | José Córdoba Panama | 100% | 7 2.33/maç |
| 7 | Kaheim Dixon Jamaika | 100% | 5 1.67/maç |
| 8 | César Yanis Panama | 100% | 7 2.33/maç |
| 9 | César Blackman Panama | 100% | 8 2.67/maç |
| 10 | Azarias Londoño Panama | 100% | 7 2.33/maç |
| 11 | Ruben Providence Haiti | 100% | 5 1.67/maç |
| 12 | Renaldo Cephas Jamaika | 88% | 17 2.13/maç |
| 13 | Damion Lowe Jamaika | 83% | 11 1.83/maç |
| 14 | Jeyland Mitchell Kosta Rika | 80% | 17 3.40/maç |
| 15 | Kenji Gorré Curaçao | 75% | 23 2.88/maç |
| 16 | Jearl Margaritha Curaçao | 75% | 15 1.88/maç |
| 17 | Greg Leigh Jamaika | 75% | 15 1.88/maç |
| 18 | Johny Placide Haiti | 75% | 17 2.13/maç |
| 19 | Carlens Arcus Haiti | 75% | 16 2.00/maç |
| 20 | Richard King Jamaika | 75% | 14 1.75/maç |
| 21 | Anfernee Dijksteel Surinam | 75% | 7 1.75/maç |
| 22 | Shamar Nicholson Jamaika | 75% | 7 1.75/maç |
| 23 | Fafà Picault Haiti | 75% | 6 1.50/maç |
| 24 | Gervane Kastaneer Curaçao | 75% | 9 2.25/maç |
| 25 | Joseph Mora Kosta Rika | 75% | 12 3.00/maç |
| 26 | Carlos Harvey Panama | 75% | 9 2.25/maç |
| 27 | Cecilio Waterman Panama | 75% | 5 1.25/maç |
| 28 | Josué Casimir Haiti | 75% | 5 1.25/maç |
| 29 | Jurien Gaari Curaçao | 71% | 18 2.57/maç |
| 30 | Duke Lacroix Haiti | 71% | 12 1.71/maç |
| 31 | Duckens Nazon Haiti | 71% | 12 1.71/maç |
| 32 | Aníbal Godoy Panama | 71% | 13 1.86/maç |
| 33 | Éric Davis Panama | 71% | 13 1.86/maç |
| 34 | Cristian Martínez Panama | 71% | 12 1.71/maç |
| 35 | Dexter Lembikisa Jamaika | 71% | 13 1.86/maç |
| 36 | Eloy Room Curaçao | 70% | 28 2.80/maç |
| 37 | Juninho Bacuna Curaçao | 70% | 21 2.10/maç |
| 38 | Sherel Floranus Curaçao | 67% | 24 2.67/maç |
| 39 | Ricardo Adé Haiti | 67% | 17 1.89/maç |
| 40 | Leandro Bacuna Curaçao | 67% | 22 2.44/maç |
| 41 | Jaime Moreno Nikaragua | 67% | 11 1.83/maç |
| 42 | Roshon van Eijma Curaçao | 67% | 19 3.17/maç |
| 43 | Jon Russell Jamaika | 67% | 11 1.83/maç |
| 44 | Isaac Hayden Jamaika | 67% | 13 2.17/maç |
| 45 | Gyrano Kerk Surinam | 67% | 4 1.33/maç |
| 46 | Nathaniel Méndez-Laing Guatemala | 67% | 7 2.33/maç |
| 47 | Edwin Rodríguez Honduras | 67% | 8 2.67/maç |
| 48 | Warren Madrigal Kosta Rika | 67% | 4 1.33/maç |
| 49 | Álvaro Zamora Kosta Rika | 67% | 5 1.67/maç |
| 50 | Melvin Cartagena El Salvador | 67% | 5 1.67/maç |
| 51 | Beto Ydrach Porto Riko | 67% | 9 3.00/maç |
| 52 | Julian Carpenter Bermuda | 67% | 7 2.33/maç |
| 53 | Julián Jose Martinez Honduras | 67% | 2 0.67/maç |
| 54 | Alejandro Bran Kosta Rika | 67% | 6 2.00/maç |
| 55 | Jorge Gutiérrez Panama | 67% | 2 0.67/maç |
| 56 | Jean-Paul Boëtius Surinam | 67% | 6 2.00/maç |
| 57 | Tyreece Campbell Jamaika | 67% | 6 2.00/maç |
| 58 | Bailey Cadamarteri Jamaika | 67% | 5 1.67/maç |
| 59 | Sontje Hansen Curaçao | 67% | 8 2.67/maç |
| 60 | Hannes Delcroix Haiti | 67% | 3 1.00/maç |
| 61 | Etienne Vaessen Surinam | 63% | 17 2.13/maç |
| 62 | Leverton Pierre Haiti | 63% | 11 1.38/maç |
| 63 | Frantzdy Pierrot Haiti | 63% | 13 1.63/maç |
| 64 | Danley Jean Jacques Haiti | 63% | 14 1.75/maç |
| 65 | Michael Murillo Panama | 63% | 12 1.50/maç |
| 66 | Fidel Escobar Panama | 63% | 12 1.50/maç |
| 67 | Oscar Castellanos Guatemala | 60% | 10 2.00/maç |
| 68 | Yoel Bárcenas Panama | 60% | 7 1.40/maç |
| 69 | Ismael Díaz Panama | 60% | 6 1.20/maç |
| 70 | Luis Vega Honduras | 60% | 9 1.80/maç |
| 71 | Bryan Tamacas El Salvador | 60% | 8 1.60/maç |
| 72 | Louicius Don Deedson Haiti | 60% | 9 1.80/maç |
| 73 | Jürgen Locadia Curaçao | 60% | 8 1.60/maç |
| 74 | Jean-Ricner Bellegarde Haiti | 60% | 6 1.20/maç |
| 75 | Jean-Kevin Duverne Haiti | 57% | 14 2.00/maç |
| 76 | Adalberto Carrasquilla Panama | 57% | 10 1.43/maç |
| 77 | José Luis Rodríguez Panama | 57% | 7 1.00/maç |
| 78 | Orlando Galo Kosta Rika | 57% | 18 2.57/maç |
| 79 | Nicolás Samayoa Guatemala | 57% | 14 2.00/maç |
| 80 | Kervin Arriaga Honduras | 57% | 11 1.57/maç |
| 81 | Livano Comenencia Curaçao | 57% | 15 2.14/maç |
| 82 | Andrés Andrade Panama | 57% | 12 1.71/maç |
| 83 | Kenneth Paal Surinam | 56% | 17 1.89/maç |
| 84 | Oscar Santis Guatemala | 56% | 19 2.11/maç |
| 85 | Edrick Menjívar Honduras | 56% | 14 1.56/maç |
| 86 | Andy Najar Honduras | 56% | 13 1.44/maç |
| 87 | Deybi Flores Honduras | 56% | 12 1.33/maç |
| 88 | Luis Palma Honduras | 56% | 12 1.33/maç |
| 89 | Francisco Calvo Kosta Rika | 56% | 22 2.44/maç |
| 90 | Manfred Ugalde Kosta Rika | 56% | 17 1.89/maç |
| 91 | Nicholas Hagen Guatemala | 50% | 22 2.20/maç |
| 92 | José Pinto Guatemala | 50% | 22 2.20/maç |
| 93 | José Morales Guatemala | 50% | 22 2.20/maç |
| 94 | Jonathan Franco Guatemala | 50% | 20 2.00/maç |
| 95 | Bancy Hernández Nikaragua | 50% | 10 1.25/maç |
| 96 | Josimar Alcócer Kosta Rika | 50% | 17 2.13/maç |
| 97 | Myenty Abena Surinam | 50% | 11 1.83/maç |
| 98 | Ridgeciano Haps Surinam | 50% | 10 1.67/maç |
| 99 | Sheraldo Becker Surinam | 50% | 10 1.67/maç |
| 100 | Justin Lonwijk Surinam | 50% | 11 1.83/maç |
| 101 | Bobby Decordova-Reid Jamaika | 50% | 6 1.00/maç |
| 102 | Josiah Trimmingham Trinidad ve Tobago | 50% | 17 2.83/maç |
| 103 | Andre Blake Jamaika | 50% | 8 1.33/maç |
| 104 | Getsel Montes Honduras | 50% | 5 0.83/maç |
| 105 | Orlando Mosquera Panama | 50% | 9 1.50/maç |
| 106 | Shurandy Sambo Curaçao | 50% | 13 2.17/maç |
| 107 | Kole Hall Bermuda | 50% | 5 1.25/maç |
| 108 | Stefano Denswil Surinam | 50% | 8 2.00/maç |
| 109 | Alvin Jones Trinidad ve Tobago | 50% | 15 3.75/maç |
| 110 | Kayden Harrack Grenada | 50% | 11 2.75/maç |
| 111 | Jermaine Francis Grenada | 50% | 11 2.75/maç |
| 112 | Shavon John-Brown Grenada | 50% | 11 2.75/maç |
| 113 | Darius Johnson Grenada | 50% | 10 2.50/maç |
| 114 | Luiyi de Lucas Dominik Cumhuriyeti | 50% | 10 2.50/maç |
| 115 | Heinz Mörschel Dominik Cumhuriyeti | 50% | 9 2.25/maç |
| 116 | Dorny Romero Dominik Cumhuriyeti | 50% | 11 2.75/maç |
| 117 | José Fajardo Panama | 50% | 5 1.25/maç |
| 118 | Jalen Jones Guyana | 50% | 6 1.50/maç |
| 119 | Nathan Moriah-Welsh Guyana | 50% | 6 1.50/maç |
| 120 | Omari Glasgow Guyana | 50% | 6 1.50/maç |
| 121 | Jorge Cruz El Salvador | 50% | 5 1.25/maç |
| 122 | Nicolás Cardona Porto Riko | 50% | 10 2.50/maç |
| 123 | Giovanni Calderon Porto Riko | 50% | 10 2.50/maç |
| 124 | Sidney Paris Porto Riko | 50% | 10 2.50/maç |
| 125 | Gerald Díaz Porto Riko | 50% | 10 2.50/maç |
| 126 | Djevencio van der Kust Surinam | 50% | 5 1.25/maç |
| 127 | Steffen Yeates Trinidad ve Tobago | 50% | 11 2.75/maç |
| 128 | Willie Clemons Bermuda | 50% | 7 1.75/maç |
| 129 | Liam van Gelderen Surinam | 50% | 2 0.50/maç |
| 130 | Demarai Gray Jamaika | 50% | 5 1.25/maç |
| 131 | Radinio Balker Surinam | 50% | 7 1.75/maç |
| 132 | Armando Obispo Curaçao | 50% | 8 2.00/maç |
| 133 | Josué Quijano Nikaragua | 44% | 12 1.33/maç |
| 134 | Juan Barrera Nikaragua | 44% | 10 1.11/maç |
| 135 | Junior Arteaga Nikaragua | 44% | 13 1.44/maç |
| 136 | Shaquille Pinas Surinam | 44% | 13 1.44/maç |
| 137 | Rubio Rubin Guatemala | 43% | 8 1.14/maç |
| 138 | Joseph Rosales Honduras | 43% | 11 1.57/maç |
| 139 | Aaron Herrera Guatemala | 43% | 13 1.86/maç |
| 140 | Rudy Muñoz Guatemala | 43% | 11 1.57/maç |
| 141 | Romell Quioto Honduras | 43% | 4 0.57/maç |
| 142 | Keylor Navas Kosta Rika | 43% | 15 2.14/maç |
| 143 | Juan Pablo Vargas Kosta Rika | 43% | 15 2.14/maç |
| 144 | André Raymond Trinidad ve Tobago | 40% | 11 2.20/maç |
| 145 | Jose Ardon Guatemala | 40% | 12 2.40/maç |
| 146 | Jorge Álvarez Honduras | 40% | 2 0.40/maç |
| 147 | Haxzel Quirós Kosta Rika | 40% | 6 1.20/maç |
| 148 | Zeiko Lewis Bermuda | 40% | 10 2.00/maç |
| 149 | Deniche Hill Bermuda | 40% | 9 1.80/maç |
| 150 | Nathan Ordaz El Salvador | 40% | 4 0.80/maç |
| 151 | Alonso Martínez Kosta Rika | 40% | 9 1.80/maç |
| 152 | Denzil Smith Trinidad ve Tobago | 38% | 20 2.50/maç |
| 153 | Óscar Acevedo Nikaragua | 38% | 9 1.13/maç |
| 154 | Richonell Margaret Surinam | 38% | 9 1.13/maç |
| 155 | Andre Rampersad Trinidad ve Tobago | 33% | 16 1.78/maç |
| 156 | Julio Sibrián El Salvador | 33% | 8 0.89/maç |
| 157 | Daniel Phillips Trinidad ve Tobago | 33% | 12 2.00/maç |
| 158 | Miguel Rodríguez Nikaragua | 33% | 7 1.17/maç |
| 159 | Ariel Arauz Nikaragua | 33% | 5 0.83/maç |
| 160 | Najima Burgin Saint Vincent ve Grenadinler | 33% | 8 2.67/maç |
| 161 | Steven Pierre Saint Vincent ve Grenadinler | 33% | 8 2.67/maç |
| 162 | Justin Garcia Trinidad ve Tobago | 33% | 10 3.33/maç |
| 163 | Ajani Fortune Trinidad ve Tobago | 33% | 6 2.00/maç |
| 164 | Myles Hippolyte Grenada | 33% | 4 1.33/maç |
| 165 | Glenson Prince Dominika | 33% | 5 1.67/maç |
| 166 | Miguel Lloyd Dominik Cumhuriyeti | 33% | 6 2.00/maç |
| 167 | Jean Carlos López Dominik Cumhuriyeti | 33% | 5 1.67/maç |
| 168 | Melvin Doxilly Saint Lucia | 33% | 5 1.67/maç |
| 169 | Curtez Kellman Guyana | 33% | 3 1.00/maç |
| 170 | Nathan Ferguson Guyana | 33% | 3 1.00/maç |
| 171 | Orlando Calvo Küba | 33% | 3 1.00/maç |
| 172 | Carlos Alberto Cavafe Küba | 33% | 3 1.00/maç |
| 173 | Karel Espino Küba | 33% | 3 1.00/maç |
| 174 | Yasniel Matos Küba | 33% | 2 0.67/maç |
| 175 | Karel Pérez Küba | 33% | 3 1.00/maç |
| 176 | Omari Sterling-James Saint Kitts ve Nevis | 33% | 3 1.00/maç |
| 177 | Andre Burley Saint Kitts ve Nevis | 33% | 3 1.00/maç |
| 178 | Lois Maynard Saint Kitts ve Nevis | 33% | 3 1.00/maç |
| 179 | Rudy Clavel El Salvador | 33% | 3 1.00/maç |
| 180 | Leandro Antonetti Porto Riko | 33% | 8 2.67/maç |
| 181 | Wilfredo Rivera Porto Riko | 33% | 8 2.67/maç |
| 182 | Jabari Campbell Cayman Adaları | 33% | 2 0.67/maç |
| 183 | Jah Dain Alexander Cayman Adaları | 33% | 2 0.67/maç |
| 184 | D'Andre Rowe Cayman Adaları | 33% | 2 0.67/maç |
| 185 | Jordan Bonilla Cayman Adaları | 33% | 2 0.67/maç |
| 186 | Zachary Scott Cayman Adaları | 33% | 2 0.67/maç |
| 187 | Mason Duval Cayman Adaları | 33% | 2 0.67/maç |
| 188 | Elijah Seymour Cayman Adaları | 33% | 2 0.67/maç |
| 189 | Jacob Montes Nikaragua | 33% | 2 0.67/maç |
| 190 | Audel Laville Dominika | 33% | 5 1.67/maç |
| 191 | Kirtney Franklyn Saint Vincent ve Grenadinler | 33% | 8 2.67/maç |
| 192 | Trent Carter-Rodgers Montserrat | 33% | 2 0.67/maç |
| 193 | Jernade Meade Montserrat | 33% | 2 0.67/maç |
| 194 | Leaus Henville Saint Lucia | 33% | 3 1.00/maç |
| 195 | Yohannes Battice Saint Kitts ve Nevis | 33% | 5 1.67/maç |
| 196 | Gvaune Amory Saint Kitts ve Nevis | 33% | 5 1.67/maç |
| 197 | Olger Escobar Guatemala | 33% | 3 1.00/maç |
| 198 | Arquímides Ordóñez Guatemala | 33% | 4 1.33/maç |
| 199 | Carlos Mora Kosta Rika | 33% | 3 1.00/maç |
| 200 | Diego Flores El Salvador | 33% | 2 0.67/maç |
| 201 | Jeremy Antonisse Curaçao | 33% | 4 1.33/maç |
| 202 | Jose Marroquín Guatemala | 33% | 6 2.00/maç |
| 203 | Justing Cano Nikaragua | 33% | 2 0.67/maç |
| 204 | Marcelo Santos Honduras | 33% | 3 1.00/maç |
| 205 | Stheven Robles Guatemala | 33% | 2 0.67/maç |
| 206 | Antonio López Guatemala | 33% | 4 1.33/maç |
| 207 | Mario González El Salvador | 30% | 8 0.80/maç |
| 208 | Ne-Jai Tucker Bermuda | 29% | 12 1.71/maç |
| 209 | Jairo Mauricio Henriquez El Salvador | 29% | 5 0.71/maç |
| 210 | Dante Sealy Trinidad ve Tobago | 29% | 8 1.14/maç |
| 211 | Tyrese Spicer Trinidad ve Tobago | 29% | 11 1.57/maç |
| 212 | Brayan Landaverde El Salvador | 29% | 4 0.57/maç |
| 213 | Brayan Gil El Salvador | 29% | 3 0.43/maç |
| 214 | Levi García Trinidad ve Tobago | 25% | 11 1.38/maç |
| 215 | Tristan Marshall Saint Vincent ve Grenadinler | 25% | 7 1.75/maç |
| 216 | Diel Spring Saint Vincent ve Grenadinler | 25% | 9 2.25/maç |
| 217 | Oalex Anderson Saint Vincent ve Grenadinler | 25% | 9 2.25/maç |
| 218 | Travis Joseph Dominika | 25% | 5 1.25/maç |
| 219 | Eustace Marshall Dominika | 25% | 5 1.25/maç |
| 220 | Fitz Jolly Dominika | 25% | 5 1.25/maç |
| 221 | Briel Thomas Dominika | 25% | 5 1.25/maç |
| 222 | Troy Jules Dominika | 25% | 5 1.25/maç |
| 223 | Brandon Comley Montserrat | 25% | 3 0.75/maç |
| 224 | Vino Barclett Saint Lucia | 25% | 5 1.25/maç |
| 225 | Josh Davies Saint Lucia | 25% | 5 1.25/maç |
| 226 | Terell Thomas Saint Lucia | 25% | 5 1.25/maç |
| 227 | Alvinus Myers Saint Lucia | 25% | 5 1.25/maç |
| 228 | Kurt Frederick Saint Lucia | 25% | 5 1.25/maç |
| 229 | Caniggia Elva Saint Lucia | 25% | 5 1.25/maç |
| 230 | Julani Archibald Saint Kitts ve Nevis | 25% | 5 1.25/maç |
| 231 | Mervin Lewis Saint Kitts ve Nevis | 25% | 4 1.00/maç |
| 232 | Romaine Sawyers Saint Kitts ve Nevis | 25% | 5 1.25/maç |
| 233 | Darwin Cerén El Salvador | 25% | 0 0.00/maç |
| 234 | Denzel Jubitana Surinam | 25% | 1 0.25/maç |
| 235 | Ariagner Smith Nikaragua | 25% | 1 0.25/maç |
| 236 | Jorge Benguché Honduras | 25% | 0 0.00/maç |
| 237 | Styven Vásquez El Salvador | 25% | 1 0.25/maç |
| 238 | Kendall Waston Kosta Rika | 25% | 4 1.00/maç |
| 239 | Djavan Anderson Surinam | 25% | 6 1.50/maç |
| 240 | Tjaronn Chery Surinam | 25% | 6 1.50/maç |
| 241 | Ethan Pinnock Jamaika | 25% | 4 1.00/maç |
| 242 | Dale Eve Bermuda | 22% | 12 1.33/maç |
| 243 | Harry Twite Bermuda | 22% | 13 1.44/maç |
| 244 | Keziah Martin Bermuda | 20% | 10 1.00/maç |
| 245 | Djair Parfitt-Williams Bermuda | 20% | 12 1.20/maç |
| 246 | Kevin Molino Trinidad ve Tobago | 20% | 9 1.80/maç |
| 247 | Christian Reyes Nikaragua | 20% | 2 0.40/maç |
| 248 | Jason Coronel Nikaragua | 20% | 3 0.60/maç |
| 249 | Rio Cardines Trinidad ve Tobago | 20% | 4 0.80/maç |
| 250 | Jefferson Valladares El Salvador | 20% | 0 0.00/maç |
| 251 | Mauricio Cerritos El Salvador | 20% | 0 0.00/maç |
| 252 | Henry Niño Nikaragua | 20% | 4 0.80/maç |
| 253 | Adán Clímaco El Salvador | 17% | 3 0.50/maç |
| 254 | Kobi Henry Trinidad ve Tobago | 17% | 7 1.17/maç |
| 255 | Dante Leverock Bermuda | 0% | 7 1.00/maç |
| 256 | Kane Crichlow Bermuda | 0% | 5 0.83/maç |
| 257 | Noah Powder Trinidad ve Tobago | 0% | 4 0.80/maç |
| 258 | Reggie Lambe Bermuda | 0% | 3 0.60/maç |
| 259 | Ronald Rodríguez El Salvador | 0% | 0 0.00/maç |
| 260 | Jelanie Lawrence Anguilla | 0% | 1 0.25/maç |
| 261 | Alexander Fleming Anguilla | 0% | 1 0.25/maç |
| 262 | Kieron Lake-Bryan Anguilla | 0% | 1 0.25/maç |
| 263 | Germain Hughes Anguilla | 0% | 1 0.25/maç |
| 264 | Lamar Carpenter Anguilla | 0% | 1 0.25/maç |
| 265 | Nicoli Brathwaite Barbados | 0% | 3 0.75/maç |
| 266 | Mario Williams Barbados | 0% | 4 1.00/maç |
| 267 | Andre Applewhaite Barbados | 0% | 4 1.00/maç |
| 268 | Sheran Hoyte Barbados | 0% | 2 0.50/maç |
| 269 | Niall Reid-Stephen Barbados | 0% | 4 1.00/maç |
| 270 | Frankie Beckles Britanya Virjin Adaları | 0% | 0 0.00/maç |
| 271 | T'Sharne Gallimore Britanya Virjin Adaları | 0% | 0 0.00/maç |
| 272 | Jerry Wiltshire Britanya Virjin Adaları | 0% | 0 0.00/maç |
| 273 | Tyler Forbes Britanya Virjin Adaları | 0% | 0 0.00/maç |
| 274 | Kristian Javier Britanya Virjin Adaları | 0% | 0 0.00/maç |
| 275 | Jonathan Miller Bahamalar | 0% | 1 0.25/maç |
| 276 | William Gardiner Bahamalar | 0% | 1 0.25/maç |
| 277 | Alence Ayala Belize | 0% | 1 0.25/maç |
| 278 | Nahjib Guerra Belize | 0% | 0 0.00/maç |
| 279 | Darrel Myvett Belize | 0% | 1 0.25/maç |
| 280 | Jordy Polanco Belize | 0% | 1 0.25/maç |
| 281 | Krisean López Belize | 0% | 1 0.25/maç |
| 282 | Matthew Lentink Aruba | 0% | 3 0.75/maç |
| 283 | Diederick Luydens Aruba | 0% | 3 0.75/maç |
| 284 | Walter Bennett Aruba | 0% | 3 0.75/maç |
| 285 | Terence Groothusen Aruba | 0% | 3 0.75/maç |
| 286 | Dhoraso Moreo Klas Surinam | 0% | 1 0.25/maç |
| 287 | Herberth Díaz El Salvador | 0% | 0 0.00/maç |
| 288 | Kayne Connor Anguilla | 0% | 1 0.33/maç |
| 289 | Jalen Smeins Anguilla | 0% | 1 0.33/maç |
| 290 | Kian Duncan Anguilla | 0% | 1 0.33/maç |
| 291 | Kyle Lake-Bryan Anguilla | 0% | 1 0.33/maç |
| 292 | Zafique Drew Antigua ve Barbuda | 0% | 1 0.33/maç |
| 293 | TJ Bramble Antigua ve Barbuda | 0% | 1 0.33/maç |
| 294 | D'andre Bishop Antigua ve Barbuda | 0% | 1 0.33/maç |
| 295 | Tajio James Barbados | 0% | 2 0.67/maç |
| 296 | Nico Gordon Montserrat | 0% | 2 0.67/maç |
| 297 | Troy Caesar Britanya Virjin Adaları | 0% | 0 0.00/maç |
| 298 | Joshua Bertie Britanya Virjin Adaları | 0% | 0 0.00/maç |
| 299 | Luka Chalwell Britanya Virjin Adaları | 0% | 0 0.00/maç |
| 300 | Jordan Deans Anguilla | 0% | 1 0.33/maç |
| 301 | Tyrik Hughes Antigua ve Barbuda | 0% | 0 0.00/maç |
| 302 | Sean Tomlinson Antigua ve Barbuda | 0% | 0 0.00/maç |
| 303 | Warren Moss Belize | 0% | 1 0.33/maç |
| 304 | Carlos Bernárdez Belize | 0% | 1 0.33/maç |
| 305 | Horace Ávila Belize | 0% | 1 0.33/maç |
| 306 | Kymani Nedd Aruba | 0% | 2 0.67/maç |
| 307 | Aunde Todd Bermuda | 0% | 3 1.00/maç |
| 308 | Nickenson Paul Aruba | 0% | 3 1.00/maç |
| 309 | Woodrow West Belize | 0% | 1 0.33/maç |
| 310 | Byron Bonilla Nikaragua | 0% | 0 0.00/maç |
| 311 | Reece Jones Jr. Bermuda | 0% | 2 0.67/maç |
| 312 | Nahki Wells Bermuda | 0% | 2 0.67/maç |
| 313 | Alexis Gamboa Kosta Rika | 0% | 1 0.33/maç |
| 314 | Aaron Murillo Kosta Rika | 0% | 0 0.00/maç |
| 315 | Jerrin Jackie Trinidad ve Tobago | 0% | 4 1.33/maç |
| 316 | Deron Payne Trinidad ve Tobago | 0% | 4 1.33/maç |
| 317 | Lejuan Simmons Bermuda | 0% | 3 1.00/maç |
| 318 | Enrique Russell Bermuda | 0% | 3 1.00/maç |
Takım Dakika Dağılımı · Milli Takımlar — Dakika Dağılımı · Futbol Sözlüğü